|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / スーパーロボット大戦A / パイロットデータリスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:27 |
スーパーロボット大戦Aパイロットデータリスト |
機動戦士ガンダム (逆襲のシャア) | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムロ=レイ | ひらめき | 集中 | てかげん | 熱血 | 加速 | 奇跡 | NT、切り払い | |||||||||||||||
備考:奇跡はLv.31で習得 | ||||||||||||||||||||||
セイラ=マス | 幸運 | ひらめき | 熱血 | 集中 | 信頼 | 激励 | NT | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブライト=ノア | ド根性 | 信頼 | 加速 | 奇襲 | 突撃 | 激励 | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ララァ=スン | 集中 | ひらめき | てかげん | 熱血 | 祝福 | 献身 | NT | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
機動戦士Zガンダム | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
ファ=ユイリ | 信頼 | 幸運 | ひらめき | 激励 | 応援 | 献身 | NT・切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
カミーユ=ビダン | ひらめき | 熱血 | 根性 | 集中 | 気合 | 突撃 | NT・切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
クワトロ=バジーナ | 集中 | ひらめき | てかげん | 熱血 | 奇襲 | 突撃 | NT・切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ケーラ=スゥ | ひらめき | 突撃 | 努力 | 熱血 | 必中 | 再動 | 切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
機動戦士ガンダムZZ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
エルピー=プル | 集中 | 祝福 | 熱血 | ひらめき | 脱力 | 激励 | NT 切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
機動戦艦ナデシコ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
アカツキ=ナガレ | 幸運 | ひらめき | 集中 | 加速 | てかげん | 熱血 | 切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アマノ=ヒカル | 幸運 | 集中 | かく乱 | 応援 | 熱血 | 奇襲 | 切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
機動戦士ガンダム0083スターダストメモリー | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
コウ=ウラキ | 努力 | ひらめき | 必中 | 熱血 | 覚醒 | 魂 | 底力 切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サウス=バニング | てかげん | 集中 | 信頼 | 激励 | 熱血 | 魂 | 底力 切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
アイナ=サハリン | 愛 | 献身 | 祝福 | 集中 | 激励 | 復活 | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
機動武闘伝Gガンダム | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
シュバルツ=ブルーダー | 奇襲 | かく乱 | 気合 | 応援 | 激励 | 魂 | 底力、切り払い、カウンター | |||||||||||||||
備考:第9話のみの参戦。ここではかなり強い。 | ||||||||||||||||||||||
アルゴ=ガルスキー | 鉄壁 | 気合 | 必中 | 信頼 | 熱血 | ド根性 | 底力、カウンター | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アレンビー=ビアズリー | 応援 | ひらめき | 気合 | 熱血 | 集中 | 奇襲 | 底力、切り払い、カウンター | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サイ=サイシー | 集中 | 加速 | ひらめき | 幸運 | 気合 | 熱血 | 底力、切り払い、カウンター | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
新機動戦記ガンダムW〜Endless Waltz〜 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
カトル=ラバーバ=ウィナー | 自爆 | 祝福 | 集中 | 信頼 | 熱血 | 激励 | 切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
無敵超人ザンボット3 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
神江宇宙太 | 必中 | ひらめき | 加速 | 根性 | てかげん | かく乱 | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
神北恵子 | 偵察 | 祝福 | 応援 | 激励 | 補給 | 自爆 | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
無敵鋼人ダイターン3 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
機甲戦記ドラグナー | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
ケーン=ワカバ | 努力 | 集中 | - | - | - | - | 底力、切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ライト=ニューマン | 偵察 | 信頼 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
タップ=オセアノ | 幸運 | 応援 | 必中 | - | - | - | 底力 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
マジンガーZ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
兜甲児 | ド根性 | 鉄壁 | 必中 | 熱血 | 気合 | 幸運 | 底力 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
弓さやか | ひらめき | 信頼 | 必中 | 祝福 | 激励 | 補給 | 底力 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ボス | ド根性 | 自爆 | 応援 | - | - | - | 底力 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
胡蝶鬼 | 加速 | 幸運 | かく乱 | ひらめき | 奇襲 | 再動 | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
グレートマジンガー | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
UFOロボ グレンダイザー | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
グレーズ=マリア=フリード | 応援 | ひらめき | 必中 | 幸運 | 熱血 | 復活 | 底力 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ゲッターロボ(G) 真・ゲッターロボ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
車弁慶 | ド根性 | 気合 | 努力 | 必中 | 鉄壁 | 応援 | 底力 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
早乙女ミチル | 偵察 | 信頼 | 必中 | 熱血 | 応援 | 補給 | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
早乙女ミユキ | 集中 | 祝福 | ひらめき | 熱血 | てかげん | 激励 | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ジャック=キング | 加速 | 必中 | 幸運 | 熱血 | 脱力 | 奇襲 | 切り払い・底力 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
闘将ダイモス | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
竜崎一矢 | 愛 | 努力 | - | - | - | - | 底力、切り払い、カウンター | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
夕月京四郎 | 加速 | 突撃 | - | - | - | - | 底力 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
和泉ナナ | 偵察 | 信頼 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
超電磁ロボ コンバトラーV | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
葵 豹馬 | 根性 | 気合 | 必中 | 熱血 | 鉄壁 | 突撃 | 底力 切り払い | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
北小介 | 偵察 | 努力 | 根性 | 集中 | 応援 | かく乱 | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
超電磁ロボ ボルテスV | ||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | |||||||||||||||
岡めぐみ | ひらめき | 偵察 | かく乱 | 加速 | 集中 | てかげん | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
剛健一 | 必中 | 信頼 | 気合 | 熱血 | 激励 | 根性 | 切り払い・底力 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
剛大次郎 | ド根性 | 努力 | 鉄壁 | 気合 | 信頼 | 熱血 | - | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
剛日吉 | 脱力 | 信頼 | 幸運 | 応援 | ひらめき | 補給 | - | |||||||||||||||
備考: |