|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / スターオーシャン3 / 防具リスト ] | このページの最終更新日:2003/04/02 08:44:33 |
スターオーシャン3防具リスト |
防具 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | フェイト | ソフィア | スフレ | クリフ | ネル | ロジャー | マリア | アルベル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キュイラス | (1200) | 5 | 20 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・120) | |||||||||||||||||||||||
スケールアーマー | 200 | 12 | 20 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |||||||||
備考:ショップ(鉱山の町カルサア) | |||||||||||||||||||||||
ヘビーアーマー | 950 | 20 | 30 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |||||||||
備考:ショップ(交易都市ペターニ、聖王都シランド) | |||||||||||||||||||||||
スティールアーマー | (5200) | 25 | 40 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・520) | |||||||||||||||||||||||
ミスリルプレート | (1400) | 55 | 50 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・140) | |||||||||||||||||||||||
スーツアーマー | 24000 | 60 | 50 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |||||||||
備考:ショップ(王都アーリグリフ) | |||||||||||||||||||||||
シルバーキュイラス | (16400) | 90 | 60 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | DEF+10 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・1640) | |||||||||||||||||||||||
アーマータフプレート | (25400) | 120 | 70 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | DEF+10 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・2540) | |||||||||||||||||||||||
ダマスカスプレート | - | 100 | 60 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 防御時 光弾を発射する | - | |||||||||
備考:宝箱(バール遺跡) | |||||||||||||||||||||||
レーザープロテクター | 33200 | 130 | 60 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |||||||||
備考:宝箱(ムーンベース) ショップ(ムーンベース、衛星都市レコダ、テーマパークジェミティ市) |
|||||||||||||||||||||||
アストラルアーマー | (45300) | 140 | 80 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | DEF+20 石化を無効化する 凍結を無効化する 魔術師系の特殊攻撃を30%で無効化 |
- | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・4530) | |||||||||||||||||||||||
デュエルアーマー | 49500 | 200 | 80 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |||||||||
備考:宝箱(ムーンベース<スフレがいる場合のみ入れるバーのエレベータ先のフロア>) ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) |
|||||||||||||||||||||||
リフレックス | - | 200 | 90 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | DEF+20 水防御属性付加【ダメージ0】 火属性防御付加【ダメージ0】 |
- | |||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡・第1下層、第3下層、第8下層) | |||||||||||||||||||||||
ヴァリアントメイル | - | 380 | 100 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | DEF+20 | - | |||||||||
備考:宝箱(スフィア211・106F、122F、128F) | |||||||||||||||||||||||
レーザーアーマー | (1150) | 2 | 10 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・115) | |||||||||||||||||||||||
チェインメイル | (2100) | 7 | 20 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・210) | |||||||||||||||||||||||
キュイルボッシュ | (3300) | 20 | 30 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・330) | |||||||||||||||||||||||
ミスリルチェイン | (6700) | 35 | 50 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・670) | |||||||||||||||||||||||
スティールチェイン | 700 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:ショップ(河岸の村アリアス) | |||||||||||||||||||||||
ハードクロムレザー | (14700) | 55 | 70 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・1470) | |||||||||||||||||||||||
コールドチェイン | 3500 | 58 | 50 | 30 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:宝箱(封印洞) ショップ(交易都市ペターニ、聖王都シランド) |
|||||||||||||||||||||||
プログレスメッシュ | (26200) | 75 | 80 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・2620) | |||||||||||||||||||||||
グレアーチェイン | 26800 | 90 | 60 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:ショップ(王都アーリグリフ) | |||||||||||||||||||||||
エレメンタルフォース | (67200) | 115 | 90 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | DEF+5 地防御属性付加【ダメージ半減】 水防御属性付加【ダメージ半減】 火防御属性付加【ダメージ半減】 風防御属性付加【ダメージ半減】 |
- | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・6720) | |||||||||||||||||||||||
ミスティックチェイン | - | 180 | 65 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | DEF+10 | - | |||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡・第3下層、第4下層、第7下層) | |||||||||||||||||||||||
デュエルチェイン | - | 180 | 90 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) | |||||||||||||||||||||||
ドラゴンレザー | - | 370 | 60 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | DEF+20 | - | |||||||||
備考:宝箱(スフィア211・111F、120F、127F) | |||||||||||||||||||||||
クローク | (700) | 1 | 5 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | DEF+5 | - | |||||||||
備考:初期装備(ソフィア) アイテムクリエイション(鍛冶・70) |
|||||||||||||||||||||||
シルクローブ | (1700) | 2 | 10 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・170) | |||||||||||||||||||||||
エルブンクローク | (33200) | 4 | 15 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | DEF+5 風防御属性付加【吸収】 |
- | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・3320) | |||||||||||||||||||||||
ローブ | - | 5 | 10 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
備考:初期装備(スフレ) | |||||||||||||||||||||||
スタークローク | (6200) | 10 | 20 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・620) | |||||||||||||||||||||||
フェザーフォルクガーブ | (26200) | 35 | 35 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | DEF+5 | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・2620) |
|||||||||||||||||||||||
ルーンクローク | - | 90 | 60 | 30 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ヒートアップゲージ増加量+1 | - | |||||||||
備考:宝箱(ムーンベース・スフレがいる場合のみ入れるバーのエレベータ先のフロア) | |||||||||||||||||||||||
ミラージュローブ | - | 95 | 40 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | DEF+10 | - | |||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡 第2下層、第10下層) | |||||||||||||||||||||||
セラフィックガーブ | - | 125 | 45 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | DEF+20 | - | |||||||||
備考:宝箱(スフィア211・118F、142F) | |||||||||||||||||||||||
ウィザードローブ | 19000 | 130 | 80 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) | |||||||||||||||||||||||
あなあきよろい | (1000) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・100) | |||||||||||||||||||||||
そあくなよろい | (500) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・50) | |||||||||||||||||||||||
ペラペラなよろい | (800) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・80) | |||||||||||||||||||||||
リングメイル | 180 | 8 | 20 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:ショップ(辺境の村ウィプル、鉱山の町カルサア) | |||||||||||||||||||||||
バンデットメイル | 180 | 18 | 30 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:初期装備(アルベル) | |||||||||||||||||||||||
カーボンプロテクター | 30000 | 100 | 70 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:宝箱(ムーンベース) ショップ(ムーンベース、衛星都市レコダ、テーマパークジェミティ市) |
|||||||||||||||||||||||
レーザーシールド | 46000 | 160 | 65 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
備考:宝箱(ムーンベース<スフレがいる場合のみ入れるバーのエレベータ先のフロア>) ショップ(テーマパークジェミティ市) 落とすモンスター(クラブガンナーL2〜惑星ストリーム・スフィア社クリア前) |
|||||||||||||||||||||||
ヴァルキリーガーブ | 600 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ヒートアップゲージ増加量+5 取得経験値+30% MAXHP+30% MAXMP+30% |
- | |||||||||
備考:落とすモンスター(レナス) |