|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / スターオーシャン3 / 武器リスト ] | このページの最終更新日:2003/05/02 18:30:33 |
スターオーシャン3武器リスト |
武器 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | 装備効果 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェイト | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | 装備効果 | ||||||||||||||||
みぎまがりのけん | (300) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アルベルも装備可 アイテムクリエイション(鍛冶・30) |
|||||||||||||||||||||||
鉄パイプ | - | 19 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:初期装備(フェイト) | |||||||||||||||||||||||
インフェリアソード | - | 20 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:初期装備(フェイト) | |||||||||||||||||||||||
ロングソード | 50 | 28 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(鉱山の町カルサア) | |||||||||||||||||||||||
ブロードソード | 150 | 50 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(河岸の村アリアス) | |||||||||||||||||||||||
バスタードソード | 750 | 100 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(交易都市ペターニ、聖王都シランド) | |||||||||||||||||||||||
ルーンブレード | (51500) | 100 | 50 | - | - | - | 攻撃時に光弾が出る | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・5150) | |||||||||||||||||||||||
イグニートソード | (40000) | 150 | 20 | - | - | - | 攻撃時に火炎弾が出る | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・4000) | |||||||||||||||||||||||
ブライアンスソード | (26000) | 200 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・2600) | |||||||||||||||||||||||
ホーリィソード | 19600 | 200 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(王都アーリグリフ) | |||||||||||||||||||||||
シルヴァンス | (34000) | 400 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・3400) | |||||||||||||||||||||||
セラミックソード | 32000 | 400 | 40 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ムーンベース、衛星都市レコダ、テーマパークジェミティ市) | |||||||||||||||||||||||
ミスリルソード | 47500 | 800 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) | |||||||||||||||||||||||
名剣ヴェインスレイ | (4000) | 900 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・400) | |||||||||||||||||||||||
聖剣ファーウェル | - | 1600 | 40 | - | - | - | ATK+500 | ||||||||||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡・第7下層) | |||||||||||||||||||||||
魔剣レヴァンテイン | - | 2200 | - | - | - | - | 破壊率+30% 敵のDEF×5 敵のATK+30% 取得経験値-90% 移動速度-30% バトルスキル消費が…! 戦闘中MPが一定時間ごとに-1 ATK+1000 |
||||||||||||||||
備考:落とすモンスター(超人ブレア) | |||||||||||||||||||||||
ソフィア | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | 装備効果 | ||||||||||||||||
そまつなつえ | (15) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・1) | |||||||||||||||||||||||
ひ弱な鉄パイプ | - | 10 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:初期装備(ソフィア) | |||||||||||||||||||||||
クレッセントロッド | - | 13 | 10 | - | - | 5 | - | ||||||||||||||||
備考:初期装備(ソフィア) | |||||||||||||||||||||||
ラブラブスタッフ | (55500) | 125 | 25 | - | - | 35 | 防御時に光弾を発射 | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・5550) | |||||||||||||||||||||||
グラスアイセプター | (64000) | 170 | 30 | - | - | 50 | 防御時に光弾を発射 | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・6400) | |||||||||||||||||||||||
マジシャンロッド | 21000 | 350 | 40 | - | - | 100 | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ムーンベース、衛星都市レコダ、テーマパークジェミティ市) | |||||||||||||||||||||||
アデプトスタッフ | 29500 | 500 | 60 | - | - | 150 | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) | |||||||||||||||||||||||
聖杖パンプキンレイス | - | 1400 | 45 | - | - | 500 | ATK+200 | ||||||||||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡 第1下層) | |||||||||||||||||||||||
神器エーテルフローズン | - | 2700 | 50 | - | - | 1000 | ATK+1000 | ||||||||||||||||
備考:落とすモンスター(フレイ) | |||||||||||||||||||||||
スフレ | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | 装備効果 | ||||||||||||||||
アタックケープ | - | 20 | 13 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:初期装備(スフレ) | |||||||||||||||||||||||
アイアンケープ | (11300) | 50 | 18 | - | - | - | 通常攻撃判定が1増加 | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・1130) | |||||||||||||||||||||||
クラーケンケープ | (33200) | 200 | 40 | - | - | - | 通常攻撃判定が2増加 | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・3320) | |||||||||||||||||||||||
スパイクシューズ | - | 500 | 50 | - | - | - | 攻撃時に氷弾を発射 水攻撃属性付加 |
||||||||||||||||
備考:宝箱(ムーンベース<スフレがいる場合のみ入れるバーのエレベータ先のフロア>) | |||||||||||||||||||||||
クラウンシューズ | 32200 | 550 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ムーンベース、衛星都市レコダ、テーマパークジェミティ市) | |||||||||||||||||||||||
ルナティックシューズ | 36000 | 760 | 90 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) | |||||||||||||||||||||||
イフリートケープ | - | 1600 | 48 | - | - | - | 攻撃時に火炎弾が出る 通常攻撃判定が2増加 |
||||||||||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡・第4下層) | |||||||||||||||||||||||
エンジェリックケープ | - | 3200 | 58 | - | - | - | 攻撃時に光弾が出る 防御時に光弾が出る 通常攻撃判定が2増加 |
||||||||||||||||
備考:落とすモンスター(猛進のベリアル) | |||||||||||||||||||||||
クリフ | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | 装備効果 | ||||||||||||||||
マイトガーター | - | 30 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:初期装備(クリフ) | |||||||||||||||||||||||
ガントレット | 55 | 35 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(鉱山の町カルサア) | |||||||||||||||||||||||
スチールナックル | 120 | 50 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(河岸の村アリアス) | |||||||||||||||||||||||
スマッシュガントレット | (17340) | 70 | 12 | - | - | - | 攻撃時に遠距離衝撃波が出る | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・1734) | |||||||||||||||||||||||
ファインナックル | 700 | 100 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(交易都市ペターニ、聖王都シランド) | |||||||||||||||||||||||
フラッシュガーター | (19700) | 120 | 18 | - | - | - | 攻撃時敵に落雷が発生 | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・1970) | |||||||||||||||||||||||
ダマスカスガーター | (14500) | 190 | 23 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・1450) | |||||||||||||||||||||||
ダマスカスナックル | 44000 | 200 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(王都アーリグリフ) | |||||||||||||||||||||||
ガトリングガーダー | (42000) | 250 | 27 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・4200) | |||||||||||||||||||||||
アトミックガーター | (2200) | 420 | 33 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・220) | |||||||||||||||||||||||
セラミックガーター | 35000 | 500 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ムーンベース、衛星都市レコダ、テーマパークジェミティ市) | |||||||||||||||||||||||
クレストナックル | 37500 | 900 | 45 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) | |||||||||||||||||||||||
ミスリルガーター | (4500) | 1000 | 38 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・450) | |||||||||||||||||||||||
レイヴンガントレット | - | 1500 | 55 | - | - | - | ATK+200 | ||||||||||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡 第3下層) | |||||||||||||||||||||||
ヴァローガントレット | - | 2600 | 48 | - | - | - | 味方全員の移動速度-50% MAXHP-30% 取得経験値-50% 防御力1/2 ATK+1000 |
||||||||||||||||
備考:落とすモンスター(シャドウドラゴン) | |||||||||||||||||||||||
ネル | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | 装備効果 | ||||||||||||||||
バゼラード | - | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:初期装備(ネル) | |||||||||||||||||||||||
ファルシオン | 45 | 22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(鉱山の町カルサア) | |||||||||||||||||||||||
ラウンゼルダガー | (1230) | 40 | 20 | 20 | 20 | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・123) | |||||||||||||||||||||||
ミドルダガー | 110 | 50 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(河岸の村アリアス) | |||||||||||||||||||||||
シルバーダガー | 660 | 100 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(交易都市ペターニ、聖王都シランド) | |||||||||||||||||||||||
フレアバゼラード | (30550) | 130 | 30 | - | - | - | 攻撃時に火炎弾が出る | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・3055) | |||||||||||||||||||||||
アークウィンド | (33000) | 170 | 40 | - | - | - | 攻撃時に遠距離衝撃波が出る | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・3300) | |||||||||||||||||||||||
オスブレイダガー | 15100 | 200 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(王都アーリグリフ) | |||||||||||||||||||||||
護身刀"竜穿" | - | 220 | 50 | - | - | - | 攻撃時に氷弾を発射 ATK+20 |
||||||||||||||||
備考:イベント(アルベルが仲間になった後、カルサアのウォルターの屋敷でウォルターとネルの話を聞く) | |||||||||||||||||||||||
ドラゴンエッジ | (35000) | 380 | 45 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・3500) | |||||||||||||||||||||||
セラミックダガー | 32000 | 380 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ムーンベース、衛星都市レコダ、テーマパークジェミティ市) | |||||||||||||||||||||||
アイスファルシオン | 61500 | 720 | 95 | - | - | - | 攻撃時に氷弾を発射 | ||||||||||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) | |||||||||||||||||||||||
アイスコフィン | (68000) | 880 | 45 | - | - | - | 水攻撃属性付加 | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・6800) | |||||||||||||||||||||||
エレメンタルエッジ | - | 1500 | 55 | - | - | - | ATK+200 | ||||||||||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡 第2下層) | |||||||||||||||||||||||
デスブリンガー | - | 2000 | 60 | - | - | - | 呪われている気がする 嫌な予感がする 消費Gutsが…! 破壊確率20% 破壊確率20% ATK+1000 |
||||||||||||||||
備考:落とすモンスター(復讐に燃えるシェルビー) | |||||||||||||||||||||||
ロジャー | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | 装備効果 | ||||||||||||||||
バトルアックス | 600 | 50 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド) | |||||||||||||||||||||||
レンジャーヘルム | (1250) | 100 | 15 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・125) | |||||||||||||||||||||||
ドリルヘルム | (20000) | 200 | 20 | - | - | - | 攻撃時 時々自分に・・・ 攻撃時 敵に落雷が発生 |
||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション | |||||||||||||||||||||||
バーバリアンヘルム | (21500) | 300 | 30 | - | - | - | 攻撃時 時々自分に・・・ 攻撃時 敵に落雷が発生 |
||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・2150) | |||||||||||||||||||||||
ブロードアックス | 15800 | 400 | 40 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(王都アーリグリフ、ムーンベース) | |||||||||||||||||||||||
ドムドムヘルム | - | 600 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション | |||||||||||||||||||||||
ポールアックス | 43000 | 680 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(テーマパークジェミティ市) | |||||||||||||||||||||||
セントハルバード | 35500 | 880 | 60 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) | |||||||||||||||||||||||
ヒロイックヘルム | (4000) | 1200 | 40 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・400) | |||||||||||||||||||||||
ダークアイヘルム | - | 1800 | 45 | - | - | - | 攻撃効果「混乱」 | ||||||||||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡 第1下層) | |||||||||||||||||||||||
クロスヘルム | - | 2500 | 50 | - | - | - | MAX HP-30% 戦闘中 一定時間毎にMPが-1 敵のATK+30% 破壊確率30% 攻撃力1/2 ATK+1000 |
||||||||||||||||
備考:落とす敵(モジャラグリーン) | |||||||||||||||||||||||
マリア | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | 装備効果 | ||||||||||||||||
無稼動銃 | (2000) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション | |||||||||||||||||||||||
マイクロブラスター | - | 10 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:初期装備(マリア) | |||||||||||||||||||||||
ブレイズガン | 8800 | 110 | 30 | - | - | - | 火攻撃属性付加 | ||||||||||||||||
備考:ショップ(交易都市ペターニ<マリアを仲間にした後>) | |||||||||||||||||||||||
フォトンブラスター | (59500) | 160 | 28 | - | - | - | 攻撃時に火炎弾が出る | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(機械・5950) | |||||||||||||||||||||||
パルスショットガン | - | 190 | 40 | - | - | - | Guts消費量-2 | ||||||||||||||||
備考:落とすモンスター(ブルードラゴンゾンビ) | |||||||||||||||||||||||
パラライズボルト | (60000) | 350 | 32 | - | - | - | 攻撃効果「混乱」 | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(機械・6000) | |||||||||||||||||||||||
フェイズショットガン | 37000 | 400 | 40 | - | - | - | 火攻撃属性付加 | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ムーンベース) | |||||||||||||||||||||||
パーティクルイレイザー | (74400) | 700 | 38 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(機械・7440) | |||||||||||||||||||||||
グラビティレイザー | 35500 | 800 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) | |||||||||||||||||||||||
シャドウビュレット | - | 1200 | 41 | - | - | - | ATK+200 | ||||||||||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡・第1下層) | |||||||||||||||||||||||
ドラグーンレイザー | - | 1800 | 48 | - | - | - | 敵のDEF×5 敵のDEF×5 敵のATK+30% 敵のATK+30% 取得経験値-90% ATK+1000 |
||||||||||||||||
備考:落とすモンスター(アークデーモン) | |||||||||||||||||||||||
アルベル | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | 装備効果 | ||||||||||||||||
鉄爪 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:初期装備(アルベル) | |||||||||||||||||||||||
野太刀 | 24000 | 50 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(王都アーリグリフ) | |||||||||||||||||||||||
三面邪の鉄甲 | (51350) | 50 | 18 | - | - | - | 攻撃時に光弾が出る | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・5135) | |||||||||||||||||||||||
般若鉄爪 | (3600) | 100 | 23 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・360) | |||||||||||||||||||||||
死馬神の鉄甲 | (20850) | 150 | 28 | - | - | - | 攻撃時 敵に落雷が発生 | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・2085) | |||||||||||||||||||||||
異面邪の鉄爪 | (12200) | 200 | 34 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・1220) | |||||||||||||||||||||||
死四仙の魔爪 | (34500) | 400 | 40 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・3450) | |||||||||||||||||||||||
チタンクロウ | 35000 | 420 | 45 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ムーンベース、衛星都市レコダ、テーマパークジェミティ市) | |||||||||||||||||||||||
肢閃刀 | 48800 | 780 | 60 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(聖王都シランド・スフィア社クリア後北西の民家) | |||||||||||||||||||||||
クリムゾン・ヘイト | - | 800 | 80 | - | - | - | 通常攻撃判定が1増加 | ||||||||||||||||
備考:イベント(アルベルが仲間にいる状態でスフィア社クリア後アーリグリフ王の所へ行く) | |||||||||||||||||||||||
無骸鉄爪 | (62000) | 900 | 45 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:アイテムクリエイション(鍛冶・6200) | |||||||||||||||||||||||
妖力天の鉄甲 | - | 1600 | 49 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:宝箱(試練の遺跡 第2下層) | |||||||||||||||||||||||
喜楽天の邪爪 | - | 2200 | 56 | - | - | - | 破壊確率+20% 破壊確率+20% 破壊確率+20% 破壊確率+20% 破壊確率+20% ATK+1000 |
||||||||||||||||
備考:落とすモンスター(狂乱のビウィグ) | |||||||||||||||||||||||
共通 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | ATK | HIT | DEF | AGL | INT | 装備効果 | ||||||||||||||||
チンケスレイヤー | - | 5 | 2 | - | - | - | チンケな者どもを瞬殺する | ||||||||||||||||
備考:闘技場(シングルバトルCクラス) | |||||||||||||||||||||||
レーザーウェポン | 42500 | 600 | 45 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(テーマパークジェミティ市) 宝箱(ムーンベース) 落とすモンスター(クラブガンナーL2〜惑星ストリーム) |