|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / スターオーシャン3 / スキルリスト ] | このページの最終更新日:2003/05/04 23:04:32 |
スターオーシャン3スキルリスト |
スキル | |||||||||||||||||||||||
名称 | 取得レベル | レンジ | ダメージ 小/大 |
CP | Guts 小/大 |
HP 小/大 |
MP 小/大 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェイト | |||||||||||||||||||||||
名称 | 取得レベル | レンジ | ダメージ 小/大 |
CP | Guts 小/大 |
HP 小/大 |
MP 小/大 |
||||||||||||||||
ブレード・リアクター | 2 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 20/47 | 2/300 | - | ||||||||||||||||
備考:光速剣。発動後ボタン連打で攻撃回数が増える | |||||||||||||||||||||||
ブレイズ・ソード | 5 | S/L | ×1.00/×2.00 | 4 | 10/37 | - | 2/30 | ||||||||||||||||
備考:剣に炎の力を一定時間付与する | |||||||||||||||||||||||
リフレクト・ストライフ | 15 | S/L | ×1.00/×1.19 | 2 | 10/37 | 2/300 | - | ||||||||||||||||
備考:すばやいサイドステップからの蹴り | |||||||||||||||||||||||
アイシクル・エッジ | 20 | S/L | ×1.00/×1.50 | 4 | 10/37 | - | 12/36 | ||||||||||||||||
備考:剣に氷の力を一定時間付与する | |||||||||||||||||||||||
ショットガン・ボルト | 25 | S/L | ×1.00/×1.50 | 4 | 35/62 | 20/600 | - | ||||||||||||||||
備考:近距離炸裂弾 | |||||||||||||||||||||||
ライトニング・バインド | 30 | S/L | ×1.00/×2.00 | 6 | 10/37 | - | 15/45 | ||||||||||||||||
備考:剣に雷の力を一定時間付与する | |||||||||||||||||||||||
ヴァーティカル・エアレイド | 40 | S/L | ×1.00/×1.50 | 8 | 40/67 | 200/900 | - | ||||||||||||||||
備考:対空急襲 | |||||||||||||||||||||||
ストレイヤー・ヴォイド | 50 | S/L | ×1.00/×1.50 | 8 | 30/70 | 200/900 | - | ||||||||||||||||
備考:消滅出現斬り | |||||||||||||||||||||||
ディバイン・ウェポン | 試練の遺跡・第7下層の宝箱 | S/L | ×1.00/×1.69 | 8 | 10/80 | 50/250 | - | ||||||||||||||||
備考:剣に聖なる力を一定時間付与する | |||||||||||||||||||||||
イセリアル・ブラスト | スフィア211・114Fの宝箱 | S/L | ×1.00/×1.50 | 8 | 70/90 | 300/900 | - | ||||||||||||||||
備考:超波動の放射 | |||||||||||||||||||||||
スフレ | |||||||||||||||||||||||
名称 | 取得レベル | レンジ | ダメージ 小/大 |
CP | Guts 小/大 |
HP 小/大 |
MP 小/大 |
||||||||||||||||
ビヨーンド・ルアー | 5 | S/L | ×1.00/×1.50 | 2 | 10/47 | 5/500 | - | ||||||||||||||||
備考:マジックルアーによる攻撃 | |||||||||||||||||||||||
フローズン・ダガー | 10 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 10/47 | 2/300 | - | ||||||||||||||||
備考:空中に発生した四本の氷の刃で攻撃 | |||||||||||||||||||||||
シャイニング・ダンス | 15 | S/L | - | 6 | 15/52 | 5/25 | - | ||||||||||||||||
備考:一定範囲の仲間の攻撃力を上げる | |||||||||||||||||||||||
ドキューン・ブラスト | 20 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 15/52 | 4/800 | - | ||||||||||||||||
備考:超速度の衝撃波を発射 | |||||||||||||||||||||||
パニック・ダンス | 25 | S/L | - | 6 | 15/52 | 5/25 | - | ||||||||||||||||
備考:一定範囲の敵の方向感覚を狂わせる | |||||||||||||||||||||||
プリズミック・ダンス | 30 | S/L | - | 6 | 15/52 | 5/25 | - | ||||||||||||||||
備考:一定範囲の仲間のHPを回復する | |||||||||||||||||||||||
パパパ・スプラッシュ | 40 | S/L | ×1.00/×1.50 | 4 | 20/57 | 6/900 | - | ||||||||||||||||
備考:自分の周囲に衝撃波を発生させる | |||||||||||||||||||||||
フェアリー・アーツ | 50 | S/L | ×1.00/×1.50 | 6 | 20/57 | 8/500 | - | ||||||||||||||||
備考:楽園の小粋な妖精を召喚する | |||||||||||||||||||||||
マジカル・ダンス | 試練の遺跡・第5下層の宝箱 | S/L | - | 6 | 15/52 | 5/25 | - | ||||||||||||||||
備考:一定範囲の味方のMPを回復する | |||||||||||||||||||||||
ドリーム・コンボ | スフィア211・126Fの宝箱 | S/L | - | 8 | 25/62 | 10/900 | - | ||||||||||||||||
備考:彼女流の連続攻撃 | |||||||||||||||||||||||
クリフ | |||||||||||||||||||||||
名称 | 取得レベル | レンジ | ダメージ 小/大 |
CP | Guts 小/大 |
HP 小/大 |
MP 小/大 |
||||||||||||||||
マイト・ディスチャージ | 5 | S/L | ×1.00/×1.50 | 4 | 13/55 | 10/400 | - | ||||||||||||||||
備考:近距離にエネルギー波を発生させる | |||||||||||||||||||||||
マイト・ハンマー | 15 | S/L | ×1.00/×1.50 | 4 | 10/52 | 15/300 | - | ||||||||||||||||
備考:両手を組んで上からたたき落す攻撃 | |||||||||||||||||||||||
カーレント・ナックル | 15 | S/L | ×1.00/×1.50 | 6 | 9/51 | 10/300 | - | ||||||||||||||||
備考:腕攻撃系の連続攻撃 | |||||||||||||||||||||||
バースト・タックル | 20 | S/L | ×1.00/×1.50 | 6 | 12/54 | 20/400 | - | ||||||||||||||||
備考:炎のオーラをまとった体当たり | |||||||||||||||||||||||
エリアル・レイド | 25 | S/L | ×1.00/×1.50 | 4 | 12/54 | 80/400 | - | ||||||||||||||||
備考:空中から目的に向かって強襲する | |||||||||||||||||||||||
フラッシュチャリオット | 30 | S/L | ×1.00/×1.19 | 6 | 8/50 | 200/800 | - | ||||||||||||||||
備考:パンチの超連続技 | |||||||||||||||||||||||
ビーン・バッガー | 40 | S/L | ×1.00/×1.50 | 6 | 12/54 | 300/900 | - | ||||||||||||||||
備考:アッパー系の連続技 | |||||||||||||||||||||||
アクロバット・ローカス | 50 | S/L | ×1.00/×1.29 | 6 | 10/52 | 400/950 | - | ||||||||||||||||
備考:パンチ系の連続技 | |||||||||||||||||||||||
インフィニティ・アーツ | 試練の遺跡・第5下層の宝箱 | S/L | ×1.00/×1.29 | 8 | 12/54 | 500/950 | - | ||||||||||||||||
備考:蹴り系の乱舞 | |||||||||||||||||||||||
マックス・エクステンション | スフィア211・150Fの宝箱 | S/L | ×1.00/×1.29 | 8 | 15/95 | 900/950 | - | ||||||||||||||||
備考:波動系の一発技 | |||||||||||||||||||||||
ネル | |||||||||||||||||||||||
名称 | 取得レベル | レンジ | ダメージ 小/大 |
CP | Guts 小/大 |
HP 小/大 |
MP 小/大 |
||||||||||||||||
肢閃刀 | 3 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 20/62 | 5/300 | - | ||||||||||||||||
備考:前方に細長い衝撃波を発生させる | |||||||||||||||||||||||
影祓い | 10 | S/L | ×1.00/×1.50 | 2 | 10/52 | 5/300 | - | ||||||||||||||||
備考:超低空を飛ぶ衝撃波が発生 | |||||||||||||||||||||||
凍牙 | 15 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 40/62 | 30/400 | - | ||||||||||||||||
備考:氷のクナイを同時に三本投げる | |||||||||||||||||||||||
訃霞 | 20 | S/L | ×1.00/×1.19 | 2 | 10/52 | 3/300 | - | ||||||||||||||||
備考:前方に毒性の煙幕を張る | |||||||||||||||||||||||
風陣 | 25 | S/L | ×1.00/×0.29 | 3 | 30/72 | 80/600 | - | ||||||||||||||||
備考:自分の周囲に一定時間竜巻を発生させる | |||||||||||||||||||||||
黒鷹旋 | 30 | S/L | ×1.00/×1.50 | 4 | 30/72 | 40/800 | - | ||||||||||||||||
備考:大刀をブーメランのように投げる | |||||||||||||||||||||||
雷煌破 | 40 | S/L | ×1.00/×1.19 | 4 | 20/62 | 40/900 | - | ||||||||||||||||
備考:大刀を構えて剣先から電光を放つ | |||||||||||||||||||||||
鏡面刹 | 50 | S/L | ×1.00/×1.50 | 8 | 40/82 | 100/900 | - | ||||||||||||||||
備考:小太刀による連続技 | |||||||||||||||||||||||
裏桜花炸光 | 試練の遺跡・第5下層の宝箱 | S/L | ×1.00/×1.50 | 6 | 25/67 | 200/950 | - | ||||||||||||||||
備考:羅刹の如き猛攻で敵を滅殺する最終奥義 | |||||||||||||||||||||||
封神醒雷破 | スフィア211・169Fの宝箱 | S/L | ×1.00/×1.50 | 8 | 40/95 | 160/900 | - | ||||||||||||||||
備考:雷光を放つ | |||||||||||||||||||||||
ロジャー | |||||||||||||||||||||||
名称 | 取得レベル | レンジ | ダメージ 小/大 |
CP | Guts 小/大 |
HP 小/大 |
MP 小/大 |
||||||||||||||||
ヒート・アックス | 6 | S/L | ×1.00/×1.50 | 2 | 10/52 | 10/300 | - | ||||||||||||||||
備考:オーラを発し斧が巨大化した後に斬る | |||||||||||||||||||||||
ヒート・ウィップ | 10 | S/L | ×1.00/×1.29 | 2 | 12/54 | 15/500 | - | ||||||||||||||||
備考:隠し持った電磁鞭で攻撃 | |||||||||||||||||||||||
タレム・マイン | 15 | S/L | ×1.00/×1.50 | 4 | 15/57 | 10/400 | - | ||||||||||||||||
備考:移動中に自動的に地雷を巻く | |||||||||||||||||||||||
ラスト・ディッチ | 20 | S/L | ×1.00/×2.00 | 4 | 20/62 | 50/400 | - | ||||||||||||||||
備考:頭から突っ込む体当たり | |||||||||||||||||||||||
エクス・アーム | 25 | S/L | ×1.00/×1.19 | 4 | 15/57 | 30/400 | - | ||||||||||||||||
備考:ツメのついた腕が伸びる | |||||||||||||||||||||||
ストリーム・アタック | 30 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 15/57 | 40/800 | - | ||||||||||||||||
備考:一人で行う三位一体技 | |||||||||||||||||||||||
カノン・シールド | 40 | S/L | ×1.00/×1.09 | 8 | 40/95 | 200/900 | - | ||||||||||||||||
備考:ミサイルを超連射 | |||||||||||||||||||||||
ジーク・ビーム | 50 | S/L | ×1.00/×1.59 | 6 | 20/62 | 200/600 | - | ||||||||||||||||
備考:ヘルメットからビームを発射する | |||||||||||||||||||||||
トライファンネル | 試練の遺跡・第2下層の宝箱 | S/L | ×1.00/×1.29 | 6 | 30/72 | 300/800 | - | ||||||||||||||||
備考:三機の飛行蟲が個々に攻撃 | |||||||||||||||||||||||
スターフォール | スフィア211・202Fの宝箱 | S/L | - | 8 | 40/95 | 500/900 | - | ||||||||||||||||
備考:宇宙から謎の物体が落下 | |||||||||||||||||||||||
マリア | |||||||||||||||||||||||
名称 | 取得レベル | レンジ | ダメージ 小/大 |
CP | Guts 小/大 |
HP 小/大 |
MP 小/大 |
||||||||||||||||
エイミング・デバイス | 20 | S/L | ×1.00/×1.29 | 2 | 28/75 | - | 2/15 | ||||||||||||||||
備考:可視レーザーによるサイティング攻撃 | |||||||||||||||||||||||
プルート・ホーン | 20 | S/L | ×1.00/×1.29 | 2 | 30/75 | 10/400 | - | ||||||||||||||||
備考:拡散レーザー | |||||||||||||||||||||||
マグネティック・フィールド | 25 | S/L | ×1.00/×2.00 | 6 | 5/50 | 20/200 | - | ||||||||||||||||
備考:近距離・広範囲に電磁波を放つ | |||||||||||||||||||||||
パルス・エミッション | 30 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 25/75 | 50/500 | - | ||||||||||||||||
備考:短いレーザーを一定範囲に連射 | |||||||||||||||||||||||
クレッセント・ローカス | 35 | S/L | ×1.00/×1.50 | 4 | 30/55 | 50/800 | - | ||||||||||||||||
備考:敵を空中に蹴り上げる | |||||||||||||||||||||||
トライデント・アーツ | 40 | S/L | ×1.00/×2.00 | 6 | 18/55 | 60/900 | - | ||||||||||||||||
備考:蹴りの三連続攻撃 | |||||||||||||||||||||||
レーザー・エミッション | 45 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 30/75 | 100/400 | - | ||||||||||||||||
備考:レーザーで横になぎ払う | |||||||||||||||||||||||
グラビティ・ビュレット | 50 | S/L | ×1.00/×1.19 | 4 | 30/80 | 300/900 | - | ||||||||||||||||
備考:飛行速度の遅いエネルギー弾を放つ | |||||||||||||||||||||||
バースト・エミッション | 試練の遺跡・第3下層の宝箱 | S/L | ×1.00/×1.19 | 8 | 40/95 | 200/950 | - | ||||||||||||||||
備考:極太レーザーを照射 | |||||||||||||||||||||||
エミュレーション・デバイス | スフィア211・187Fの宝箱 | S/L | ×1.00/×1.19 | 6 | 50/77 | 100/950 | - | ||||||||||||||||
備考:空中に自動攻撃ユニットを発射 | |||||||||||||||||||||||
アルベル | |||||||||||||||||||||||
名称 | 取得レベル | レンジ | ダメージ 小/大 |
CP | Guts 小/大 |
HP 小/大 |
MP 小/大 |
||||||||||||||||
空破斬 | 24 | S/L | ×1.00/×2.00 | 2 | 5/47 | 5/200 | - | ||||||||||||||||
備考:敵に衝撃波を放つ | |||||||||||||||||||||||
衝裂破 | 24 | S/L | ×1.00/×1.19 | 2 | 15/57 | 10/500 | - | ||||||||||||||||
備考:自分の周囲に衝撃波を発生させる | |||||||||||||||||||||||
気功掌 | 26 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 10/52 | 3/300 | - | ||||||||||||||||
備考:義手の掌から波動を放つ | |||||||||||||||||||||||
魔掌壁 | 30 | S/L | ×1.00/×1.19 | 6 | 30/72 | 200/800 | - | ||||||||||||||||
備考:掌からオーラの壁を作り出す | |||||||||||||||||||||||
双破斬 | 35 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 20/62 | 15/500 | - | ||||||||||||||||
備考:切り上げと切り下ろしの二段技 | |||||||||||||||||||||||
剛魔掌 | 40 | S/L | ×1.00/×1.29 | 4 | 20/62 | 120/700 | - | ||||||||||||||||
備考:掌にオーラをまとい切り刻む | |||||||||||||||||||||||
魔光閃 | 45 | S/L | ×1.00 | 6 | 10/52 | 300/500 | - | ||||||||||||||||
備考:一定範囲の敵からHPを吸い取る | |||||||||||||||||||||||
吼竜破 | 50 | S/L | ×1.00/×1.50 | 6 | 20/62 | 40/600 | - | ||||||||||||||||
備考:闘気を具現化させたドラゴンで攻撃 | |||||||||||||||||||||||
無限・空破斬 | 試練の遺跡・第6下層の宝箱 | S/L | ×1.00/×1.29 | 6 | 5/47 | 150/900 | - | ||||||||||||||||
備考:空破斬系の乱舞技 | |||||||||||||||||||||||
無限・双破斬 | スフィア211・135Fの宝箱 | S/L | ×1.00/×1.50 | 6 | 5/47 | 150/900 | - | ||||||||||||||||
備考:双破斬系の乱舞技 | |||||||||||||||||||||||
共通バトルスキル | |||||||||||||||||||||||
名称 | 取得レベル | レンジ | ダメージ 小/大 |
CP | Guts 小/大 |
HP 小/大 |
MP 小/大 |
||||||||||||||||
チャージ | フェイト 9 スフレ 6 クリフ 17 ネル 19 ロジャー 12 マリア 22 アルベル 32 |
S | - | 4 | 10/42 | 20/400 | - | ||||||||||||||||
備考: |