|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / スーパーロボット大戦 Impact / パイロットデータリスト ] | このページの最終更新日:2003/03/03 23:50:10 |
スーパーロボット大戦 Impactパイロットデータリスト |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムロ=レイ | てかげん | 加速 | 集中 | 熱血 | 誘爆 | 奇跡 | - | ||||||||||||||||
備考:ニュータイプ、統率、防御、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
ブライト=ノア | 信頼 | 激励 | 突撃 | 必中 | 熱血 | 誘爆 | - | ||||||||||||||||
備考:統率、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
機動戦士ガンダムF91 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
シーブック=アノー | 集中 | 狙撃 | ひらめき | 熱血 | 幸運 | 覚醒 | - | ||||||||||||||||
備考:ニュータイプ、防御、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
セシリー=フェアチャイルド | ひらめき | 集中 | 信頼 | 熱血 | 祝福 | 再動 | - | ||||||||||||||||
備考:ニュータイプ、防御、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
機動武闘伝Gガンダム | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
ドモン=カッシュ | ド根性 | 加速 | 気合 | 熱血 | 気合 | 愛 | - | ||||||||||||||||
備考:明鏡止水、闘争心、底力 | |||||||||||||||||||||||
東方不敗 | 気合 | 熱血 | 集中 | 見切り | 鼓舞 | 誘爆 | - | ||||||||||||||||
備考:頑固一徹、統率、底力、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
レイン=ミカムラ | 必中 | 狙撃 | 愛 | ひらめき | 熱血 | 再動 | - | ||||||||||||||||
備考:逆切れ、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
シュバルツ=ブルーダー | 奇襲 | かく乱 | 気合 | 応援 | 激励 | 誘爆 | - | ||||||||||||||||
備考:統率、忍者、カウンター、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
アレンビー=ビアズリー | 加速 | 気合 | 必中 | 熱血 | 集中 | 応援 | - | ||||||||||||||||
備考:底力、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
アイナ | 愛 | 献身 | 祝福 | 集中 | 鼓舞 | 復活 | - | ||||||||||||||||
備考:援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
シロー | 愛 | 突撃 | 狙撃 | 熱血 | 集中 | 魂 | - | ||||||||||||||||
備考:統率、防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
ノリス | 奇襲 | 突撃 | 献身 | 集中 | 狙撃 | 魂 | - | ||||||||||||||||
備考:頑固一徹、闘争心、統率、防御 | |||||||||||||||||||||||
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
クリス | ひらめき | 信頼 | 集中 | 熱血 | 祝福 | 復活 | - | ||||||||||||||||
備考:防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
バーニィ | 自爆 | 奇襲 | ド根性 | ひらめき | 狙撃 | 魂 | - | ||||||||||||||||
備考:強運、防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
ガトー | 熱血 | 突撃 | 鼓舞 | 集中 | 誘爆 | 魂 | - | ||||||||||||||||
備考:頑固一徹、防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
コウ | 努力 | 突撃 | 熱血 | 集中 | 覚醒 | 魂 | - | ||||||||||||||||
備考:防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
バニング | 誘爆 | てかげん | 熱血 | 集中 | 激励 | 魂 | - | ||||||||||||||||
備考:統率、防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
機動戦士Zガンダム | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
カミーユ | 集中 | ひらめき | 熱血 | 気合 | 威圧 | 突撃 | - | ||||||||||||||||
備考:ニュータイプ、防御、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
エマ | 加速 | 集中 | 信頼 | 熱血 | 祝福 | 突撃 | - | ||||||||||||||||
備考:防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
クワトロ | 加速 | 集中 | 狙撃 | 誘爆 | 熱血 | 奇襲 | - | ||||||||||||||||
備考:ニュータイプ、防御、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
ファ | 信頼 | 幸運 | ひらめき | 献身 | 激励 | 補給 | - | ||||||||||||||||
備考:ニュータイプ、防御、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
ロザミア | 加速 | 集中 | ひらめき | かく乱 | 熱血 | 脱力 | - | ||||||||||||||||
備考:強化人間、防御 | |||||||||||||||||||||||
機動戦士ガンダムZZ | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
ジュドー | ひらめき | 幸運 | 集中 | 気合 | 熱血 | 覚醒 | - | ||||||||||||||||
備考:ニュータイプ、防御、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
エル | ひらめき | 幸運 | 必中 | 熱血 | ド根性 | 覚醒 | - | ||||||||||||||||
備考:ニュータイプ、防御、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
ルー | 加速 | 集中 | 狙撃 | 熱血 | 幸運 | 激励 | - | ||||||||||||||||
備考:ニュータイプ、防御、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
プル | 集中 | 幸運 | ひらめき | 応援 | 脱力 | 熱血 | - | ||||||||||||||||
備考:がんばり屋、ニュータイプ、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
プルツー | 集中 | 祝福 | ひらめき | 努力 | 気合 | 熱血 | - | ||||||||||||||||
備考:強化人間、防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
オリジナル | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
キョウスケ | 加速 | 突撃 | 集中 | 熱血 | 見切り | 奇跡 | - | ||||||||||||||||
備考:先手必勝、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
エクセレン | 脱力 | 狙撃 | 集中 | 熱血 | 突撃 | 覚醒 | - | ||||||||||||||||
備考:精神統一、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
アルフィミィ | 愛 | 狙撃 | 集中 | 熱血 | 突撃 | 覚醒 | - | ||||||||||||||||
備考:予知能力、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
聖戦士ダンバイン | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
ショウ | 加速 | てかげん | 集中 | ひらめき | 熱血 | 気合 | - | ||||||||||||||||
備考:聖戦士、防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
エイブ | 偵察 | 集中 | 威圧 | 必中 | 補給 | 誘爆 | - | ||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エル | 努力 | 加速 | 必中 | かく乱 | 気合 | 献身 | - | ||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エレ | 信頼 | ひらめき | 激励 | 幸運 | 突撃 | 再動 | - | ||||||||||||||||
備考:予知能力、統率、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
ガラリア | 加速 | ド根性 | 気合 | 集中 | 熱血 | 覚醒 | - | ||||||||||||||||
備考:聖戦士、防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
カワッセ | 偵察 | 狙撃 | 鉄壁 | 気合 | ド根性 | 威圧 | - | ||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
キーン | 根性 | 信頼 | 狙撃 | 熱血 | 幸運 | 補給 | - | ||||||||||||||||
備考:聖戦士、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
シーラ | てかげん | 集中 | 信頼 | 鼓舞 | 祝福 | 復活 | - | ||||||||||||||||
備考:精神統一、統率、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
チャム | 幸運 | 応援 | 信頼 | 激励 | 祝福 | 復活 | - | ||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
トッド | ド根性 | 集中 | 熱血 | 気合 | 加速 | 幸運 | - | ||||||||||||||||
備考:聖戦士、防御、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
ニー | ひらめき | 努力 | 熱血 | 鉄壁 | 激励 | 突撃 | - | ||||||||||||||||
備考:聖戦士、防御、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
ベル | 脱力 | かく乱 | ひらめき | 熱血 | 鉄壁 | 奇襲 | - | ||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
マーベル | 努力 | てかげん | ひらめき | 熱血 | 気合 | 再動 | - | ||||||||||||||||
備考:聖戦士、防御、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
リムル | 愛 | 幸運 | 熱血 | 集中 | ひらめき | 補給 | - | ||||||||||||||||
備考:聖戦士 | |||||||||||||||||||||||
マシンロボ クロノスの大逆襲 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
ロム | 鼓舞 | 気合 | 集中 | 熱血 | 見切り | 魂 | - | ||||||||||||||||
備考:先手必勝、統率、防御 | |||||||||||||||||||||||
レイナ | 激励 | 祝福 | 献身 | ひらめき | 愛 | 復活 | - | ||||||||||||||||
備考:がんばり屋、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
ジェット | 加速 | 突撃 | 集中 | 熱血 | 見切り | 魂 | - | ||||||||||||||||
備考:防御、援護攻撃、カウンター | |||||||||||||||||||||||
ドリル | ド根性 | 気合 | 熱血 | 必中 | ひらめき | 脱力 | - | ||||||||||||||||
備考:底力、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
ジム | 信頼 | 根性 | 応援 | 祝福 | 激励 | 補給 | - | ||||||||||||||||
備考:援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
グローバイン | 努力 | 見切り | 気合 | 奇襲 | 根性 | 魂 | - | ||||||||||||||||
備考:頑固一徹、防御、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
キナ | 突撃 | 熱血 | 鉄壁 | 必中 | 激励 | 自爆 | - | ||||||||||||||||
備考:反骨心、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
コロン | 努力 | 集中 | 根性 | 気合 | かく乱 | 再動 | - | ||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
忍者戦士飛影 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
ジョウ | ド根性 | 集中 | 熱血 | 気合 | 奇襲 | 覚醒 | - | ||||||||||||||||
備考:反骨心、忍者、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
レニー | 加速 | 必中 | ひらめき | 熱血 | 幸運 | 愛 | - | ||||||||||||||||
備考:忍者、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
マイク | 努力 | 集中 | 熱血 | 突撃 | 狙撃 | 補給 | - | ||||||||||||||||
備考:忍者、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
ダミアン | 応援 | ド根性 | 気合 | 熱血 | 幸運 | 覚醒 | - | ||||||||||||||||
備考:忍者、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
イルボラ | 加速 | 集中 | 熱血 | ひらめき | 覚醒 | 献身 | - | ||||||||||||||||
備考:逆恨み、忍者、底力、防御 | |||||||||||||||||||||||
ロミナ | 信頼 | 脱力 | 献身 | 幸運 | 奇襲 | 愛 | - | ||||||||||||||||
備考:がんばり屋、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
機動戦艦ナデシコ | |||||||||||||||||||||||
名称 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | 特殊能力 | ||||||||||||||||
アカツキ | 加速 | 集中 | 狙撃 | ひらめき | 熱血 | 幸運 | - | ||||||||||||||||
備考:ナノマシン処理、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
アキト | 熱血 | 幸運 | 突撃 | 集中 | ひらめき | 覚醒 | - | ||||||||||||||||
備考:ナマシン処理、A級ジャンパー、援護攻撃、援護防御 | |||||||||||||||||||||||
イズミ | てかげん | 脱力 | 狙撃 | 熱血 | ひらめき | 必中 | - | ||||||||||||||||
備考:ナノマシン処理、カウンター | |||||||||||||||||||||||
ガイ | 熱血 | 気合 | ド根性 | 鉄壁 | 必中 | 誘爆 | - | ||||||||||||||||
備考:ナノマシン処理、援護攻撃 | |||||||||||||||||||||||
ジュン | 根性 | ド根性 | 信頼 | 愛 | 突撃 | 誘爆 | - | ||||||||||||||||
備考:ナノマシン処理 |