![]() |
|
|
| |||||||||||||||||
| 現在位置 → [ TOP / GODL / サモンナイト2 / 防具リスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:36 |
| サモンナイト2防具リスト |
| 軽装 | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | DF | MDF | TEC | LUC | 価格 | キーアイテム | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノヴィスメイル | 3 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:マグナ(戦)、トリス(戦)、バルレル、ロッカ(3話)、リューグ(3話)初期装備 第1〜5話ショップ 軽装装備可能メンバー:マグナ(戦)、トリス(戦)、バルレル、ロッカ、リューグ、モーリン、パッフェル、イオス |
||||||||||||||||||||||
| ロックメイル | 5 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第2〜9話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| タートルメイル | 7 | - | - | - | - | ★ | 錆びた剣 | ナガレ | アニメ設定画15 | スワンプ | - | |||||||||||
| 備考:第6話メイメイさんのスクラッチカード1等 第7話からくり!拳法道場 |
||||||||||||||||||||||
| チェインメイル | 9 | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第6〜12話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| ブレストメイル | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・鉄鉱石+獣で作成可能 | ||||||||||||||||||||||
| フレイムメイル | 12 | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:モーリン初期装備 第10〜14話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| ボーンスケイル | 17 | - | - | - | 7000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:ロッカ(14話)、リューグ(14話)初期装備 第13〜14話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| カーボンシェル | 23 | - | - | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:パッフェル初期装備 第15〜18話ショップ(カルマ・リンカー含む) |
||||||||||||||||||||||
| ギガメイル | 25 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第15話イベントバトル禁忌の森お宝発見 | ||||||||||||||||||||||
| スピリットメイル | 26 | 1 | 1 | - | 11000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第15〜20話ショップ(カルマ・リンカー含む) | ||||||||||||||||||||||
| アヴァターの鎧 | 32 | 2 | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:ガゼル、エドス、ジンガ初期装備 第18〜24話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| エンジェルメイル | 37 | 1 | 1 | - | - | ★ | アーマーチャンプ | - | 天使エルエル | トライクルセルズ | シャインセイバー | |||||||||||
| 備考:第20話イベントバトル岬の屋敷戦利品 | ||||||||||||||||||||||
| デモンメイル | 40 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第21話イベントバトル大平原お宝発見 | ||||||||||||||||||||||
| 銀の胸当て | 43 | 5 | - | 3 | 18000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:イオス初期装備 第21〜24話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| アーク | 46 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:ハヤト、トウヤ初期装備 | ||||||||||||||||||||||
| ミラージュメイル | 49 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第23話イベントバトル岬の屋敷お宝発見 | ||||||||||||||||||||||
| 希望のメイル | 52 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・希望の小箱+無で作成可能 | ||||||||||||||||||||||
| 重装 | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | DF | MDF | TEC | LUC | 価格 | キーアイテム | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
| ノヴィスアーマー | 3 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:フォルテ初期装備 第1〜5話ショップ 重装装備可能メンバー:フォルテ、シャムロック、アグラバイン、ルヴァイド |
||||||||||||||||||||||
| ネオプレート | 5 | - | - | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第3〜8話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| ブレストプレート | 8 | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第6〜12話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| バッシュアーマー | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第8話フリーバトル銀沙の砂浜戦利品 第10話フリーバトル大平原戦利品 |
||||||||||||||||||||||
| グロリアスペイン | 13 | - | - | - | 4300 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第9〜14話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| ベイルドペイン | 15 | 2 | - | - | - | ★ | アーマーチャンプ | 竹刀 | 黒曜の杖 | - | 錆びた剣 | |||||||||||
| 備考:第11話イベントバトルローウェン砦戦利品 | ||||||||||||||||||||||
| フルプレート | 19 | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:シャムロック初期装備 第13〜17話ショップ(カルマ含む) |
||||||||||||||||||||||
| ダークプレート | 22 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第14話フリーバトルスルゼン砦戦利品 | ||||||||||||||||||||||
| ナイトアーマー | 28 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第15〜19話ショップ(カルマ・リンカー含む) | ||||||||||||||||||||||
| ビーストアーマー | 32 | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:アグラバイン初期装備 第18〜22、リンカー最終話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| ホワイトプレート | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第15話イベントバトル機械遺跡前戦利品 | ||||||||||||||||||||||
| プラチナアーマー | 43 | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:ルヴァイド初期装備 第20〜24話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| 邪甲冑 | 49 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第22話はりきりフィッシング | ||||||||||||||||||||||
| 聖甲冑 | 53 | 1 | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第23〜24話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| バリアント | 56 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:レイド初期装備 | ||||||||||||||||||||||
| 覇王の鎧 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・古代の王冠+無で作成可能 | ||||||||||||||||||||||
| ローブ | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | DF | MDF | TEC | LUC | 価格 | キーアイテム | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
| ローブ | 2 | 2 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:マグナ(魔)、トリス(魔)、ネスティ、アメル初期装備 第1〜5話ショップ ローブ装備可能メンバー:マグナ(魔)、トリス(魔)、ネスティ、アメル、ミニス、レナード、ルウ |
||||||||||||||||||||||
| キルテッド | 3 | 3 | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:ミニス初期装備 第3〜9話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| ちゃんちゃんこ | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・かんざし+霊で作成可能 誓約の儀式・ニガウリかんざし+霊で作成可能 誓約の儀式・魔法の布+霊で作成可能 |
||||||||||||||||||||||
| 星くずの法衣 | 5 | 5 | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第6〜13話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| 魔召のローブ | 7 | 7 | - | - | - | ★ | ゴレム | ナガレ | グリムゥ | スワンプ | ロックマテリアル | |||||||||||
| 備考:第9話フリーバトル大平原戦利品 第11話フリーバトル大平原戦利品 |
||||||||||||||||||||||
| 防弾チョッキ | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:レナード初期装備 | ||||||||||||||||||||||
| ジオガード | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:ルウ初期装備 | ||||||||||||||||||||||
| あやかしのローブ | 10 | 10 | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第10〜14話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| レザーコート | 11 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・魔法の布+無で作成可能 | ||||||||||||||||||||||
| 精霊の法衣 | 14 | 14 | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第14〜17話ショップ(カルマ含む) | ||||||||||||||||||||||
| ハーミット | 17 | 17 | - | - | 11000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第15〜19話ショップ(カルマ・リンカー含む) | ||||||||||||||||||||||
| ブラックコート | 19 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第15話フリーバトルローウェン砦戦利品 | ||||||||||||||||||||||
| 次元のローブ | 22 | 23 | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第18〜22、リンカー最終話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| リバースローブ | 24 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第18話からくり!拳法道場 第19話ケーキ屋さんでアルバイト |
||||||||||||||||||||||
| キルカの錬衣 | 26 | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:エルジン初期装備 第19話メイメイさんのスクラッチカード1等景品 第20話はりきりフィッシング |
||||||||||||||||||||||
| スペルガード | 28 | 29 | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:キル、ソル、カシス、クラレット、イムラン、キムラン、ギブソン、ミモザ初期装備 第20〜24話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| レインコート | 30 | 31 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第21話はりきりフィッシング | ||||||||||||||||||||||
| チェインピース | 33 | 33 | - | - | 19000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第23〜24話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| 厚手のコート | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第22話イベントバトル蒼の派閥本部お宝発見 | ||||||||||||||||||||||
| 希望のローブ | 37 | 38 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:ナツミ、アヤ初期装備 誓約の儀式・希望の小箱+霊で作成可能 |
||||||||||||||||||||||
| グラフミスト | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:無限回廊第3階層鬼妖界戦利品 | ||||||||||||||||||||||
| 着物 | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | DF | MDF | TEC | LUC | 価格 | キーアイテム | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
| コウレン | 3 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:ハサハ初期装備 第1〜6話ショップ 着物装備可能メンバー:ハサハ、ケイナ、カザミネ、カイナ、シオン |
||||||||||||||||||||||
| ベニツバキ | 4 | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:ケイナ初期装備 第3〜9話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| スイセンオリ | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・かんざし+鬼で作成可能 誓約の儀式・カンテラ+鬼で作成可能 |
||||||||||||||||||||||
| モクレン | 8 | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第7〜12話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| カラボタン | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:カザミネ初期装備 誓約の儀式・骨のくし+無で作成可能 |
||||||||||||||||||||||
| カグツチ | 11 | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:カイナ初期装備 第10〜14話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| エドムラサキ | 13 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第9話イベントバトルスルゼン砦戦利品 誓約の儀式・魔法の布+鬼で作成可能 |
||||||||||||||||||||||
| サラソウジュ | 16 | - | - | - | 6600 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第13〜14話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| アメノコヤネ | 20 | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:シオン初期装備 第15〜17話ショップ(カルマ含む) |
||||||||||||||||||||||
| スミナガシ | 24 | - | 1 | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第15〜19話ショップ(カルマ・リンカー含む) | ||||||||||||||||||||||
| オオアヤツ | 28 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:シオン(リンカー)初期装備 第18〜22、リンカー最終話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| セイゲンサクラ | 33 | - | - | - | 13500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:アカネ初期装備 第20〜24話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| ランバショウ | 38 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第21話メイメイさんのスクラッチカード 第22話ケーキ屋さんでアルバイト |
||||||||||||||||||||||
| イザナミ | 41 | - | - | - | 17000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第23〜24話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| ケゴンホウセン | 44 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・希望の小箱+鬼で作成可能 | ||||||||||||||||||||||
| センジュコウレン | 50 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:無限回廊第3階層回門の間戦利品戦利品 | ||||||||||||||||||||||
| 装甲 | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | DF | MDF | TEC | LUC | 価格 | キーアイテム | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
| シェルバイン01 | 3 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:レオルド初期装備 第1〜4話ショップ 装甲装備可能メンバー:レオルド |
||||||||||||||||||||||
| デシュルファ03 | 4 | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第2〜7話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| スピドバイン08 | 7 | - | 1 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第5〜12話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| モトロルファ10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第6話イベントバトルゼルフィルドルート戦利品 | ||||||||||||||||||||||
| ザイロバント12 | 12 | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第8〜14話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| スピットファ17 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・魔法の布+機で作成可能 | ||||||||||||||||||||||
| バズバント19 | 19 | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第13〜17話ショップ(カルマ含む) | ||||||||||||||||||||||
| カパルファ23 | 23 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第15〜17話ショップ(カルマ・リンカー含む) | ||||||||||||||||||||||
| ディアバント28 | 28 | - | - | - | 11000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第18〜22、リンカー最終話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| ZZバイン36 | 28 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:カルマルートフリーバトルローウェン砦 リンカールート最終話フリーバトルローウェン砦 |
||||||||||||||||||||||
| セルバント36 | 36 | - | - | - | 13000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第18〜22話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| カトマバイン42 | 39 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第20話フリーバトル街道戦利品 | ||||||||||||||||||||||
| デューロ46 | 46 | - | - | - | 17500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第23〜24話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| ヘルツオーク49 | 49 | - | - | - | 19000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第23〜24話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| ゼノバイン99 | 53 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・黄金銃士+霊で作成可能 | ||||||||||||||||||||||
| シュバルツ00 | 60 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・希望の小箱+機で作成可能 | ||||||||||||||||||||||
| 獣服 | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | DF | MDF | TEC | LUC | 価格 | キーアイテム | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
| ブカブカセーター | 3 | 1 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:レシィ、モナティ初期装備 第1〜6話ショップ 獣服装備可能メンバー:レシィ、ユエル、モナティ |
||||||||||||||||||||||
| モコモコセーター | 5 | 1 | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第4〜11話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| ピーターピーター | 8 | 1 | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第7〜13話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| タイガーベーゼ | 11 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・虎じまの勾玉+獣or無で作成可能 誓約の儀式・魔法の布+獣で作成可能 |
||||||||||||||||||||||
| プリティベーゼ | 14 | 3 | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第12〜14話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| やわらかいテリア | 18 | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:ユエル初期装備 第14〜17話ショップ(カルマ含む) |
||||||||||||||||||||||
| ヴァニラベーゼ | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第15話フリーバトルフロト湿原戦利品 第19話フリーバトル街道戦利品 |
||||||||||||||||||||||
| ポワポワセーター | 24 | 3 | - | - | 11000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第15〜19話ショップ(カルマ・リンカー含む) | ||||||||||||||||||||||
| ティンクルベル | 27 | - | - | - | 11000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第18〜22、リンカー最終話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| プリティラビィ | 30 | 3 | 3 | 3 | - | ★ | ライザー | 近異・遠異 | グリムゥ | ミミエット | - | |||||||||||
| 備考:第18話イベントバトル街道お宝発見 | ||||||||||||||||||||||
| ウェンディハウス | 33 | 4 | - | - | 13000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:エルカ初期装備 第22〜24話ショップ |
||||||||||||||||||||||
| ミントテリア | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第21話フリーバトル街道戦利品 フリーバトルローウェン砦戦利品 |
||||||||||||||||||||||
| シープステリア | 38 | 4 | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第23〜24話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| ハーベスト | 41 | - | - | - | 17500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:第23〜24話ショップ | ||||||||||||||||||||||
| フワフワセーター | 47 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:無限回廊第3階層幻獣界お宝発見 | ||||||||||||||||||||||
| ベストハーベスト | 50 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 備考:誓約の儀式・希望の小箱+獣で作成可能 | ||||||||||||||||||||||