|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / サモンナイト2 / 特殊能力リスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:39 |
サモンナイト2特殊能力リスト |
召喚能力 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費MP | 有効ターン | 効果 | 覚えるキャラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誓約の儀式・機 | 5 | - | 機・無属性の召喚術が作成できる | 主人公 ネスティ ソル キール エルジン |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
誓約の儀式・鬼 | 5 | - | 鬼・無属性の召喚術が作成できる | 主人公 カイナ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
誓約の儀式・霊 | 5 | - | 霊・無属性の召喚術が作成できる | 主人公 ネスティ ルウ ソル キール カシス クラレット キムラン イムラン ギブソン |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
誓約の儀式・獣 | 5 | - | 獣・無属性の召喚術が作成できる | 主人公 ミニス カシス クラレット ミモザ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
誓約者の力 | 5 | - | 全ての属性の召喚術が作成できる | ハヤト トウヤ ナツミ アヤ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ユニット召喚 | 6 | - | 召喚ユニットを呼び出せる | 主人公 ネスティ ミニス ルウ カイナ ハヤト トウヤ ナツミ アヤ ソル キール カシス クラレット ギブソン ミモザ エルジン |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
パニック召喚・獣 | 20 | - | 獣属性の召喚獣をランダムで発動させる | ミニス | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
攻撃 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費MP | 有効ターン | 効果 | 覚えるキャラ | ||||||||||||||||||
返しの刃 | - | - | 反撃時のダメージが増える | バルレル ロッカ リューグ アグラバイン イオス レイド シシコマ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
火事場のバカ力 | - | - | 瀕死時に通常より高いダメージを与える | リューグ モーリン モナティ ジンガ キムラン シシコマ テテ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
心眼 | - | - | ユニットの向きによるダメージ補正を無効化する | モーリン カザミネ ルウ シャムロック アグラバイン ルヴァイド レイド アカネ ライザー スワンプ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
絶対攻撃 | - | - | 攻撃時に相手から反撃されない | フォルテ リューグ ルヴァイド ポワソ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
狙いうち | - | - | 射線上に障害物があっても投具・銃で攻撃できる | レナード シオン エルジン エスガルド |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダブルアタック | - | - | 攻撃を2回連続で行なえる。ただし移動は連続で行なえない | モーリン ユエル ルヴァイド ジンガ エルカ ナガレ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダブルムーブ | - | - | 移動を2回連続で行なえる。ただし攻撃は連続で行なえない | パッフェル イオス ボクス シシコマ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
バックアタック | - | - | 敵の背後から攻撃時にダメージが高くなる | パッフェル シオン ガゼル |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
遠距離攻撃・火炎 | 10 | - | 炎を使って敵を焼き尽くす | シシコマ | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
遠距離攻撃・岩石 | 10 | - | 敵の頭上に岩を落としてダメージを与える | プニム | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
遠距離攻撃・召雷 | 10 | - | 雷を落としてダメージを与える | ハサハ ライザー タケシー |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
遠距離攻撃・水流 | 10 | - | 激流に巻き込み敵にダメージを与える | ナガレ | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
遠距離攻撃・星光 | 10 | - | 光のエネルギーを敵にぶつけダメージを与える | ポワソ | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
居合い斬り | 20 | - | 横斬りの貫通攻撃。反撃を受けない | カザミネ | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
衛星攻撃 | 100 | - | 広範囲の敵にダメージを与える(敵味方を判断し敵だけ攻撃) | レオルド | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
精神攻撃 | - | - | 敵のMPを減らす | プニム | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
精神攻撃・改 | 5 | - | 物理攻撃時に、HPとMPの両方を減らす | プニム | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
沈黙攻撃 | - | 8 | 物理攻撃時に「沈黙」の効果を追加 | ミョージン | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
毒攻撃 | - | 12 | 物理攻撃時に「毒」の効果を追加 | タケシー | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
眠り攻撃 | - | 8 | 物理攻撃時に「眠り」の効果を追加 | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
マヒ攻撃 | - | 6 | 物理攻撃時に「マヒ」の効果を追加 | タケシー | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
イヅナ眼 | 20 | 6 | 敵を石化状態にする | ハサハ | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
メトラルの魔眼 | 20 | 6 | 敵をマヒ状態にする | レシィ エルカ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
チャージ | 5 | 4 | 気をためて攻撃ダメージを増加させる | ケイナ ゴレム ナガレ テテ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
防御 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費MP | 有効ターン | 効果 | 覚えるキャラ | ||||||||||||||||||
抗魔の領域 | - | - | 隣接したマスに魔法効果を減少させる結界を張る | ミョージン グリムゥ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ド根性 | - | - | 「瀕死」時のペナルティを無効化 | マグナ(魔法) トリス(魔法) レシィ フォルテ ケイナ ロッカ ゴレム ナガレ スワンプ |
||||||||||||||||||
備考:瀕死状態になると普通は攻撃力、防御力が減少します | ||||||||||||||||||||||
ハードボディ | - | - | 物理攻撃によるダメージを減少 | ゴレム スワンプ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
プニプニボディ | - | - | 物理攻撃によるダメージを減少 | プニム | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
応援 | 15 | 6 | 物理攻撃によるダメージを25%減少 | レシィ モナティ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
加護の祈り | 15 | 6 | 物理攻撃によるダメージを25%減少 | アメル | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スペシャルボディ | - | - | 憑依以外の全異常ステータスを無効化 | レオルド エスガルド エドス ライザー ゴレム ボクス |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
全異常無効 | - | - | 憑依以外の全異常ステータスを無効化 | ポワソ スワンプ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
毒無効 | - | - | 異常ステータスの「毒」を無効化 | ミョージン ポワソ タケシー |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
マヒ無効 | - | - | 異常ステータスの「マヒ」を無効化 | ミョージン ナガレ ポワソ タケシー |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ZOC形成・回復etc | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費MP | 有効ターン | 効果 | 覚えるキャラ | ||||||||||||||||||
眼力 | - | - | 鋭い眼光で前と横にZOCを作り出す | マグナ(戦闘) トリス(戦闘) レオルド バルレル フォルテ ロッカ リューグ カザミネ シャムロック ソル キール カシス クラレット アカネ エルカ イムラン ミョージン シシコマ ナガレ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
威圧 | - | - | 眼光と気合いで前、斜め前、横にZOCを作り出す | マグナ(戦闘) トリス(戦闘) レオルド バルレル フォルテ ロッカ リューグ カザミネ シャムロック アグラバイン ルヴァイド イオス エスガルド ハヤト トウヤ ナツミ アヤ ガゼル レイド ジンガ キムラン ミョージン シシコマ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
闘気 | - | - | オーラをまとい、自分の周囲にZOCを作り出す | バルレル フォルテ アグラバイン ルヴァイド エドス シシコマ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
エクスチェンジ | 10 | - | HPを交換 | グリムゥ テテ |
||||||||||||||||||
備考:HPを交換できるのは味方のみ | ||||||||||||||||||||||
ストラ | 12 | - | HPを回復する | モーリン ジンガ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
聖女の癒し | 12 | - | HPを回復する | アメル | ||||||||||||||||||
備考:自分のHPを回復することは不可 | ||||||||||||||||||||||
豊穣の恵み | 10 | - | 自分のMPを消費して、相手のMPを増やす | アメル | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
お祓い | 5 | - | 憑依ステータスを無効化 | ルウ カイナ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サルトビの術 | 10 | - | 高さの制限を無視して移動可能 | シオン アカネ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
テレポート移動 | 10 | - | 高さの制限を無視して移動可能 | グリムゥ | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダッシュ! | 10 | - | 直線方向の移動距離が増える | ユエル テテ |
||||||||||||||||||
備考:増える移動距離は上下1段のみ | ||||||||||||||||||||||
不動の精神 | - | - | ZOC効果を無視して移動可能 | ロッカ シャムロック カイナ パッフェル イオス ボクス ポワソ |
||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
踏み台+1 | - | - | 高さ1段分の踏み台が出来る | スワンプ | ||||||||||||||||||
備考:踏み台になるキャラの上では待機できません | ||||||||||||||||||||||
踏み台+2 | - | - | 高さ2段分の踏み台が出来る | ボクス | ||||||||||||||||||
備考:踏み台になるキャラの上では待機できません | ||||||||||||||||||||||
アイテムスロー | - | - | 離れたユニットに道具を使える | レナード | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
大声 | 10 | - | 範囲内の敵を自分の方に向かせる | ユエル | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
お宝発見 | - | - | 戦闘勝利時にアイテムを発見する | パッフェル | ||||||||||||||||||
備考:パッフェルを戦闘に参加させ生き残った場合マップにお宝発見でしか手に入らないアイテムがあればそれを入手 またランダムアイテムの入手難易度を逆転させます |
||||||||||||||||||||||
隠密 | 15 | 6 | 移動以外の行動をするまで反撃を受けない | - | ||||||||||||||||||
備考: |