|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / サモンナイト3 / アクセサリーリスト ] | このページの最終更新日:2003/08/31 17:19:42 |
サモンナイト3アクセサリーリスト |
アクセサリー | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | 耐性 | 性能 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気モーター | - | エレキメデス | 金剛鬼 | タケシー | - | 設定イラスト19 | 機 | MAT+10 | |||||||||||||||
備考:戦利品(第12話サブイベントバトル・スクラップ場) | |||||||||||||||||||||||
新緑皇子1000 | - | ベズソウ | ミョージン | ピコレット | - | - | 機 | TEC+5 CR+5% 沈黙無効 |
|||||||||||||||
備考:ミニゲーム(もねまねダンスバトル・第9話、きまぐれプライズゲッター・第9話) Pユニット(第8〜話・暁の丘) |
|||||||||||||||||||||||
ウィルスガード | 6700 | インジェクス | - | - | セイレーヌ | - | 機・霊 | 毒・マヒ・暗闇・沈黙無効 | |||||||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) | |||||||||||||||||||||||
チタンねじ | - | ドリトル | - | - | - | 鉄針 | 機 | MDF+2 | |||||||||||||||
備考:戦利品(第3話イベントバトル・ラトリクス<青い光>) | |||||||||||||||||||||||
マグマストーン | - | グラヴィス | シシコマ | - | - | - | - | AT+10 眠り無効 |
|||||||||||||||
備考:戦利品(イベントバトル・第8話雨情の小道) | |||||||||||||||||||||||
ハードストーン | - | グラヴィス | イザナギスイセン | - | 墨色のツメ | ハードシェル | 霊 | DF+2 MDF+5 石化無効 |
|||||||||||||||
備考:ミニゲーム(はりきりフィッシング・第9話) | |||||||||||||||||||||||
ブリキのゼンマイ | - | ライザー | - | - | テテ | 世界観設定03 | 機 | - | |||||||||||||||
備考:ミニゲーム(はりきりフィッシング・第5話) | |||||||||||||||||||||||
紅蓮札 | - | ライザー | ギョロメ | - | - | アニメ素材15 | 鬼 | MP+8 MAT+3 MDF+3 毒・眠り無効 女性専用 |
|||||||||||||||
備考:戦利品(イベントバトル・第7話暁の丘) | |||||||||||||||||||||||
鬼封札 | - | - | 金剛鬼 | ブラックラック | - | レイスレイター | 鬼 | AT+8 DF+5 魅了・狂化・眠り無効 男性専用 |
|||||||||||||||
備考:戦利品(第11話イベントバトル・船外) | |||||||||||||||||||||||
ニガウリかんざし | - | アニメ素材16 | ナガレ | - | - | - | 鬼 | MAT+3 MDF+3 |
|||||||||||||||
備考:ショップ(第8〜話) | |||||||||||||||||||||||
呪破の巻物 | 4500 | アニメ素材19 | 狐火の巫女 | ペコ | プニム | - | 鬼 | MAT+3 MDF+3 |
|||||||||||||||
備考:ショップ(第11〜話) | |||||||||||||||||||||||
水夫のお守り | - | さびた剣 | - | ポワソ | - | サモンマテリアル | 霊 | MDF+1 沈黙無効 |
|||||||||||||||
備考:夜会話(第2話・ソノラ) | |||||||||||||||||||||||
唐草のお守り | - | - | シシコマ | - | - | - | 鬼 | MDF+7 LUC+3 沈黙無効 |
|||||||||||||||
備考:ミニゲーム(ハッスル蓮JUMP・第8話) | |||||||||||||||||||||||
不思議な壷 | - | - | - | 聖母プラーマ | スライムポット | メモリーデスク | 鬼 | LUC+5 毒・マヒ・暗闇無効 |
|||||||||||||||
備考:戦利品(第10話イベントバトル・遺跡入口) | |||||||||||||||||||||||
磁気ネックレス | 2000 | ドリトル | - | - | - | 仮面の石像 | - | マヒ無効 | |||||||||||||||
備考:ショップ(第5〜9話) | |||||||||||||||||||||||
おもちゃの王冠 | - | 竹刀 | - | 聖母プラーマ | - | ペーパーナイフ | 霊 | MP+5 LUC+5 狂化無効 |
|||||||||||||||
備考:ミニゲーム(ハッスル蓮JUMP・第9話) | |||||||||||||||||||||||
護りの指輪 | - | - | 竹刀 | ピコリット | - | サモンマテリアル | 霊 | DF+2 MDF+2 |
|||||||||||||||
備考:夜会話(第3話・????<集いの泉でアルディラを追いかけた場合>) | |||||||||||||||||||||||
お香ランプ | - | インジェクス | シシコマ | ダークレギオン | - | レジストパネル | - | 全異常無効 | |||||||||||||||
備考:初期装備(ギャレオ) | |||||||||||||||||||||||
真鍮の腕輪 | - | ブラスニール | - | ブラスロッド | - | サモンマテリアル | - | DF+1 | |||||||||||||||
備考:戦利品(第2話イベントバトル・アジト近辺) | |||||||||||||||||||||||
かみなりハンカチ | - | - | 竹刀 | タケシー | - | ペーパーナイフ | 霊 | MAT+2 マヒ無効 |
|||||||||||||||
備考:戦利品(第5話サブイベントバトル・森) | |||||||||||||||||||||||
防塵スカーフ | 1500 | - | ムジナ | - | タマヒポ | アニメ素材03 | - | 毒無効 | |||||||||||||||
備考:ショップ(第5〜11話) | |||||||||||||||||||||||
真っ青になる首輪 | - | - | ナガレ | アニメ素材17 | プニム | - | 獣 | - | |||||||||||||||
備考:ミニゲーム(運命の輪・第9話、ヘルモグラたたき・第9話) | |||||||||||||||||||||||
トゲトゲオカリナ | - | - | - | ピコリット | テテ | 世界観設定06 | 獣 | TEC+4 | |||||||||||||||
備考:戦利品(第4話イベントバトル) | |||||||||||||||||||||||
きれいな貝殻 | - | - | - | - | セイレーヌ | ペーパーナイフ | 獣 | MP+5 LUC+5 毒無効 |
|||||||||||||||
備考:戦利品(第5話イベントバトル・竜骨の断層) | |||||||||||||||||||||||
プリティ植木鉢 | - | - | - | ピコリット | ドライアード | - | 獣 | MDF+5 LUC+5 毒無効 |
|||||||||||||||
備考:ミニゲーム(ヘルモグラたたき・第8話) | |||||||||||||||||||||||
かきかたの本 | - | - | ミョージン | - | ジュラフィム | - | - | MP+10 | |||||||||||||||
備考:イベント(第4話でメイメイからもらう) | |||||||||||||||||||||||
魔石のピアス | - | - | - | タケシー | - | 巨像の拳 | - | AT+5 MDF+5 |
|||||||||||||||
備考:ミニゲーム(はりきりフィッシング・第8話、きまぐれプライズゲッター・第8話) Pユニット(第7〜9話・岩浜2) |
|||||||||||||||||||||||
わら人形 | - | - | ノロイ | ブラックラック | - | - | 鬼・霊 | 魅了・狂化・マヒ・沈黙・眠り無効 | |||||||||||||||
備考:ミニゲーム(ハッスル蓮JUMP・第10話、きまぐれプライズゲッター・第10話) | |||||||||||||||||||||||
召魔の水晶 | - | ライザー | ムジナ | ポワソ | ジュラフィム | サモンマテリアル | 霊 | MP+5 DF+3 MAT+3 沈黙無効 |
|||||||||||||||
備考:ミニゲーム(ものまねダンスバトル・第6話、運命の輪・第7話) | |||||||||||||||||||||||
ビー玉 | - | - | - | ピコリット | - | 石細工の土台 | - | AT+1 | |||||||||||||||
備考:戦利品(第4話イベントバトル) ミニゲーム(ハッスル蓮JUMP・第6話) |
|||||||||||||||||||||||
ネコバッジ | - | - | - | - | ナックルキティ | - | 機・獣 | HP+5 AT+5 魅了無効 |
|||||||||||||||
備考:ミニゲーム(ハッスル蓮JUMP・第10話、きまぐれプライズゲッター・第10話) | |||||||||||||||||||||||
ブリキの勲章 | - | - | - | - | テテ | 世界観設定05 | - | HP+7 MP+7 |
|||||||||||||||
備考:ミニゲーム(ものまねダンスバトル・第4話) | |||||||||||||||||||||||
壊れた帝国勲章 | - | ゴレム | ナガレ | - | - | - | - | 狂化・眠り無効 | |||||||||||||||
備考:初期装備(アズリア) | |||||||||||||||||||||||
目覚まし時計 | 700 | さびた剣 | - | - | - | サモンマテリアル | 機 | 眠り無効 | |||||||||||||||
備考:ショップ(第4〜7話) | |||||||||||||||||||||||
時の懐中時計 | - | - | アニメ素材20 | 聖母プラーマ | クロックラビィ | サモンマテリアル | 機 | MP+15 MDF+9 石化・マヒ無効 |
|||||||||||||||
備考:戦利品(第12話イベントバトル・夕闇の墓標1回目) | |||||||||||||||||||||||
ふろしきマント | - | - | ギョロメ | - | - | 世界観設定04 | 鬼 | DF+2 MDF+2 毒・マヒ無効 |
|||||||||||||||
備考:ミニゲーム(ハッスル蓮JUMP・第5話) | |||||||||||||||||||||||
海賊旗 | - | ドリトル | - | ポワソ | - | 蛇毒針 | - | LUC+5 眠り無効 |
|||||||||||||||
備考:イベント(第4話でメイメイからもらう) | |||||||||||||||||||||||
万能ナベ | - | - | - | - | - | サモンマテリアル | - | DF+2 | |||||||||||||||
備考:イベント(第2話開始直後に拾う) | |||||||||||||||||||||||
ブクブク茶釜 | - | - | ムジナ | - | - | ペーパーナイフ | - | DF+3 暗闇無効 |
|||||||||||||||
備考:Pユニット(第4〜6話・森) | |||||||||||||||||||||||
みんなの手紙 | - | - | - | ピコリット | - | メモリーデスク | - | HP+10 MP+10 LUC+10 |
|||||||||||||||
備考:夜会話(第8話・????) | |||||||||||||||||||||||
合格のお守り | - | - | - | - | - | シャインセイバー | - | MAT+5 LUC+5 全憑依無効 |
|||||||||||||||
備考:授業(第7話で生徒にごほうびをあげる) |