|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / サモンナイト3 / 防具リスト ] | このページの最終更新日:2003/09/06 19:44:41 |
サモンナイト3防具リスト |
防具 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 専用装備 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽装 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 専用装備 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | ||||||||||||
パイレーツメイル | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(ソノラ、スカーレル) | |||||||||||||||||||||||
ノヴィスメイル | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(カイル) イベント(第2話の最初に拾う) |
|||||||||||||||||||||||
黒革のメイル | - | 8 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:Pユニット(第3〜4話フリーバトル・岩浜) | |||||||||||||||||||||||
ロックメイル | 1200 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第4〜5話) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧壱式 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:Pユニット(第4〜6話・森) | |||||||||||||||||||||||
チェインメイル | 1700 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第5〜6話) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧壱士式 | - | 15 | 2 | - | - | 男性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:Pユニット(第6〜7話フリーバトル・竜骨の断層) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧弐式 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:Pユニット(第5〜8話・竜骨の断層) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧弐士式 | - | 19 | 4 | - | - | 男性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:お宝発見(第5話イベントバトル・竜骨の断層) | |||||||||||||||||||||||
ブレストシェル | 2700 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第7〜9話) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧参式 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:戦利品(第7話イベントバトル・暁の丘) | |||||||||||||||||||||||
フレイムメイル | 3400 | 24 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第8〜11話) | |||||||||||||||||||||||
ハードシェル | - | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:誓約の儀式(ハードストーン+無) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧四士式改 | - | 26 | 10 | - | - | 女性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:お宝発見(第8話イベントバトル) | |||||||||||||||||||||||
カーボンシェル | 4600 | 32 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第10〜11話) | |||||||||||||||||||||||
天啓の鎧 | - | 35 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(フレイズ) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧五士式 | - | 37 | 10 | - | - | 男性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:Pユニット(第11話〜第13話フリーバトル・竜骨の断層2) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧九士式壊 | - | 40 | - | - | - | 男性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(ギャレオ) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧八士式 | - | 41 | 18 | - | - | 男性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:戦利品(第11話イベントバトル・船外) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧十士式改 | - | 45 | 22 | - | - | 女性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:戦利品(第11話イベントバトル・船外) | |||||||||||||||||||||||
スピリットメイル | 7000 | 46 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) | |||||||||||||||||||||||
帝国軽鎧百土式壊 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(アズリア) | |||||||||||||||||||||||
シェイドシェル | - | 55 | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:戦利品(第12話イベントバトル・夕闇の墓標2回目) | |||||||||||||||||||||||
トランスシェル | - | 58 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ミニゲーム(運命の輪・第13話) | |||||||||||||||||||||||
暁の鎧 | 9400 | 60 | 10 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第14話〜第15話) | |||||||||||||||||||||||
クリムゾンシェル | - | 60 | 15 | 13 | 13 | 女性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:Pユニット(第15話〜最終話フリーバトル・廃坑2) | |||||||||||||||||||||||
ミラージュメイル | - | 67 | 25 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:お宝発見(番外編イベントバトル・鬼妖界集落) | |||||||||||||||||||||||
ファントムシェル | - | 70 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:戦利品(第15話イベントバトル) | |||||||||||||||||||||||
レイスシェル | - | 72 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:誓約の儀式(お化けの化石+サモナイト石 無) | |||||||||||||||||||||||
シルバーシェル | 11300 | 75 | 18 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第16話〜最終話) | |||||||||||||||||||||||
ステルスシェル | - | 77 | 30 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:戦利品(第16話イベントバトル) | |||||||||||||||||||||||
重装 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 専用装備 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | ||||||||||||
ホワイトプレート | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(ファルゼン1) | |||||||||||||||||||||||
ブレストプレート | 2200 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第5〜6話) | |||||||||||||||||||||||
アンバーペイン | 2700 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第6〜7話) | |||||||||||||||||||||||
グロリアスペイン | 3500 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第8〜9話) | |||||||||||||||||||||||
キュアノスベイン | 4900 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第9〜11話) | |||||||||||||||||||||||
ゴーレムベイン | - | 45 | 6 | - | - | - | ゴレム | - | 設定イラスト29 | - | 仮面の石像 | ||||||||||||
備考:戦利品(第10話イベントバトル・遺跡内部) | |||||||||||||||||||||||
ナイトアーマー | 7300 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第11話〜第12話) | |||||||||||||||||||||||
ビーストペイン | 10400 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第13話〜第14話) | |||||||||||||||||||||||
聖甲冑 | 13500 | 88 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第15話〜最終話) | |||||||||||||||||||||||
ケイオスプレート | - | 90 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:お宝発見(第15話イベントバトル) | |||||||||||||||||||||||
カイザーペイン | 13200 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第15話〜最終話) | |||||||||||||||||||||||
キーパーペイン | - | 95 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:Pユニット(第16話〜最終話フリーバトル・夕闇の墓標) | |||||||||||||||||||||||
ローブ | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 専用装備 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | ||||||||||||
ローブ | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(ヤード) | |||||||||||||||||||||||
キルテッド | 1600 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(アルディラ1、アリーゼ) ショップ(第4〜5話) |
|||||||||||||||||||||||
帝国術衣壱式 | 1600 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:お宝発見(第3話イベントバトル・森) | |||||||||||||||||||||||
スカラステッド | 2300 | 8 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第5〜6話) | |||||||||||||||||||||||
男子厨房前掛け | - | 9 | 9 | - | - | 男性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ミニゲーム(運命の輪・第6話) | |||||||||||||||||||||||
鱗のローブ | - | 9 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | セイレーヌ | アニメ素材14 | ||||||||||||
備考:ミニゲーム(はりきりフィッシング・第6話) | |||||||||||||||||||||||
帝国術衣壱士式 | - | 9 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:Pユニット(第6〜8話・竜骨の断層) | |||||||||||||||||||||||
星くずの法衣 | 2700 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第7〜8話) | |||||||||||||||||||||||
ジオガード | 3600 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第7〜話) | |||||||||||||||||||||||
邪眼のローブ | - | 20 | 26 | - | - | - | - | ギョロメ | - | - | 仮面の石像 | ||||||||||||
備考:Pユニット(第8〜話・暁の丘) | |||||||||||||||||||||||
あやかしのローブ | 5600 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第9〜10話) | |||||||||||||||||||||||
ダークローブ | - | 26 | 36 | - | - | - | - | - | ブラックラック | - | サモンマテリアル | ||||||||||||
備考:ミニゲーム(運命の輪・第10話) | |||||||||||||||||||||||
帝国術衣参士式 | - | 27 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:戦利品(第10話イベントバトル・遺跡内部) | |||||||||||||||||||||||
精霊の法衣 | 7600 | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第11〜話) | |||||||||||||||||||||||
着物 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 専用装備 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | ||||||||||||
ホムラコウレン | 2300 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(キュウマ) ショップ(第6〜7話) |
|||||||||||||||||||||||
クロツバキ | - | 15 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:Pユニット(第7〜9話・岩浜2) | |||||||||||||||||||||||
ベニミズハ | - | 16 | 6 | 5 | 4 | 女性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(ミスミ) | |||||||||||||||||||||||
カラボタン | 3400 | 17 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第8〜話) | |||||||||||||||||||||||
イサナギスイレン | - | 22 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:誓約の儀式(ハードストーン+鬼) | |||||||||||||||||||||||
カグヅチ | 4000 | 27 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第10〜話) | |||||||||||||||||||||||
ヤグルマツバキ | 7100 | 37 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) | |||||||||||||||||||||||
装甲 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 専用装備 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | ||||||||||||
メモワール43 | 4700 | 43 | - | - | - | 女性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(クノン) ショップ(第10〜話) |
|||||||||||||||||||||||
モアメルド56 | 8400 | 56 | - | - | - | 女性専用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) | |||||||||||||||||||||||
ヘルスティン62 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(ヴァルゼルド) | |||||||||||||||||||||||
獣服 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 専用装備 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | ||||||||||||
ゴートベスト | 2900 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:初期装備(ヤッファ2) ショップ(第6〜7話) |
|||||||||||||||||||||||
ポワポワベスト | - | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | タマヒポ | 石細工の土台 | ||||||||||||
備考:戦利品(第6話イベントバトル・廃坑での戦利品) | |||||||||||||||||||||||
タウロスベスト | 3700 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第8〜話) | |||||||||||||||||||||||
ストライプベスト | 5600 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第10〜11話) | |||||||||||||||||||||||
パウンドベスト | 4700 | 47 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) |