|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / サモンナイト3 / 武器リスト ] | このページの最終更新日:2003/09/06 02:58:28 |
サモンナイト3武器リスト |
武器 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
ペーパーナイフ | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
グラスエッジ | - | 18 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(スカーレル) | |||||||||||||||||||||||
マジックナイフ | 2200 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第4〜6話) | |||||||||||||||||||||||
ガチンコナイフ | - | 25 | - | - | - | +10% | 男性専用 | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:Pユニット(第4〜6話・森) | |||||||||||||||||||||||
キッチンナイフ | - | 30 | - | - | - | +5% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(運命の輪・第4話) | |||||||||||||||||||||||
運気の短剣 | 3800 | 30 | 8 | - | 5 | +5% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第5〜話) | |||||||||||||||||||||||
牙獣の短剣 | - | 35 | - | 5 | 5 | +10% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:イベント(第6話で護人からもらう) | |||||||||||||||||||||||
ブラインダガー | 5900 | 48 | - | - | - | - | 暗闇付加15% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第7話〜) | |||||||||||||||||||||||
カービングナイフ | 4700 | 50 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第8〜9話) | |||||||||||||||||||||||
中華包丁 | - | 62 | 16 | 10 | 5 | +15% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:お宝発見(第9話イベントバトル・樹上集落) | |||||||||||||||||||||||
プリズムナイフ | 7100 | 70 | 20 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第11〜話) | |||||||||||||||||||||||
パリスキルス | 8500 | 80 | - | 10 | - | +15% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第10〜話) | |||||||||||||||||||||||
アサッシンズ | 8500 | 90 | 5 | 5 | - | +15% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第13〜話) | |||||||||||||||||||||||
魔月の短剣 | 10000 | 108 | 29 | - | - | - | 眠り付加5% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) | |||||||||||||||||||||||
レイエッジ | 10300 | 126 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第14話〜最終話) | |||||||||||||||||||||||
眠り薔薇のナイフ | - | 130 | 10 | - | 20 | CR+30% | 女性専用 | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:戦利品(第13話イベントバトル) | |||||||||||||||||||||||
黒薔薇のナイフ | - | 140 | 15 | - | 20 | CR+40% | 暗闇付加30% 女性専用 |
- | - | - | - | - | |||||||||||
備考:戦利品(第14話イベントバトル) | |||||||||||||||||||||||
ホーリィナイフ | 11800 | 148 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第16話〜最終話) | |||||||||||||||||||||||
剣 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
さびた剣 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(めざまし時計+機) | |||||||||||||||||||||||
ノヴィスソード | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:イベント(第2話の最初に拾う) | |||||||||||||||||||||||
ブラスニール | - | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(真鍮のナベ+機、かみなりハンカチ+無) | |||||||||||||||||||||||
ベイグナート | - | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:戦利品(第3話2回目の戦闘の戦利品) | |||||||||||||||||||||||
クレスニール | 2400 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第4〜5話) | |||||||||||||||||||||||
ハースニール | 3200 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第5〜6話) | |||||||||||||||||||||||
ブラインセイバー | - | 27 | - | - | - | - | 暗闇付加25% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(運命の輪・第5話) | |||||||||||||||||||||||
ガチンコサーベル | - | 40 | - | - | 5 | +20% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(ヘルモグラたたき・第6話) | |||||||||||||||||||||||
スレッショルド | 4900 | 48 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第6〜8話) | |||||||||||||||||||||||
ルナティニール | - | 50 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(ものまねダンスバトル・第7話、きまぐれプライズゲッター・第7話) | |||||||||||||||||||||||
カルナセイバー | 5700 | 55 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第8話〜) | |||||||||||||||||||||||
夢誘いの剣 | - | 57 | 7 | - | - | - | 眼り付加20% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:Pユニット(第9〜話・廃坑) | |||||||||||||||||||||||
パレリィセイバー | 7600 | 70 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第9〜話) | |||||||||||||||||||||||
ウェイドラッシュ | 8300 | 88 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第11〜話) | |||||||||||||||||||||||
ラウダーラッシュ | 9700 | 105 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) | |||||||||||||||||||||||
昌霊剣 | - | 110 | 5 | 5 | 5 | - | - | ベズソウ | 竹刀 | 天使ロティエル | プニム | シャインセイバー | |||||||||||
備考:初期装備(フレイズ) ミニゲーム(ものまねダンスバトル・第12話) |
|||||||||||||||||||||||
壊れた誓いの剣 | - | 115 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(アズリア) | |||||||||||||||||||||||
ラグレスセイバー | 11100 | 123 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第13話〜第14話) | |||||||||||||||||||||||
誓いの剣 | - | 125 | - | 10 | - | +50% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(運命の輪・第16話) | |||||||||||||||||||||||
漢気サーベル! | - | 130 | - | - | 15 | +25% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:Pユニット(第16話・夕闇の墓標) | |||||||||||||||||||||||
ジェネラスニール | 11900 | 135 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第14〜16話) | |||||||||||||||||||||||
ハートブレイカー | 13500 | 157 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第16話) | |||||||||||||||||||||||
大剣 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
ゼムブレイド | 3900 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(ファルゼン1) ショップ(第4〜6話) |
|||||||||||||||||||||||
パムグレイター | - | 38 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(まねまねダンスバトル・第5話) | |||||||||||||||||||||||
ハイブレイド | 4700 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第5〜7話) | |||||||||||||||||||||||
ゼムグレイター | 6400 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第7話〜) |
|||||||||||||||||||||||
魔光の宝剣 | - | 70 | 10 | - | 5 | - | - | ベズソウ | 竹刀 | ピコリット | - | シャインセイバー | |||||||||||
備考:ミニゲーム(運命の輪・第8話) | |||||||||||||||||||||||
マイティブレイド | 8700 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第9〜話) | |||||||||||||||||||||||
骨砕双剣 | - | 95 | - | - | - | +5% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(はりきりフィッシング・第10話) | |||||||||||||||||||||||
エグゼキューシュ | 10700 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第11〜話) | |||||||||||||||||||||||
レイスレイター | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(鬼封札+無) ミニゲーム(はりきりフィッシング・第12話) |
|||||||||||||||||||||||
巨人の剣 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(ヘルモグラたたき・第12話) | |||||||||||||||||||||||
ダーグレイター | - | 130 | - | - | - | - | 暗闇付加10% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:お宝発見(第12話イベントバトル・夕闇の墓標2回目) | |||||||||||||||||||||||
ギガスレイヤー | 14000 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第13〜話) | |||||||||||||||||||||||
パラレイン | - | 150 | - | - | - | - | マヒ付加5% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(運命の輪・第14話) | |||||||||||||||||||||||
ステラストライク | - | 152 | 8 | 10 | - | +30% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(ものまねダンスバトル・第16話) | |||||||||||||||||||||||
ナイトオブナイト | 16200 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第16話) | |||||||||||||||||||||||
刀 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
竹刀 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(カミナリハンカチ+鬼、魔光の宝剣+鬼) | |||||||||||||||||||||||
リョウラン | 3300 | 28 | - | - | 3 | +3% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第4〜5話) | |||||||||||||||||||||||
サイガ | 4100 | 36 | - | 6 | - | +3% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(キュウマ2) ショップ(第6〜8話) |
|||||||||||||||||||||||
ガドクトウ | - | 42 | - | - | - | - | 毒付加20% | ベズソウ | ギョロメ | - | タマヒポ | - | |||||||||||
備考:Pユニット(第6〜9話・岩浜2) | |||||||||||||||||||||||
コチョウゲツ | - | 52 | 8 | 5 | - | +5% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第8〜話) | |||||||||||||||||||||||
カスミ | 8000 | 78 | 8 | 5 | - | +5% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第10〜話) | |||||||||||||||||||||||
ジュゲントウ | - | 92 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:Pユニット(第11〜13話・竜骨の断層2) | |||||||||||||||||||||||
シチセイ | 11000 | 110 | 11 | - | - | +10% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) | |||||||||||||||||||||||
ラセツ | - | 128 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(忍びの巻物+無) | |||||||||||||||||||||||
カゲロウ | 13100 | 138 | 15 | 7 | - | +5% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第14話〜最終話) | |||||||||||||||||||||||
レイゴウサツ | - | 145 | 20 | - | - | +15% | 男性専用 | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(お化けの化石+鬼) | |||||||||||||||||||||||
テンセイ | 14100 | 153 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第16話) | |||||||||||||||||||||||
斧 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
ウェルヘイブン | 9000 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第10〜11話) | |||||||||||||||||||||||
真ガチンコアックス | - | 77 | - | - | - | +20% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:Pユニット(第10〜話・森2) | |||||||||||||||||||||||
ハウリィアクス | 13900 | 90 | - | - | - | - | 狂化付加30% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第10〜話) | |||||||||||||||||||||||
イカヅチ丸 | - | 92 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(スバル) | |||||||||||||||||||||||
風薙の戦斧 | - | 108 | - | 10 | - | +10% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(武芸のくし+獣) | |||||||||||||||||||||||
ラムダウンアクス | 14300 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) | |||||||||||||||||||||||
ビリビリ丸 | - | 130 | - | - | - | - | マヒ付加5% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(ヘルモグラたたき・第13話) | |||||||||||||||||||||||
巨人の斧 | 16300 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第14話〜最終話) | |||||||||||||||||||||||
コーマクラッシュ | - | 160 | - | - | - | +25% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:Pユニット(第15〜16話・廃坑2) | |||||||||||||||||||||||
銀の大斧 | 18500 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第16話) | |||||||||||||||||||||||
杖 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
ブラスロッド | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(ヤード) 誓約の儀式(真鍮のナベ+霊) |
|||||||||||||||||||||||
柊の杖 | 2300 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第4〜5話) | |||||||||||||||||||||||
トライロッド | - | 21 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(アルディラ1) | |||||||||||||||||||||||
クリスタルロッド | 2900 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(アリーゼ) ショップ(第5〜7話) |
|||||||||||||||||||||||
機幻の杖 | 4200 | 30 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第6〜7話) | |||||||||||||||||||||||
星幽の杖 | - | 29 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | ポワソ | - | - | |||||||||||
備考:イベント(第6話で護人からもらう) | |||||||||||||||||||||||
スターロッド | 4700 | 35 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第8〜話) | |||||||||||||||||||||||
ネコわんど | - | 43 | 18 | - | 10 | - | - | ベズソウ | 必殺ニャックル | - | ナックルキティ | 設定イラスト23 | |||||||||||
備考:戦利品(第9話イベントバトル・樹上集落) | |||||||||||||||||||||||
召霊の杖 | - | 46 | 19 | - | 7 | - | - | - | - | ペコ | - | シャインセイバー | |||||||||||
備考:Pユニット(第9〜話・廃坑) | |||||||||||||||||||||||
ラピスロッド | 5800 | 47 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第10〜11話) | |||||||||||||||||||||||
フラワーロッド | - | 50 | 24 | - | 10 | - | 魅了付加20% 女性専用 |
- | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(花柄マント+機) | |||||||||||||||||||||||
栄光の錫杖 | 6800 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) | |||||||||||||||||||||||
双蛇の杖 | 9200 | 65 | 32 | - | - | - | 眠り付加10% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第12話〜第14話) | |||||||||||||||||||||||
修験の錫杖 | - | 77 | 38 | - | - | - | 男性専用 | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(忍びの巻物+霊) | |||||||||||||||||||||||
翡翠の杖 | - | 77 | 45 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:お宝発見(第13話イベントバトル) | |||||||||||||||||||||||
スパイラルロッド | 10200 | 88 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第14〜話) | |||||||||||||||||||||||
レイスロッド | - | 92 | 46 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(お化けの化石+霊) | |||||||||||||||||||||||
方陣の杖 | 10900 | 95 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第16話) | |||||||||||||||||||||||
霊姫の錫杖 | - | 98 | 50 | - | - | - | 女性専用 | - | 鬼神将ゴウセツ | 聖鎧竜スヴェルグ | - | - | |||||||||||
備考:戦利品(第15話イベントバトル・アリーゼが生徒の場合) | |||||||||||||||||||||||
槍 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
風魔のナギナタ | 7500 | 60 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(ミスミ) ショップ(第9〜10話) |
|||||||||||||||||||||||
マギスピア | - | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(クノン) | |||||||||||||||||||||||
サイレンスランス | - | 72 | - | - | - | - | 沈黙付加20% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(ものまねダンスバトル・第10話) | |||||||||||||||||||||||
竜尾のナギナタ | 9200 | 80 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第11〜話) | |||||||||||||||||||||||
閃光の戦槍 | - | 90 | - | - | - | +30% | 暗闇付加50% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:お宝発見(第12話イベントバトル・夕闇の墓標1回目) | |||||||||||||||||||||||
天昇炎槍 | - | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(武芸のくし+鬼) | |||||||||||||||||||||||
クレセントランス | - | 104 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第13〜話) | |||||||||||||||||||||||
ダークスパイン | - | 114 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:Pユニット(第14〜16話・暁の丘2) | |||||||||||||||||||||||
ベイルスタッシュ | 12500 | 125 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第15〜16話) | |||||||||||||||||||||||
サキュバスボーダ | - | 138 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:お宝発見(第15話イベントバトル) | |||||||||||||||||||||||
白銀の槍 | - | 144 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第16話) | |||||||||||||||||||||||
武具 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
革の武具 | - | 19 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(カイル) | |||||||||||||||||||||||
鉄の武具 | 2300 | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第4〜5話) | |||||||||||||||||||||||
疾風の武具 | 4300 | 37 | - | 4 | - | +5% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第5〜6話) | |||||||||||||||||||||||
鬼炎の武具 | - | 43 | 5 | 5 | - | +20% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:イベント(第6話で護人からもらう) | |||||||||||||||||||||||
必中の武具 | 5000 | 49 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第7〜話) | |||||||||||||||||||||||
必殺の武具 | 6800 | 53 | - | - | - | +15 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第9話) | |||||||||||||||||||||||
石の拳 | - | 55 | - | - | - | +10% | - | - | - | - | - | 巨像の拳 | |||||||||||
備考:戦利品(第7話イベントバトル・暁の丘) | |||||||||||||||||||||||
練気の武具 | 6800 | 65 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第9〜話) | |||||||||||||||||||||||
必殺ニャックル | - | 74 | - | - | - | +15% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(ねこワンド+鬼) | |||||||||||||||||||||||
破魔の武具 | 8400 | 88 | - | 5 | - | +5% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第11〜話) | |||||||||||||||||||||||
壊れた蛮勇の武具 | - | 90 | - | 5 | - | +5% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(ギャレオ) | |||||||||||||||||||||||
荒覇鉄甲 | - | 95 | - | 15 | - | +10% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(武芸のくし+無) | |||||||||||||||||||||||
金剛の武具 | 11800 | 112 | - | - | - | +20% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第13〜話) | |||||||||||||||||||||||
鉄人のなべ掴み | - | 120 | - | - | - | +30% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(ヘルモグラたたき・第16話) | |||||||||||||||||||||||
闘破天荒 | 13900 | 140 | - | - | - | +25% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第15〜話) | |||||||||||||||||||||||
ツメ | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
イーグルクロー | - | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第4〜5話) | |||||||||||||||||||||||
アイアンクロー | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:Pユニット(第5〜7話・アジト近辺) | |||||||||||||||||||||||
ジャッカルクロー | 5900 | 48 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(ヤッファ2) ショップ(第6〜9話) |
|||||||||||||||||||||||
ベアクロー | 6800 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第8〜話) | |||||||||||||||||||||||
墨色のツメ | - | 76 | - | - | - | - | 暗闇付加10% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(ハードストーン+獣) | |||||||||||||||||||||||
グレイファング | 9500 | 87 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第10〜話) | |||||||||||||||||||||||
ヴードゥークロー | - | 98 | 10 | - | - | - | 沈黙付加10% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(花柄マント+無) | |||||||||||||||||||||||
タイガークロー | 11700 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第12〜話) | |||||||||||||||||||||||
スネイクバイト | - | 135 | - | - | - | - | 毒付加30% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:Pユニット(第13〜15話・喚起の門) | |||||||||||||||||||||||
破裂のツメ | 14200 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第14〜話) | |||||||||||||||||||||||
レイスファング | - | 150 | - | - | - | +20% | マヒ付加10% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(お化けの化石+獣) | |||||||||||||||||||||||
金剛のツメ | 16100 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第16話) | |||||||||||||||||||||||
ドリル | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
スクリーマー | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:戦利品(第12話サブイベントバトル・スクラップ場) | |||||||||||||||||||||||
プラズマドリル | 15900 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第12話〜第14話) | |||||||||||||||||||||||
ドリルファントム | 17900 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第14〜話) | |||||||||||||||||||||||
レイスクリュー | - | 166 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(お化けの化石+機) | |||||||||||||||||||||||
シルバードリル | 19800 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第16話) | |||||||||||||||||||||||
投具 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
投げナイフ | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(ソノラ) | |||||||||||||||||||||||
鉄針 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(チタンねじ+無) | |||||||||||||||||||||||
小太刀 | 2500 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第4〜5話) | |||||||||||||||||||||||
眠眠投げナイフ | - | 25 | - | - | - | - | 眠り付加20% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(ヘルモグラたたき・第7話) | |||||||||||||||||||||||
蛇毒針 | - | 30 | - | - | - | - | 毒付加30% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(海賊旗+無) | |||||||||||||||||||||||
鉄扇 | 4000 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第5〜6話) | |||||||||||||||||||||||
ブラインニードル | 7300 | 38 | - | 8 | - | - | 暗闇付加20% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第7〜8話) | |||||||||||||||||||||||
サイレスニードル | 6300 | 40 | - | - | - | - | 沈黙付加10% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第7〜話) | |||||||||||||||||||||||
百足針 | - | 53 | 12 | 5 | - | - | 毒付加30% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ミニゲーム(運命の輪・第10話) | |||||||||||||||||||||||
イカスミスロー | - | 58 | - | - | - | - | 暗闇付加20% | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:戦利品(第9話イベントバトル・樹上集落) | |||||||||||||||||||||||
ハードピッカー | 8000 | 65 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第9〜11話) | |||||||||||||||||||||||
苦無 | 8700 | 92 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第11話〜第14話) | |||||||||||||||||||||||
白誘の扇 | - | 100 | - | - | - | - | 魅了付加15% 女性専用 |
- | - | - | - | - | |||||||||||
備考:誓約の儀式(武芸のくし+霊) | |||||||||||||||||||||||
手裏剣 | 12600 | 111 | 5 | - | 5 | +10% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第13〜話) | |||||||||||||||||||||||
流星苦無 | 17100 | 138 | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第15〜16話) | |||||||||||||||||||||||
弓 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 価格 | AT | MAT | TEC | LUC | CR | 追加効果 | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 無 | |||||||||||
クロスボウ | 4400 | 31 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第6〜7話) | |||||||||||||||||||||||
フラワーボウ | - | 36 | 15 | - | - | +15% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:初期装備(マルルゥ) | |||||||||||||||||||||||
ゼルクロスボウ | 5400 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第7〜8話) | |||||||||||||||||||||||
唐式月弓 | 6100 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第8〜10話) | |||||||||||||||||||||||
ストライククロス | 9400 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第11話) | |||||||||||||||||||||||
アーバレスト | 7800 | 61 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
備考:ショップ(第10〜11話) | |||||||||||||||||||||||
