|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ティアリングサーガ / 武器リスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:40 |
ティアリングサーガ武器リスト |
剣系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たんけん | 3 | 53 | - | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
てつの剣 | 6 | 70 | - | 1 | 4 | 3 | 50 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
はがねの剣 | 9 | 65 | - | 1 | 6 | 4 | 50 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ぎんの剣 | 12 | 80 | - | 1 | 4 | 10 | 30 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
てつの大剣 | 12 | 60 | - | 1 | 8 | 7 | 50 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
はがねの大剣 | 15 | 55 | - | 1 | 10 | 8 | 50 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
キルブレード | 7 | 90 | 20 | 1 | 3 | 7 | 24 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
マスターソード | 10 | 70 | - | 1 | 5 | 12 | 70 | |||||||||||||||
備考:2回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
エストック | 4 | 90 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | |||||||||||||||
備考:アーマーに特効 | ||||||||||||||||||||||
アーマーキラー | 7 | 55 | - | 1 | 7 | 8 | 22 | |||||||||||||||
備考:アーマーに特効 | ||||||||||||||||||||||
シミター | 7 | 60 | 3 | 1 | 5 | 2 | 33 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
シャムシール | 11 | 75 | 7 | 1 | 7 | 7 | 40 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
シールドソード | 8 | 70 | - | 1 | 6 | 6 | 32 | |||||||||||||||
備考:守備力を1〜20アップする | ||||||||||||||||||||||
マンゴーシュ | 2 | 45 | 12 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||||
備考:装備している間は回避率に+20%の修正が付く | ||||||||||||||||||||||
ソードブレイカー | 3 | 50 | - | 1 | 1 | 13 | 8 | |||||||||||||||
備考:命中すると☆以外のの剣を破壊する | ||||||||||||||||||||||
ホーリーソード | 1 | 50 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | |||||||||||||||
備考:魔法のダメージを7減らす | ||||||||||||||||||||||
サンダーソード | 8 | 65 | - | 1〜2 | 7 | 8 | 23 | |||||||||||||||
備考:魔法攻撃扱い | ||||||||||||||||||||||
レイピア | 5 | 100 | 3 | 1 | 3 | -- | 25 | |||||||||||||||
備考:騎兵、アーマーに特効 リュナン専用 |
||||||||||||||||||||||
☆シュラム | 10 | 80 | 20 | 1 | 2 | -- | 60 | |||||||||||||||
備考:装備中はダメージを半減 モンスターに特効 ヴェガ専用 |
||||||||||||||||||||||
☆デュラハン | 12 | 50 | 0 | 1 | 10 | -- | 40 | |||||||||||||||
備考:装備中に死亡しても、自動的に復活する シゲン専用 |
||||||||||||||||||||||
ソルの剣 | 16 | 100 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | |||||||||||||||
備考:モンスターに特効 メイルスケルトンが落とす |
||||||||||||||||||||||
シーフソード | 5 | 65 | - | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||
備考:命中すると相手の持ち物を1つ盗む | ||||||||||||||||||||||
ステラの剣 | 12 | 85 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | |||||||||||||||
備考:獲得経験値が2倍になる ストーンゴーレムが落とす |
||||||||||||||||||||||
ルナの剣 | 14 | 80 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | |||||||||||||||
備考:道具として使うとHPを回復する。Defを無効化(防御無視) ダークライダーが落とす |
||||||||||||||||||||||
☆マインスター | 12 | 80 | - | 1 | 3 | 5 | 55 | |||||||||||||||
備考:魔物系に特効。与えたダメージだけ使用者のHPを回復する | ||||||||||||||||||||||
☆ルクード | 15 | 65 | 80 | 1 | 7 | 15 | 50 | |||||||||||||||
備考:魔物系に有効。魔法のダメージを7減らす | ||||||||||||||||||||||
☆聖剣カナン | 22 | 73 | 0 | 1 | 8 | 0 | ∞ | |||||||||||||||
備考:ブレス攻撃を半減。☆聖竜のうろこを無効化。 セネト専用 |
||||||||||||||||||||||
☆聖剣サリア | 17 | 88 | 20 | 1 | 5 | 0 | ∞ | |||||||||||||||
備考:ブレス攻撃を半減。☆聖竜のうろこを無効化。 ホームズ専用 |
||||||||||||||||||||||
☆聖剣リーヴェ | 20 | 78 | 15 | 1 | 7 | 0 | ∞ | |||||||||||||||
備考:ブレス攻撃を半減。☆聖竜のうろこを無効化。 リュナン専用 |
||||||||||||||||||||||
☆聖剣レダ | 17 | 100 | 25 | 1 | 3 | 0 | ∞ | |||||||||||||||
備考:ブレス攻撃を半減。☆聖竜のうろこを無効化。 ティーエ専用 |
||||||||||||||||||||||
槍系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
ほそみのやり | 6 | 80 | - | 1 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
てつのやり | 9 | 85 | - | 1 | 6 | 4 | 60 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
はがねのやり | 12 | 80 | 0 | 1 | 10 | 7 | 60 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ランス | 15 | 70 | 0 | 1 | 14 | 6 | 48 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ニードルスピア | 10 | 100 | 20 | 1 | 7 | 8 | 32 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
てやり | 7 | 60 | 0 | 1〜2 | 10 | 5 | 32 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ピラム | 10 | 68 | 0 | 1〜2 | 7 | 9 | 30 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
デビルスピア | 13 | 62 | 0 | 1 | 12 | 1 | 73 | |||||||||||||||
備考:(31−装備者のLuk)%の確立で、使用者にダメージ。 | ||||||||||||||||||||||
マスタースピア | 12 | 80 | 0 | 1 | 8 | 13 | 80 | |||||||||||||||
備考:2回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
ドラゴンスピア | 20 | 80 | 0 | 1 | 13 | 15 | 30 | |||||||||||||||
備考:アイテムとして使うとHP回復。 モンスターに特効 ダークソルジャーが落とす |
||||||||||||||||||||||
☆カナンの槍 | 15 | 100 | 0 | 1〜2 | 6 | 10 | 20 | |||||||||||||||
備考:与えたダメージ分のHPを回復する。 | ||||||||||||||||||||||
☆サリアの槍 | 18 | 100 | 15 | 1〜2 | 4 | 11 | 74 | |||||||||||||||
備考:2回連続攻撃 | ||||||||||||||||||||||
☆レダの槍 | 17 | 100 | 0 | 1〜2 | 7 | 8 | 80 | |||||||||||||||
備考:装備していると、受けるダメージを半減。 モンスターに特効。 入手不可能。 |
||||||||||||||||||||||
斧系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
てつの斧 | 9 | 42 | 0 | 1 | 13 | 3 | 88 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
はがねの斧 | 13 | 60 | 0 | 1 | 12 | 4 | 52 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ぎんの斧 | 18 | 77 | 0 | 1 | 8 | 11 | 40 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
シザーアクス | 12 | 87 | 20 | 1 | 10 | 9 | 40 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ておの | 6 | 38 | 0 | 1〜2 | 6 | 1 | 60 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ハチェット | 10 | 54 | 7 | 1〜2 | 7 | 10 | 32 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ポールアクス | 10 | 63 | - | 1 | 15 | 8 | 45 | |||||||||||||||
備考:騎兵に特効 | ||||||||||||||||||||||
ハンマー | 12 | 37 | 0 | 1 | 14 | 5 | 60 | |||||||||||||||
備考:アーマーに特効 | ||||||||||||||||||||||
シールドアクス | 17 | 37 | - | 1 | 17 | 12 | 28 | |||||||||||||||
備考:守備力+10 | ||||||||||||||||||||||
ドラゴンアクス | 20 | 78 | 0 | 1 | 15 | 15 | 40 | |||||||||||||||
備考:使用するとHPを回復。 モンスターに特効。 アークオーガが落とす |
||||||||||||||||||||||
☆ドルハーケン | 20 | 64 | 0 | 1 | 20 | 13 | 94 | |||||||||||||||
備考:ダメージ半減。 モンスターに特効。 |
||||||||||||||||||||||
弓系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
てゆみ | 3 | 65 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||
備考:飛行系に特効 | ||||||||||||||||||||||
てつの弓 | 6 | 70 | - | 2 | 5 | 6 | 40 | |||||||||||||||
備考:飛行系に特効 | ||||||||||||||||||||||
はがねの弓 | 13 | 65 | - | 2 | 8 | 8 | 40 | |||||||||||||||
備考:飛行系に特効 | ||||||||||||||||||||||
ぎんの弓 | 13 | 80 | 0 | 2 | 6 | 11 | 28 | |||||||||||||||
備考:飛行系に特効 | ||||||||||||||||||||||
ボウガン | 8 | 90 | - | 2 | 10 | 3 | 44 | |||||||||||||||
備考:飛行系に特効 | ||||||||||||||||||||||
リピータボウ | 6 | 80 | - | 2 | 15 | 7 | 40 | |||||||||||||||
備考:2回連続攻撃 飛行系に特効 |
||||||||||||||||||||||
スピニングボウ | 7 | 100 | 20 | 2 | 14 | 9 | 23 | |||||||||||||||
備考:飛行系に特効 | ||||||||||||||||||||||
マスターボウ | 10 | 70 | - | 2 | 8 | 12 | 60 | |||||||||||||||
備考:2回連続攻撃 飛行系に特効 |
||||||||||||||||||||||
ガトリングボウ | 8 | 75 | - | 2 | 20 | 10 | 60 | |||||||||||||||
備考:4回連続攻撃 飛行系に特効 |
||||||||||||||||||||||
アーバンレスト | 7 | 60 | - | 2〜4 | 20 | 15 | 22 | |||||||||||||||
備考:飛行系に特効 | ||||||||||||||||||||||
ロングボウ | 6 | 65 | - | 2〜3 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||||||
備考:飛行系に特効 | ||||||||||||||||||||||
ドラゴンアロー | 17 | 80 | 7 | 2〜3 | 10 | 14 | 30 | |||||||||||||||
備考:使用するとHP回復 飛行系に特効 ドラゴンゾンビが落とす |
||||||||||||||||||||||
クレインクイン | 15 | 70 | - | 3〜7 | 20 | 4 | 22 | |||||||||||||||
備考:反撃されない 移動できない 飛行系に特効 |
||||||||||||||||||||||
ストーンヘンジ | 20 | 55 | 0 | 3〜7 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||
備考:反撃されない 移動できない 飛行系に特効 |
||||||||||||||||||||||
杖系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
いやしの杖 | - | - | - | 1 | - | 1 | 22 | |||||||||||||||
備考:隣接する仲間のHPをMAG+10回復 | ||||||||||||||||||||||
とおいやしの杖 | - | - | - | ALL | - | 6 | 15 | |||||||||||||||
備考:場所を問わず仲間のHPをMAG+10回復 | ||||||||||||||||||||||
ゾンビの杖 | - | - | - | - | - | 3 | 12 | |||||||||||||||
備考:ゾンビをしょうかんする | ||||||||||||||||||||||
オーガの杖 | - | - | - | - | - | 5 | 12 | |||||||||||||||
備考:オーガやアークオウガをしょうかんする | ||||||||||||||||||||||
スケルトンの杖 | - | - | - | - | - | 9 | 12 | |||||||||||||||
備考:スケルトンやメイルスケルトンをしょうかんする | ||||||||||||||||||||||
ハーピィの杖 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |||||||||||||||
備考:ハーピィを召喚する | ||||||||||||||||||||||
ガーゴイルの杖 | - | - | - | - | - | 15 | 12 | |||||||||||||||
備考:ガーゴイルを召喚する | ||||||||||||||||||||||
ゴーレムの杖 | - | - | - | - | - | 8 | 12 | |||||||||||||||
備考:ゴーレムやストーンゴーレムを召喚する | ||||||||||||||||||||||
☆まりょくのつえ | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||
備考:そのマップのみ魔力+7 メル専用 |
||||||||||||||||||||||
☆ちからの杖 | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||
備考:そのマップのみ力+10 リーリエ専用 |
||||||||||||||||||||||
☆まもりの杖 | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||
備考:そのマップのみ受けるダメージを半分にする プラム専用 |
||||||||||||||||||||||
☆きおくの杖 | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||
備考:戦闘中にセーブできる | ||||||||||||||||||||||
☆リペアの杖 | - | - | - | - | - | 14 | 3 | |||||||||||||||
備考:すべての武器を修復可能 | ||||||||||||||||||||||
☆ちんもくのつえ | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||
備考:1ターンの間、敵の魔法を封じる レティーナ専用 |
||||||||||||||||||||||
☆てんそうのつえ | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||
備考:隣接するユニットをマップ上の好きなところへ移動させる レネ専用 |
||||||||||||||||||||||
☆破邪の杖 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||
備考:使用者のMagによってモンスターを消滅させる レネ専用 |
||||||||||||||||||||||
炎魔法 | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
ファイアー | 8 | 60 | - | 1〜2 | 6 | 3 | 30 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ヘルファイアー | 11 | 54 | - | 1〜2 | 10 | 6 | 25 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ボルガノン | 15 | 70 | - | 1〜2 | 14 | 12 | 18 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
メティオール」 | 9 | 48 | - | 2〜5 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||
備考:反撃されない | ||||||||||||||||||||||
イフリード | 8 | 55 | - | 2〜3 | 18 | 15 | 12 | |||||||||||||||
備考:9エリアの範囲魔法 2の倍数のターンのみ使用可 |
||||||||||||||||||||||
☆サンフレイム | 15 | 100 | - | 1〜3 | 10 | - | 70 | |||||||||||||||
備考:Def+10 モンスターに特効 リシュエル専用 |
||||||||||||||||||||||
雷魔法 | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
サンダー | 6 | 84 | - | 1〜2 | 5 | 4 | 30 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ライトニング | 9 | 90 | - | 1〜2 | 7 | 8 | 25 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ゴッドアハンド | 14 | 88 | 7 | 1〜2 | 12 | 12 | 20 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
イビルサンダ | 7 | 70 | - | 2〜3 | 18 | 15 | 14 | |||||||||||||||
備考:9エリアの範囲攻撃 2の倍数のターンのみ使用可能 |
||||||||||||||||||||||
ブレンサンダ | 12 | 95 | 7 | 1〜2 | 4 | -- | 62 | |||||||||||||||
備考:2回連続攻撃 エリシャ専用 |
||||||||||||||||||||||
風魔法 | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
ウィンド | 5 | 73 | 0 | 1〜2 | 3 | 5 | 44 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブリザード | 7 | 64 | 0 | 1〜2 | 8 | 7 | 30 | |||||||||||||||
備考:反撃されない | ||||||||||||||||||||||
トーネード | 10 | 70 | 0 | 1〜2 | 15 | 14 | 12 | |||||||||||||||
備考:5エリアの範囲魔法。 2の倍数のターンのみ使用可。 |
||||||||||||||||||||||
ヴンダーガスト | 10 | 100 | 20 | 1〜2 | 5 | -- | 58 | |||||||||||||||
備考:マルジュ専用。 | ||||||||||||||||||||||
シルフィード | 18 | 90 | 20 | 1〜2 | 6 | 7 | 47 | |||||||||||||||
備考:反撃を受けない。 | ||||||||||||||||||||||
聖魔法 | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
ムーンライト | 12 | 93 | 0 | 1〜2 | 7 | 7 | 18 | |||||||||||||||
備考:与えたダメージ分のHP回復。 魔物に特効。 ゴーレムが落とす。 |
||||||||||||||||||||||
☆スターライト | 20 | 97 | 0 | 1〜2 | 12 | -- | 50 | |||||||||||||||
備考:回避率+30%。 魔物に特効。 メリエル専用。 |
||||||||||||||||||||||
☆プレリュード | 10 | 100 | 0 | 1〜2 | 8 | 10 | 40 | |||||||||||||||
備考:反撃を受けない。 魔物に特効。 |
||||||||||||||||||||||
☆オーラレイン | 7 | 74 | 0 | ∞ | 15 | -- | 7 | |||||||||||||||
備考:全体攻撃。 5の倍数のターンのみ使用可。 魔物に特効。 メリエル専用。 |
||||||||||||||||||||||
暗魔法 | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
ジャヌーラ | 10 | 84 | - | 1〜2 | 8 | 7 | 30 | |||||||||||||||
備考:与えたダメージ分のHP回復。 | ||||||||||||||||||||||
イビルワーム | 8 | 60 | - | 1〜3 | 12 | 4 | 26 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
デス | 7 | 70 | 20 | 1〜2 | 13 | 10 | 18 | |||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トゥマハーン | 18 | 100 | - | 1〜3 | 10 | 15 | 40 | |||||||||||||||
備考:反撃を受けない。 | ||||||||||||||||||||||
ブラックホール | 4 | 90 | - | 2〜3 | 15 | 14 | 12 | |||||||||||||||
備考:5エリアの範囲攻撃。 2の倍数のターンのみ使用可。 |
||||||||||||||||||||||
アースクエイク | 1 | 50 | - | ∞ | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||
備考:全体攻撃。 5の倍数のターンのみ使用可。 |
||||||||||||||||||||||
ランドバースト | 6 | 82 | - | 2〜3 | 18 | 14 | 12 | |||||||||||||||
備考:9エリアの範囲攻撃。 2の倍数のターンのみ使用可。 |
||||||||||||||||||||||
バウクラッシュ | 5 | 74 | - | 2〜5 | 15 | 13 | 12 | |||||||||||||||
備考:5エリアの範囲魔法。 2の倍数のターンのみ使用可。 |
||||||||||||||||||||||
★ザッハーク | 12 | 68 | - | 1〜2 | 20 | -- | 68 | |||||||||||||||
備考:相手の攻撃を封じる。 グエンカオス専用。 入手不可能。 |
||||||||||||||||||||||
ブレス | ||||||||||||||||||||||
名称 | Pow(攻撃力) | Hit(命中率) | Crt(必殺率) | Rng(範囲) | Wt(重さ) | Wlv(武器レベル) | WHP(使用回数) | |||||||||||||||
ブレスS | 1 | 80 | - | 1〜2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||
備考:DEFを無効化。 | ||||||||||||||||||||||
ブレスL | 20 | 50 | - | 1〜2 | 20 | 1 | - | |||||||||||||||
備考:9エリアの範囲攻撃。 DEFを無効化。 |
||||||||||||||||||||||
闇のブレス | 20 | 50 | - | 1〜3 | 15 | 30 | - | |||||||||||||||
備考:9エリアの範囲攻撃。 DEFを無効化。 |