![]() |
|
|
| |||||||||||||||||
| 現在位置 → [ TOP / GODL / テイルズ・オブ・ディスティニー2 / アクセサリーリスト ] | このページの最終更新日:2002/12/31 16:26:33 |
| テイルズ・オブ・ディスティニー2アクセサリーリスト |
| アクセサリー | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 価格 | スロット | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒールバングル | 2000 | プレジャー3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ) 落とすモンスター(ブエル) |
|||||||||||||||||||||||
| メンタルバングル | 4000 | マジカル3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ) 落とすモンスター(ヴァサーゴ) |
|||||||||||||||||||||||
| エメラルドリング | - | スプライト3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(トラッシュマウンテン) | |||||||||||||||||||||||
| フェアリィリング | - | ドライアド5 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(カタコンベ) | |||||||||||||||||||||||
| メンタルリング | 30000 | マインド2 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ) | |||||||||||||||||||||||
| フォースリング | - | ティンバー3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(飛行竜) | |||||||||||||||||||||||
| レジストリング | - | スカル3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ダンタリアン・100%) | |||||||||||||||||||||||
| リフレクトリング | - | リバウンド3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ガーブ・100%) | |||||||||||||||||||||||
| プロテクトリング | - | スウィート3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(物資保管所) | |||||||||||||||||||||||
| トリックスター | - | フィート2 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ストレライズ遺跡) | |||||||||||||||||||||||
| テクニカルリング | - | クァンタム3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(神のたまご・下層部) | |||||||||||||||||||||||
| ポイズンチェック | 1000 | キュアオール5 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点) 入手場所(トラッシュマウンテン) 落とすモンスター(フォルネウス・100%) |
|||||||||||||||||||||||
| パラライズチェック | 3000 | アクティブ5 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点) 入手場所(トラッシュマウンテン) 落とすモンスター(グラシャラボラス・100%) |
|||||||||||||||||||||||
| ドレインチェック | 5000 | アジリティ5 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点) 落とすモンスター(バルバトス<2回目>・100%) |
|||||||||||||||||||||||
| フリーズチェック | 7000 | ヒーティング5 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点) | |||||||||||||||||||||||
| ホーリィシンボル | - | メディカル3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ハイデルベルグ城) | |||||||||||||||||||||||
| フィートシンボル | - | パワー3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(オベロン社廃坑) | |||||||||||||||||||||||
| ミスティシンボル | - | パラダイム4 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(18年前のダイクロフト) | |||||||||||||||||||||||
| ラビットシンボル | - | ハッピー3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(定期船<アルジャーノン号>) | |||||||||||||||||||||||
| タスクフォース | 2000 | ムーン2 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ) 闘技場(タッグバトル初級) |
|||||||||||||||||||||||
| タリスマン | - | アーマード3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(アクアヴェイル地方) 落とすモンスター(サブノック・99%) |
|||||||||||||||||||||||
| セフィラ | - | プライズ3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:初期装備(ハロルド) | |||||||||||||||||||||||
| ブラックオニキス | - | ウルヴァリン3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ヴェパール) | |||||||||||||||||||||||
| ムーンセレクター | - | - | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(リーネ<戦士に難易度をHARD以上にした状態で話しかける>) | |||||||||||||||||||||||
| デモンズシール | - | セイントリー6 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(アクアラビリンス) | |||||||||||||||||||||||
| リバースドール | - | - | |||||||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(マグナディウエス) | |||||||||||||||||||||||
| コンボコマンド | 9000 | - | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ、地上軍拠点) 入手場所(ストレライズ大神殿<リアラとジューダスが仲間になった後フィリアと話す>) |
|||||||||||||||||||||||
| ピヨハン | - | レジスト3 | |||||||||||||||||||||
| 備考:入手場所(物資保管所の研究室でハロルドと話す) | |||||||||||||||||||||||
| ウィークチェック | 23200 | オーダー5 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点) | |||||||||||||||||||||||
| ヤサカニノマガタマ | - | レジューム5 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(神のたまご) 入手場所(アクアラビリンス) |
|||||||||||||||||||||||