![]() |
|
|
| |||||||||||||||||
| 現在位置 → [ TOP / GODL / テイルズ・オブ・ディスティニー2 / 武器リスト ] | このページの最終更新日:2003/05/14 00:48:19 |
| テイルズ・オブ・ディスティニー2武器リスト |
| 武器 剣 | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングソード | 300 | 70 | - | 15 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:初期装備(カイル) ショップ(クレスタ、ダリルシェイド) 入手場所(ラグナ遺跡:スロット・マーチャント) |
|||||||||||||||||||||||
| レイピア | 600 | 90 | 10 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:初期装備(ジューダス) ショップ(ダリルシェイド、アイグレッテ・現代) 入手場所(地下水路:スロット・スティール) |
|||||||||||||||||||||||
| グラディウス | 1100 | 110 | - | 15 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(アイグレッテ・現代、ノイシュタット1<2回目の未来に行くまで>) | |||||||||||||||||||||||
| ブレード | 1900 | 130 | 5 | 10 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ノイシュタット1、ハイデルベルグ1<ハイデルベルグ襲撃前>、アイグレッテ・未来) | |||||||||||||||||||||||
| ブロードソード | 3200 | 150 | - | 15 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ1、アイグレッテ・未来、チェリク・未来1回目) | |||||||||||||||||||||||
| サーベル | 4400 | 180 | 5 | 10 | 5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(チェリク・未来1回目、ホープタウン) | |||||||||||||||||||||||
| カトラス | 6200 | 210 | - | 15 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ホープタウン、ハイデルベルグ2<1回目の未来から帰還〜2回目の未来に行くまで>) | |||||||||||||||||||||||
| シミター | 8760 | 240 | 10 | 10 | 5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ2) | |||||||||||||||||||||||
| バゼラード | 10840 | 270 | 10 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(紅蓮都市スペランツァ) | |||||||||||||||||||||||
| ファルシオン | 13200 | 290 | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(紅蓮都市スペランツァ) | |||||||||||||||||||||||
| ゴシックソード | 14900 | 320 | -5 | 15 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点) | |||||||||||||||||||||||
| ファルクス | 18060 | 340 | 10 | 10 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点、チェリク・未来2回目以降) | |||||||||||||||||||||||
| シンクレア | 24000 | 370 | - | 15 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(チェリク・2回目未来以降) | |||||||||||||||||||||||
| シャムシール | 22400 | 390 | 5 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ3<2回目の未来から帰還後>、アクアヴェイル) | |||||||||||||||||||||||
| クレイモア | 24800 | 430 | - | 20 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ3、アクアヴェイル) | |||||||||||||||||||||||
| グリムソード | 26000 | 460 | 10 | - | 5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ねこにんの村<2周目>) 落とすモンスター(ドラゴニュート・3%、1%) |
|||||||||||||||||||||||
| グランドファーザー | - | 104 | 10 | - | 10 | マジカル2 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(フォルネウス・100%) | |||||||||||||||||||||||
| ウインドシア | - | 152 | 5 | 30 | -5 | ゲイル3 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(サブノック・100%) | |||||||||||||||||||||||
| フェイムフェイス | - | 187 | - | 15 | - | ダンシング3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(トラッシュマウンテン) | |||||||||||||||||||||||
| フラムベルク | - | 138 | - | 10 | 5 | フレア3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(オベロン社廃坑<ボートに爆弾を乗せて流しヒビ割れた岩盤の近くにおいて爆破>) | |||||||||||||||||||||||
| ファフニール | - | 225 | - | 20 | - | ビースト4 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(地上軍拠点跡地) | |||||||||||||||||||||||
| ゼピュロス | - | 235 | 10 | 5 | 5 | ハーピー4 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ストレライズ大神殿<リアラ救出時>) | |||||||||||||||||||||||
| ヴォーパルウェポン | - | 182 | -5 | 30 | - | アクエリアス4 | |||||||||||||||||
| 備考:ジューダス専用装備 闘技場(シングルバトル初級・男性) |
|||||||||||||||||||||||
| エスペランサー | - | 254 | - | 15 | 5 | ファンタジー4 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(飛行竜) | |||||||||||||||||||||||
| アースリンク | - | 263 | 5 | 15 | -5 | アース4 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(未開の森) | |||||||||||||||||||||||
| クードグレイス | - | 292 | - | 25 | - | グレムリン5 | |||||||||||||||||
| 備考:Sスコープ(未開の森<ヴァンジェロ側>の南にあるラデゥスロウの残骸) | |||||||||||||||||||||||
| ドラゴントゥース | - | 425 | - | 15 | 5 | ドラゴン6 | |||||||||||||||||
| 備考:盗めるモンスター(ドラゴントゥース・2%) | |||||||||||||||||||||||
| オートクレール | - | 319 | - | 10 | 10 | ゴーレム4 | |||||||||||||||||
| 備考:ジューダス専用装備 落とすモンスター(バンダースナッチ・1%) |
|||||||||||||||||||||||
| ダイヤモンドエッジ | - | 328 | - | 20 | - | オンスロート5 | |||||||||||||||||
| 備考:盗めるモンスター(リザードロード・2%) | |||||||||||||||||||||||
| アイスコフィン | - | 346 | 5 | 15 | - | アイスバーグ5 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(物資保管所) | |||||||||||||||||||||||
| デストロイヤー | - | 377 | -10 | 30 | - | デストロイ5 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(アヴェンジャー・1%) | |||||||||||||||||||||||
| ルーンブレイド | - | 350 | 15 | 10 | 5 | ファイナー5 | |||||||||||||||||
| 備考:ジューダス専用装備 入手場所(ダイクロフト) |
|||||||||||||||||||||||
| シャドウファング | - | 366 | -5 | 35 | 5 | シェイド5 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(スパイラルケイブ) | |||||||||||||||||||||||
| バルムンク | - | 380 | - | 20 | - | ドラゴン6 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ハルファス・100%) | |||||||||||||||||||||||
| カラドボルグ | - | 445 | 5 | 15 | 5 | ヴィジョン6 | |||||||||||||||||
| 備考:ジューダス専用装備 ミニゲーム(チェリク・イクシフォスラーSTAGE6) |
|||||||||||||||||||||||
| イセベルグ | - | 412 | - | 25 | - | ガーゴイル6 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(18年前のダイクロフト) | |||||||||||||||||||||||
| 紫電 | - | 399 | 15 | 35 | -15 | コカトリス6 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(アクアヴェイル) | |||||||||||||||||||||||
| デュランダル | - | 392 | 10 | 20 | - | ドライアド6 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(バルバトス<3回目>・100%) | |||||||||||||||||||||||
| アロンダイト | - | 444 | 5 | 15 | 5 | ジャイアント6 | |||||||||||||||||
| 備考:ミニゲーム(アイグレッテ・配膳ゲーム<ジューダス先頭・2回目の未来から帰還後>) | |||||||||||||||||||||||
| ガラティン | - | 450 | 5 | 15 | 5 | パラダイス6 | |||||||||||||||||
| 備考:カイル専用装備 ミニゲーム(アイグレッテ・配膳ゲーム<カイル先頭・2回目の未来から帰還後>) |
|||||||||||||||||||||||
| ラストフェンサー | - | 456 | 5 | 10 | - | リリーヴ6 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(神のたまご・下層部) | |||||||||||||||||||||||
| エクスカリバー | - | 468 | 10 | 20 | 5 | ブリリアント6 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(リルム・100%) | |||||||||||||||||||||||
| アマノムラクモ | - | 469 | - | 30 | 5 | トリトン6 | |||||||||||||||||
| 備考:Sスコープ(ねこにんの村の北にある崖の黒いくぼみ) | |||||||||||||||||||||||
| ストームブリンガー | - | 478 | 10 | 25 | 5 | エアリアル7 | |||||||||||||||||
| 備考:カイル専用装備 闘技場(シングルバトルマニア・男性) |
|||||||||||||||||||||||
| レーヴァンテイン | - | 484 | -5 | 25 | 10 | ワンダー7 | |||||||||||||||||
| 備考:ジューダス専用装備 入手場所(アクアラビリンス) |
|||||||||||||||||||||||
| ピュアブライト | - | 500 | - | 20 | 10 | デビル7 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(アクアラビリンス<初めてマグナディエウスを倒した時に出現する宝箱>) | |||||||||||||||||||||||
| 武器 両手 | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット | |||||||||||||||||
| ポールアクス | 250 | 85 | -5 | 20 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:初期装備(ロニ) ショップ(クレスタ、ダリルシェイド) |
|||||||||||||||||||||||
| ギサルメ | 550 | 110 | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ダリルシェイド、アイグレッテ・現代) 落とす敵(ブエル・100%) |
|||||||||||||||||||||||
| チャクマク | 900 | 130 | 5 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(アイグレッテ・現代、ノイシュタット1) | |||||||||||||||||||||||
| ブローバー | 1700 | 160 | 5 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ノイシュタット1、ハイデルベルグ1、アイグレッテ・未来) | |||||||||||||||||||||||
| コルセルカ | 2900 | 190 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ1、アイグレッテ・未来、チェリク・未来1回目) | |||||||||||||||||||||||
| バトルアクス | 4500 | 210 | - | 30 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(チェリク・未来1回目、ホープタウン) | |||||||||||||||||||||||
| ウォーハンマー | 5800 | 240 | -10 | 35 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ホープタウン、ハイデルベルグ2) | |||||||||||||||||||||||
| ハルバード | 8410 | 270 | 5 | 10 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ2) | |||||||||||||||||||||||
| トライデント | 9900 | 310 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(紅蓮都市スペランツァ) | |||||||||||||||||||||||
| バッシャー | 12460 | 330 | -5 | 30 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(紅蓮都市スペランツァ) | |||||||||||||||||||||||
| ゴシックアクス | 14000 | 320 | -5 | 15 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点) | |||||||||||||||||||||||
| タバール | 17300 | 380 | -5 | 35 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点、チェリク・未来2回目以降) | |||||||||||||||||||||||
| クレセント | 20480 | 410 | 5 | 10 | 5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(チェリク・未来2回目以降) | |||||||||||||||||||||||
| クリーヴァ | 21200 | 440 | -10 | 40 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ3、アクアヴェイル) | |||||||||||||||||||||||
| エクスプレス | 23500 | 470 | -15 | 50 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ3、アクアヴェイル) | |||||||||||||||||||||||
| グリムアクス | - | 490 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(パンダグリュエル・3%、1%) | |||||||||||||||||||||||
| デッキブラシ | - | 77 | -20 | - | 15 | アクエリアス3 | |||||||||||||||||
| 備考:ベルセリウム(洋服セット・低レベルその1) | |||||||||||||||||||||||
| トマホーク | - | 121 | - | 25 | -5 | ゴーレム3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ハーメンツヴァレー) | |||||||||||||||||||||||
| ダブルブレード | - | 212 | 5 | 10 | - | マジェスティ3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ヒートリバー) | |||||||||||||||||||||||
| パイルドライバー | - | 265 | -5 | 40 | -5 | トランブル3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(飛行竜) | |||||||||||||||||||||||
| ミノタウロス | - | 345 | -10 | 55 | - | エイミング4 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(物資保管所) | |||||||||||||||||||||||
| グリズリー | - | 300 | - | 30 | - | ビースト4 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ジャンヴァンパン・1%) | |||||||||||||||||||||||
| アークウィンド | - | 284 | 5 | 15 | 5 | ゲイル4 | |||||||||||||||||
| 備考:Sスコープ(未開の森の近く<ヴァンジェロ側>の砂漠の中央にある黒いくぼみ) | |||||||||||||||||||||||
| イゾルテ | - | 352 | 5 | 30 | - | カタストロフ5 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ダイクロフト) | |||||||||||||||||||||||
| メッサーシュミット | - | 414 | -5 | 40 | - | ペガサス5 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(18年前のダイクロフト) | |||||||||||||||||||||||
| ドライビングアクス | - | 389 | - | 35 | -5 | リリーヴ5 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(プロトタイプ・1%) | |||||||||||||||||||||||
| イグニス | - | 375 | 5 | 20 | 10 | シアリング5 | |||||||||||||||||
| 備考:闘技場(シングルバトル上級・女性) | |||||||||||||||||||||||
| バハムートティア | - | 445 | - | 45 | - | ドラゴン5 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(カタコンベ) | |||||||||||||||||||||||
| ディアボリックファング | - | 444 | 5 | 10 | 5 | ファイナー5 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(バルバトス<3回目>・100%) | |||||||||||||||||||||||
| ロンギヌス | - | 466 | -15 | 60 | 5 | ジャイアント6 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ベリアル・1%) | |||||||||||||||||||||||
| ゲイボルグ | - | 475 | 10 | - | 10 | トリトン6 | |||||||||||||||||
| 備考:ミニゲーム(アイグレッテ・配膳ゲーム<ロニ先頭・2回目の未来から帰還後>) | |||||||||||||||||||||||
| ノトス | - | 483 | - | 40 | -5 | ゼファー6 | |||||||||||||||||
| 備考:闘技場(シングルバトルマニア・女性) | |||||||||||||||||||||||
| サンドラの槍 | - | 510 | 5 | 30 | 10 | クレリック7 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ジェントルマン・37%) | |||||||||||||||||||||||
| グーングニル | - | 535 | 10 | 15 | 5 | サッキュバス7 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(アクアラビリンス) | |||||||||||||||||||||||
| ミョルニル | - | 555 | -10 | 55 | - | ストライク7 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(アクアラビリンス) | |||||||||||||||||||||||
| 武器 杖 | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット | |||||||||||||||||
| ロッド | 200 | 40 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ダリルシェイド、アイグレッテ・現代) | |||||||||||||||||||||||
| メイス | 450 | 60 | - | 10 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(アイグレッテ・現代、ノイシュタット1) | |||||||||||||||||||||||
| スタッフ | 750 | 90 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ノイシュタット1、ハイデルベルグ1、アイグレッテ・未来) | |||||||||||||||||||||||
| ワンド | 1500 | 110 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ1、アイグレッテ・未来、チェリク・未来1回目) | |||||||||||||||||||||||
| セプター | 2900 | 130 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(チェリク・未来1回目、ホープタウン) | |||||||||||||||||||||||
| フレンジーロッド | 4300 | 150 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ホープタウン、ハイデルベルグ2) | |||||||||||||||||||||||
| ゴシックメイス | 6120 | 180 | - | 15 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ2) | |||||||||||||||||||||||
| ナールドスタッフ | 8400 | 210 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(紅蓮都市スペランツァ) | |||||||||||||||||||||||
| ドミネイトワンド | 9100 | 230 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(紅蓮都市スペランツァ、地上軍拠点) | |||||||||||||||||||||||
| グランドセプター | 11800 | 250 | - | - | 5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:初期装備(ハロルド) ショップ(地上軍拠点) |
|||||||||||||||||||||||
| ディヴァインロッド | 13400 | 270 | 10 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(チェリク・未来2回目以降) | |||||||||||||||||||||||
| マラカイトメイス | 15080 | 290 | -5 | 20 | -5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(チェリク・未来2回目以降) | |||||||||||||||||||||||
| シーダースタッフ | 17200 | 310 | - | - | 5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ3、アクアヴェイル) | |||||||||||||||||||||||
| グリムワンド | 19600 | 340 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ3、アクアヴェイル) | |||||||||||||||||||||||
| リリックセプター | 23000 | 370 | - | - | 5 | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ねこにんの村<2周目>) 落とすモンスター(アンドラス・3%、1%) |
|||||||||||||||||||||||
| ロリポップ | - | 55 | 5 | 5 | 5 | ヒーリング2 | |||||||||||||||||
| 備考:Sスコープ(ラグナ遺跡<巨大レンズのあった場所>) | |||||||||||||||||||||||
| 銀のおたま | - | 82 | 5 | 5 | -5 | ブラッディ3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(リーネ) | |||||||||||||||||||||||
| ケセラセラ | - | 132 | - | - | 5 | ブルーム4 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ヴェパール・100%) | |||||||||||||||||||||||
| トワイリングスタッフ | - | 124 | 10 | - | - | クラフトマン3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ハイデルベルグ城) | |||||||||||||||||||||||
| ドリームフランジ | - | 133 | 15 | - | -5 | バッシング3 | |||||||||||||||||
| 備考:闘技場(シングルバトル初級<女性>) | |||||||||||||||||||||||
| チーフテン | - | 254 | -5 | 25 | -5 | ディジーズ3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ダイクロフト) | |||||||||||||||||||||||
| 金のフライパン | - | 154 | 5 | 30 | -10 | ジャイアント6 | |||||||||||||||||
| 備考:盗めるモンスター(リルム・10%) | |||||||||||||||||||||||
| マインドクライ | - | 163 | - | 10 | 5 | スペクター3 | |||||||||||||||||
| 備考:闘技場(シングルバトル中級<男性>) | |||||||||||||||||||||||
| メルクマール | - | 265 | -5 | 25 | - | セレネ3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ダイクロフト) | |||||||||||||||||||||||
| オーバーロード | - | 208 | - | - | 5 | ゴーレム4 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(飛行竜) | |||||||||||||||||||||||
| ソウルクラッシュワンド | - | 230 | -15 | 40 | -10 | シンキング5 | |||||||||||||||||
| 備考:ベルセリウム(会心の一品<リアラを救出しにイクシフォスラーに乗るまで>) | |||||||||||||||||||||||
| ユニコーンホーン | - | 253 | 5 | 5 | 5 | メディカル4 | |||||||||||||||||
| 備考:Sスコープ(光のほこらから西に進んだ先の山の上の黒いくぼみ) | |||||||||||||||||||||||
| ダークロアー | - | 235 | -10 | 20 | 5 | シルエット4 | |||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ダンタリオン・100%) ベルセリウム(洋服セット・高レベルその3) |
|||||||||||||||||||||||
| エウロス | - | 283 | 5 | - | 5 | ゲイル4 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(カタコンベ) | |||||||||||||||||||||||
| カドゥケウス | - | 310 | 5 | 20 | - | ヴェノム5 | |||||||||||||||||
| 備考:ミニゲーム(アイグレッテ・配膳ゲーム<リアラ先頭・2回目の未来から帰還後>) | |||||||||||||||||||||||
| 天才ハロルドの杖 | - | 343 | 10 | 5 | - | リリーヴ6 | |||||||||||||||||
| 備考:ハロルド専用装備 ミニゲーム(アイグレッテ・配膳ゲーム<ハロルド先頭・2回目の未来から帰還後>) |
|||||||||||||||||||||||
| ウロボロス | - | 360 | 10 | - | 5 | ルーン6 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(アクアラビリンス) | |||||||||||||||||||||||
| ブルークリスタルロッド | - | 375 | 5 | - | 10 | ジーラス6 | |||||||||||||||||
| 備考:Sスコープ(ハイデルベルグの南にある島の森に囲まれた黒いくぼみ) | |||||||||||||||||||||||
| ハヌマンシャフト | - | 404 | 5 | 25 | -10 | ガイデッド7 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(アクアラビリンス) | |||||||||||||||||||||||
| 武器 弓 | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット | |||||||||||||||||
| ハンターボウ | 2500 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:初期装備(ナナリー) ショップ(チェリク・未来1回目) |
|||||||||||||||||||||||
| コンポジットボウ | 3700 | 140 | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(チェリク・未来1回目、ホープタウン) | |||||||||||||||||||||||
| ブリット | 4480 | 170 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ホープタウン) | |||||||||||||||||||||||
| バトルボウ | 5500 | 200 | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ2) | |||||||||||||||||||||||
| ライフル | 7800 | 220 | 5 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ2) | |||||||||||||||||||||||
| ウォーボウ | 9100 | 240 | -5 | 10 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(紅蓮都市スペランツァ) | |||||||||||||||||||||||
| グレネード | 10810 | 270 | -10 | 15 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(紅蓮都市スペランツァ) | |||||||||||||||||||||||
| シージボウ | 12200 | 290 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点) | |||||||||||||||||||||||
| ラピッドボウ | 14400 | 310 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(地上軍拠点、チェリク・未来2回目以降) | |||||||||||||||||||||||
| スプレッド | 16500 | 330 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(チェリク・未来2回目以降) | |||||||||||||||||||||||
| ゴシックボウ | 18700 | 350 | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ3、アクアヴェイル) | |||||||||||||||||||||||
| トーピード | 21000 | 380 | 10 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ハイデルベルグ3、アクアヴェイル) | |||||||||||||||||||||||
| グリムボウ | 23500 | 410 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ねこにんの村<2周目>) | |||||||||||||||||||||||
| ヘルファイア | - | 138 | - | 15 | - | フレア3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ヒートリバー) | |||||||||||||||||||||||
| フォッケウルフ | - | 207 | 5 | - | 5 | ハーピー3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(地上軍拠点跡地) | |||||||||||||||||||||||
| スカーレットニードル | - | 250 | 5 | 15 | - | ノキサス3 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(飛行竜) | |||||||||||||||||||||||
| レインボウ | - | 267 | 10 | 5 | -5 | アクエリアス4 | |||||||||||||||||
| 備考:Sスコープ(未開の森<ヴァンジェロ側>の南のクレータを南に迂回して東へ行き浜辺に下りて北上した所にある黒いくぼみ) | |||||||||||||||||||||||
| ショックウェイブ | - | 340 | - | 25 | - | エイミング4 | |||||||||||||||||
| 備考:闘技場(シングルバトル中級<女性>) | |||||||||||||||||||||||
| ストライクイーグル | - | 286 | 10 | 10 | -10 | オンスロート5 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(物資保管所) | |||||||||||||||||||||||
| ボレアス | - | 302 | - | 25 | - | ゼファー5 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(スパイラルケイブ) | |||||||||||||||||||||||
| ウインドフォース | - | 334 | 5 | - | -5 | ゲイル4 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(ダイクロフト) | |||||||||||||||||||||||
| グリフィンズタロン | - | 353 | -10 | 20 | 5 | プレデター5 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(18年前のダイクロフト) | |||||||||||||||||||||||
| サラマンダーブレス | - | 378 | - | 25 | -5 | フレア4 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(カタコンベ・罰の祭壇) | |||||||||||||||||||||||
| 破魔の弓 | - | 390 | 5 | 5 | 5 | グレムリン6 | |||||||||||||||||
| 備考:ミニゲーム(アイグレッテ・配膳ゲーム<ナナリー先頭・2回目の未来から帰還後>) | |||||||||||||||||||||||
| グリークファイア | - | 414 | 10 | - | - | シアリング6 | |||||||||||||||||
| 備考:闘技場(シングルバトル上級<男性>) | |||||||||||||||||||||||
| ソウルスティール | - | 422 | -20 | 25 | 10 | スピリット6 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(神のたまご・上層部) | |||||||||||||||||||||||
| セレスティアルスター | - | 448 | 10 | - | 10 | ブリリアント6 | |||||||||||||||||
| 備考:Sスコープ(デビルズリーフ<カルバレイスの南、フィッツガルドの北東の島々>にある1キャラ分の泉) | |||||||||||||||||||||||
| エデンズファイア | - | 455 | 5 | 25 | 5 | トゥインクル7 | |||||||||||||||||
| 備考:入手場所(アクアラビリンス) | |||||||||||||||||||||||