|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / テイルズ・オブ・ディスティニー2 / 晶術リスト ] | このページの最終更新日:2003/05/14 16:25:30 |
テイルズ・オブ・ディスティニー2晶術リスト |
晶術 | |||||||||||||||||||||||
名称 | TP | カイル (風/光/地/火) |
リアラ (水/火/風/地) |
ロニ (光/地/水/闇) |
ジューダス (地/風/光/闇) |
ナナリー (火/風/闇/水) |
ハロルド (闇/水/火/光) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地属性 | |||||||||||||||||||||||
名称 | TP | カイル (風/光/地/火) |
リアラ (水/火/風/地) |
ロニ (光/地/水/闇) |
ジューダス (地/風/光/闇) |
ナナリー (火/風/闇/水) |
ハロルド (闇/水/火/光) |
||||||||||||||||
ストーンザッパー | 9 | 3/3/6/3 | 最初から覚えている | 3/5/3/3 | 最初から覚えている | 習得不可 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:複数の石片を弧を描いて敵にぶつける下級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(スティングレイブ) | - | 習得不可 | 8/8/8/8 | 習得不可 | 7/6/6/6 | 習得不可 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:(ストーンザッパーの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
エアプレッシャー | 15 | 習得不可 | 6/6/6/9 | 習得不可 | 6/6/6/6 | 習得不可 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:重力場を発生させて押しつぶし、大地もろとも破砕する中級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(シリングフォール) | - | 習得不可 | 9/9/9/12 | 習得不可 | 9/7/7/8 | 習得不可 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
グランヴァニッシュ | 29 | 習得不可 | 14/14/19/14 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:大地の力を圧縮し、そして解放させる上級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(アーステッパー) | - | 習得不可 | 17/17/21/17 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:(グランヴァニッシュの具現結晶) | |||||||||||||||||||||||
水属性 | |||||||||||||||||||||||
名称 | TP | カイル (風/光/地/火) |
リアラ (水/火/風/地) |
ロニ (光/地/水/闇) |
ジューダス (地/風/光/闇) |
ナナリー (火/風/闇/水) |
ハロルド (闇/水/火/光) |
||||||||||||||||
アクアスパイク | 11 | 習得不可 | 最初から覚えている | 3/1/5/3 | 習得不可 | 10/10/10/14 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:高速回転させた水圧を発射する下級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(フリーズハンター) | - | 習得不可 | 最初から覚えている | 習得不可 | 習得不可 | 13/13/13/17 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:(アクアスパイクの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
スプラッシュ | 16 | 習得不可 | 最初から覚えている | 習得不可 | 習得不可 | 最初から覚えている | 最初から覚えている | ||||||||||||||||
備考:連続的に水流を地面に叩きつける中級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(クラッシュガスト) | - | 習得不可 | 8/6/6/6 | 習得不可 | 習得不可 | 9/11/10/13 | 18/18/22/18 | ||||||||||||||||
備考:(スプラッシュの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
インブレイスエンド | 28 | 習得不可 | 18/15/14/14 | 習得不可 | 習得不可 | 20/25/25/30 | 18/18/20/18 | ||||||||||||||||
備考:氷の棺に敵を閉じ込め、「終焉」を与える上級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(アクアリムス) | - | 習得不可 | 21/17/17/17 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 20/20/23/20 | ||||||||||||||||
備考:(インブレイスエンドの具現結晶) | |||||||||||||||||||||||
火属性 | |||||||||||||||||||||||
名称 | TP | カイル (風/光/地/火) |
リアラ (水/火/風/地) |
ロニ (光/地/水/闇) |
ジューダス (地/風/光/闇) |
ナナリー (火/風/闇/水) |
ハロルド (闇/水/火/光) |
||||||||||||||||
フレイムドライブ | 10 | 2/2/2/3 | 最初から覚えている | 習得不可 | 習得不可 | 最初から覚えている | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:複数の火球弾が敵を狙う下級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(フォトンブレイズ) | - | 習得不可 | 7/7/7/7 | 習得不可 | 習得不可 | 最初から覚えている | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:(フレイムドライブの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
バーンストライク | 18 | 5/6/5/16 | 6/10/6/6 | 習得不可 | 習得不可 | 最初から覚えてる | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:地面で強力な爆発を起こす火炎弾を降らせる中級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(ヴォルカニックレイ) | - | 習得不可 | 9/13/8/9 | 習得不可 | 習得不可 | 12/10/10/10 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:(バーンストライクの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
エンシェントノヴァ | 26 | 習得不可 | 17/20/17/17 | 習得不可 | 習得不可 | 27/20/22/20 | 最初から覚えている | ||||||||||||||||
備考:古代より伝えられし浄化の炎を呼び起こす上級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(フランブレイブ) | - | 習得不可 | 20/21/19/20 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 19/21/19/18 | ||||||||||||||||
備考:(エンシェントノヴァの具現結晶) | |||||||||||||||||||||||
風属性 | |||||||||||||||||||||||
名称 | TP | カイル (風/光/地/火) |
リアラ (水/火/風/地) |
ロニ (光/地/水/闇) |
ジューダス (地/風/光/闇) |
ナナリー (火/風/闇/水) |
ハロルド (闇/水/火/光) |
||||||||||||||||
ウインドスラッシュ | 10 | - | - | 習得不可 | - | - | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:相手との距離に関係なく真空の刃を発生させる下級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(クロスブレイド) | - | 習得不可 | - | 習得不可 | 習得不可 | - | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:(ウインドスラッシュの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
スラストファング | 18 | - | - | 習得不可 | - | - | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:無数の真空の刃で敵を切り裂く中級晶術 | |||||||||||||||||||||||
ヴォルテックヒート | 24(カイルのみ) | - | - | 習得不可 | 習得不可 | - | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:熱風を巻き起こして敵を吹き飛ばす中級昇華晶術(スラストファングの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
フィアフルストーム | 30 | 習得不可 | - | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:壊滅的な威力の嵐を巻き起こす上級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(シルフィスティア) | - | 習得不可 | - | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:(フィアフルストームの具現結晶) | |||||||||||||||||||||||
光属性 | |||||||||||||||||||||||
名称 | TP | カイル (風/光/地/火) |
リアラ (水/火/風/地) |
ロニ (光/地/水/闇) |
ジューダス (地/風/光/闇) |
ナナリー (火/風/闇/水) |
ハロルド (闇/水/火/光) |
||||||||||||||||
デルタレイ | 11 | - | 習得不可 | - | - | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:三つの光弾を同時に撃ち出す下級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(トリニティスパーク) | - | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:(デルタレイの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
プリズムフラッシャ | 21 | 習得不可 | 習得不可 | - | - | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:光の洗礼を受けた七色の剣が降り注ぐ中級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(シャイニングスピア) | - | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:(プリズムスラッシャの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
ディバインセイバー | 36 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:神聖なる裁きの雷を撃ち放つ上級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(ソルブライト) | - | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:(ディバインセイバーの具現結晶) | |||||||||||||||||||||||
闇属性 | |||||||||||||||||||||||
名称 | TP | カイル (風/光/地/火) |
リアラ (水/火/風/地) |
ロニ (光/地/水/闇) |
ジューダス (地/風/光/闇) |
ナナリー (火/風/闇/水) |
ハロルド (闇/水/火/光) |
||||||||||||||||
シャドウエッジ | 12 | 習得不可 | 習得不可 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:地面から発生した闇の刃が敵を貫く下級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(ブラッディクロス) | - | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | - | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:(シャドウエッジの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
ネガティブゲイト | 22 | 習得不可 | 習得不可 | - | - | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:敵の動きを封じ込める魔空間を引き出す中級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(イービルスフィア) | - | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | - | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:(ネガティブゲイトの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
エクセキューション | 34 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:漆黒の闇の淵へ引きずり込む上級晶術 | |||||||||||||||||||||||
(ルナシェイド) | - | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | - | ||||||||||||||||
備考:(エクセキュージョンの具現結晶) | |||||||||||||||||||||||
無属性 | |||||||||||||||||||||||
名称 | TP | カイル (風/光/地/火) |
リアラ (水/火/風/地) |
ロニ (光/地/水/闇) |
ジューダス (地/風/光/闇) |
ナナリー (火/風/闇/水) |
ハロルド (闇/水/火/光) |
||||||||||||||||
クレイジーコメット | 160 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 30/30/30/30 | ||||||||||||||||
備考:異空間から荒れ狂う彗星を召喚する禁呪晶術。消費TPと詠唱時間は尋常ではない | |||||||||||||||||||||||
(トゥインクルスター) | 20 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 33/33/33/33 | ||||||||||||||||
備考:(クレイジーコメットの追加晶術) | |||||||||||||||||||||||
(ミックスマスター) | 10 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 33/33/33/33 | ||||||||||||||||
備考:(クレイジーコメット、トゥインクルスターの追加晶術) GRADE SHOPで連鎖発動を購入した周のみ使用可能 |
|||||||||||||||||||||||
(プリンセスオブマーメイド) | 10 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 33/33/33/33 | ||||||||||||||||
備考:(クレイジーコメット、トゥインクルスター、ミックスマスターの追加晶術) GRADE SHOPで連鎖発動を購入した周のみ使用可能 |
|||||||||||||||||||||||
回復晶術 | |||||||||||||||||||||||
名称 | TP | カイル (風/光/地/火) |
リアラ (水/火/風/地) |
ロニ (光/地/水/闇) |
ジューダス (地/風/光/闇) |
ナナリー (火/風/闇/水) |
ハロルド (闇/水/火/光) |
||||||||||||||||
ヒール | 15 | 習得不可 | 1/2/2/2 | 2/2/1/1 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:味方一人の体力を回復させる晶術 | |||||||||||||||||||||||
キュア | 22 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 1/1/1/1 | ||||||||||||||||
備考:味方一人の体力を大幅に回復させる晶術 | |||||||||||||||||||||||
リザレクション | 32 | 習得不可 | 12/14/12/14 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 21/10/21/10 | ||||||||||||||||
備考:移動中は全員、戦闘中は範囲内の味方の体力を回復させる晶術 | |||||||||||||||||||||||
レイズデッド | 50 | 習得不可 | 6/8/6/8 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | 習得不可 | ||||||||||||||||
備考:味方一人を戦闘不能から回復させる晶術 |