|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / テイルズ・オブ・ディスティニー2 / 称号リスト ] | このページの最終更新日:2003/05/14 18:22:48 |
テイルズ・オブ・ディスティニー2称号リスト |
称号 | |||||||||||||||||||||||
名称 | LVアップボーナス | 取得条件 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル | |||||||||||||||||||||||
名称 | LVアップボーナス | 取得条件 | |||||||||||||||||||||
見習い剣士 | NO ABILITY | 初期状態から所持 | |||||||||||||||||||||
備考:まだまだ見習いなれど、立派な剣士 日々の訓練を忘れずに | |||||||||||||||||||||||
疾風のカイル | 回避+0.5 防御-1.0 | 現代・アイグレッテ宿屋のネコ好きのじいさんに、 アクアヴェイルで売っている「まねきねこ」を渡す。 |
|||||||||||||||||||||
備考:カイルが剣を持ち走る時 それは、一陣の風のごとし | |||||||||||||||||||||||
剣士 | 攻撃+1.5 命中-0.5 | ダリルシェイドから戻った後デュナミス孤児院から旅に出る際、自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:剣士に必要なものは剣の腕だけにあらず 同時に、心の修行が必要である なまくらな心では、剣もなまくらなり | |||||||||||||||||||||||
デュナミスファミリー | 防御+1.0 攻撃-1.5 | クレスタの街からデュナミス孤児院に入る際、自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:母親の営む孤児院を手伝うカイル 彼自身は孤児ではないが、絆の名である「デュナミス」を名乗っている | |||||||||||||||||||||||
寝ぼすけ | 回避+0.5 知性-0.5 | デュナミス孤児院でカイルの部屋で休んだ後、ルーティーに起こされた際、自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:これは、血脈か!? 勇者の血のなせる所業なのか!? 遺伝子に刻まれた刻印なのか!? | |||||||||||||||||||||||
FREEMAN (自分で変更可) |
最大HP+1.0 | アクアヴェイルのアルファベット交じりではなす人と話して選択肢で「疑問に思う」と答える。 | |||||||||||||||||||||
備考:カイルに付けられた自由称号 「かっこいいのをヨロシク!」 | |||||||||||||||||||||||
英雄志願 | 知性+0.5 TP回復-0.5 | ダリルシェイド地下牢に入れられた際、自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:父をこえる、オレはこえる! 偉大な父を、オレはこえる! いつか、なってやるぜ!英雄に! | |||||||||||||||||||||||
英雄に違いない! | 攻撃+1.5 TP軽減-0.5 | フォルネウスを倒した後にリアラのイベント後船長との会話で、自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:恐怖の象徴フォルネウスを倒し、船を沈没の危機から救ったキミたちをこう呼ばずになんと呼べと!?(興奮ぎみの船長・談) | |||||||||||||||||||||||
マーボーカレー大好き君 | 最大HP+8.0 クリティカル-0.5 | クレスタの民家とリーネの村のリリスの家でマーボーカレーを食べる | |||||||||||||||||||||
備考:カレーが語りかけます・・・・う、うまい! うますぎる! | |||||||||||||||||||||||
レンズ奪還任務者 | 最大HP+8.0 SP回復-0.5 | 未来から現代に戻った後リアラがいなくなった後のウッドロウとの会話で自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:「この書状を持つ者、我の勅命により、レンズ奪還の任にあたる者なり」ファンダリア国王・ウッドロウ=ケルヴィン |
|||||||||||||||||||||||
スタンの息子 | 詠唱速度+0.5 TP回復-0.5 | ハイデルベルグでウッドロウと話した後のジューダスとの会話で自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:いつか・・・・いつか・・・・「英雄スタンの息子」じゃなくて「英雄カイル」として認めさせるぜ! | |||||||||||||||||||||||
ソーディアン・マズダー | 最大HP+16.0 命中-1.0 | スパイラルケイブクリア後のスクリーンチャットを聞いた後入手 | |||||||||||||||||||||
備考:ソーディアン・マスターカイル!全ては夢よ・・・・うたかたの夢よ・・・・ロニ談「寝ぼけんな!カイル」 | |||||||||||||||||||||||
マッハ青年 | 回避+0.5 詠唱速度-0.5 | ノイシュタットのかけっこレースで1位になる(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:ノインシュタットのマッハ少年に大勝利! それ、すなわり、ビクトリー! イダテン・マッハ・ビクトリー・足はやい | |||||||||||||||||||||||
リアラの英雄 | 防御+2.0 攻撃-3.0 | ストレライズ大神殿でのエルレイン戦後に自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:あなただったのね・・・・私が探し求めていた、あなた・・・・わたしの英雄・・・・ | |||||||||||||||||||||||
神にケンカを売った奴 | 攻撃+1.5 命中+0.5 回避+0.5 最大HP-24.0 | 天地戦争時代、ダイクロフト突入(1回目)でハロルドとの会話中に自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:神の力と戦うカイル 神とは!? 真実とは!? とにかく売ったケンカはカタをつけるさ! | |||||||||||||||||||||||
スタンプラリーマスター | 最大HP+32.0 攻撃-3.0 防御-1.0 回避-0.5 | ガーブ戦後の現代で定期船に乗るとできるスタンプラリーをクリアする | |||||||||||||||||||||
備考:スタンプラリーをやりとげた証 各地を巡って、ペッタンペッタン押しまくり 努力の証でございます! | |||||||||||||||||||||||
コンテナマスター | 知性+0.5 詠唱速度-0.5 | ガーブ戦後のアイグレッテで倉庫整理ゲームをカイルを戦闘にして全部クリアする | |||||||||||||||||||||
備考:箱大好き♪ ハコスキー♪ | |||||||||||||||||||||||
クイズ王 | 知性+1.0 詠唱速度+1.0 最大HP-32.0 | クイズ本の中のクイズをどれか1つクリアする | |||||||||||||||||||||
備考:知力・反射神経・時の運!まさに、クイズ王 カイル! | |||||||||||||||||||||||
ミスタークイズ | 知性+2.0 最大HP-32.0 | 全てのクイズをクリアする | |||||||||||||||||||||
備考:知力・反射神経・時の運!まさに、クイズナガシマ・ ・・・・もとい・・・・ミスタークイズ カイル! | |||||||||||||||||||||||
鬼王 | 最大HP+16.0 回避+1.0 命中-2.0 | ガーブ戦後のデュナミス孤児院でできる鬼ごっこで5回逃げ切る | |||||||||||||||||||||
備考:おにごっこキング、すなわち鬼王! カイルは、逃げた側だが、鬼王!それにしても、いかつい名前だ! 鬼王! | |||||||||||||||||||||||
神経衰弱王 | 知性+1.0 詠唱速度+1.0 最大HP-16.0 TP回復-1.0 | ガーブ戦後の古都ダリルシェイドでできる神経衰弱ゲームで勝つ | |||||||||||||||||||||
備考:神経が衰弱しそうな遊びを、なぜやるのか?遊びなのに尊敬を衰弱させてどうするのか?それにしても、イヤな名前だ。 神経衰弱王 | |||||||||||||||||||||||
アイテムコレクター | 知性+2.0 攻撃-3.0 詠唱速度-1.0 | 全てのアイテムを入手してコレクター図鑑を完成させる | |||||||||||||||||||||
備考:全てのアイテムを入手し、コレクター図鑑が完成しました!おめでとうございます! | |||||||||||||||||||||||
モンスターマスター | SP回復+1.0 TP回復+1.0 最大HP-16.0 | 全てのモンスターに遭遇してモンスター図鑑を完成させる | |||||||||||||||||||||
備考:全ての敵と遭遇しましたモンスター図鑑が完成です!すばらしい! | |||||||||||||||||||||||
ビックシェフ | 最大HP+16.0 防御-2.0 | 通常のレシピ(30個)を全部習得する | |||||||||||||||||||||
備考:たくさんのレシピを操るあなたは まさに料理の魔術師! トレビアーン! | |||||||||||||||||||||||
グランドシェフ | 最大HP+16.0 回避-3.0 | 隠しレシピも含めた全36個のレシピを全部習得する | |||||||||||||||||||||
備考:全てのレシピを習得してしまうほどの料理好きなあなたこそ偉大なる料理人! ワンダフル! ベジタブル! | |||||||||||||||||||||||
アレンジシェフ | クリティカル+1.0 最大HP-16.0 | +や?がついた料理を4つ作る | |||||||||||||||||||||
備考:あなただけのオリジナル料理!料理は工夫も大切ですが、食べる人の事も考えましょうね・・・・ | |||||||||||||||||||||||
ひと味違いすぎシェフ | クリティカル+2.0 命中-1.0 回避-1.0 | ?がついたレシピを6つ作成する(要・保存) | |||||||||||||||||||||
備考:?がつきまとう、独特の料理!ひと味違う!いや、違いすぎ!もしや・・・・あなたは「?料理」のとりこ? | |||||||||||||||||||||||
さすらい包丁 | 命中+0.5 攻撃+1.5 SP軽減-1.0 | 柳刃包丁・三徳包丁・菜切り包丁・牛刀包丁を持ってハイデルベルグ城にいる料理人と話す | |||||||||||||||||||||
備考:全種類の包丁を集めました。包丁マスター!もしや、あなたは水に浮かべたキュウリを波紋を立てずに切る技を持つのでは? | |||||||||||||||||||||||
ビッグ富豪 | SP軽減+0.5 TP軽減+0.5 TP回復+0.5 最大HP-24.0 | 所持金が9000000ガルド以上の状態でハイデルベルク城の財務大臣と話す | |||||||||||||||||||||
備考:持ちきれないほどのお金をお持ちのあなた使ってこその、お金ですよ バァーンといっちゃいましょう! | |||||||||||||||||||||||
清貧一直線 | 回避+0.5 防御-1.0 | 所持金が1000ガルド未満の状態でハイデルベルク城の財務大臣と話す | |||||||||||||||||||||
備考:世の中必ずしもお金じゃないよね… 心の豊かさが大切さ! | |||||||||||||||||||||||
リファイン大好きッ子 | 命中+0.5 TP回復-0.5 | リファインを10回以上行いアクアヴェイルの大工と話す | |||||||||||||||||||||
備考:うふっ★ リファインが、だ・い・す・き なのね★ | |||||||||||||||||||||||
加工職人 | 攻撃+1.5 防御+1.0 命中-0.5 回避-0.5 | リファインを50回以上行いアクアヴェイルの大工と話す | |||||||||||||||||||||
備考:たくさんのリファインの経験をつみましたね すでに、職人の域に達しています | |||||||||||||||||||||||
アルケミスト | 詠唱速度+0.5 TP回復+0.5 TP軽減+0.5 最大HP-24.0 | リファインを100回以上行いアクアヴェイルの大工と話す | |||||||||||||||||||||
備考:いったい何を生み出そうというのか… リファインにあけくれるあなたに錬金術師の称号を贈ります | |||||||||||||||||||||||
GGVSSリファイナー | 命中+0.5 SP回復+0.5 SP軽減+0.5 TP回復-1.5 | リファインを256回以上行いアクアヴェイルの大工と話す | |||||||||||||||||||||
備考:グレート・ゴールデン・ビクトリー スーパー・スペシャル・リファイナー! リファインこそ、あなたの生きがい! | |||||||||||||||||||||||
ナイスウェイター | 回避+0.5 TP回復-0.5 | 現代・アイグレッテ宿屋の配膳ゲームをカイルを先頭にしてクリアする | |||||||||||||||||||||
備考:記憶力バツグン!すばやい対応で、お客さんもニッコニコ! | |||||||||||||||||||||||
ベストウェイター | 回避+1.0 SP回復-0.5 SP軽減-0.5 | 現代(2回目の未来から帰還後)・ノイシュタット宿屋の配膳ゲームをカイルを先頭にしてクリアする | |||||||||||||||||||||
備考:記憶力と軽やかなフットワーク! カイルが、お店を飛び回る姿にお客さんも思わずほれぼれ・・・・ | |||||||||||||||||||||||
天職寿司ボーイ | 回避+2.0 攻撃-3.0 命中-1.0 | 現代・ホープタウンで寿司職人ゲームをカイルを先頭にしてクリアする | |||||||||||||||||||||
備考:まさに天職! 戦いよりも、この道を極めてみては? | |||||||||||||||||||||||
チャンピオン | SP軽減+0.5 TP軽減+0.5 知性-1.0 | ノインシュタット闘技場でシングルバトルマニアで優勝する | |||||||||||||||||||||
備考:闘技場で優勝しました! あなたさまこそ、チャンピオンよ! | |||||||||||||||||||||||
タッグチャンピオン | 回避+1.0 SP回復-0.5 TP回復-0.5 | ノインシュタット闘技場でタッグバトルマニアで優勝する(タッグを組んだキャラも入手) | |||||||||||||||||||||
備考:オレとあいつの、友情パワー! 力と力を合わせて、パワー百倍!(不思議な計算) | |||||||||||||||||||||||
グランドチャンピオン | 攻撃+6.0 回避-1.0 TP軽減-1.0 | ノイシュタット闘技場でリルムに勝利する | |||||||||||||||||||||
備考:チャピオンの中のチャンピオン チャンプ・オブ・チャンプス | |||||||||||||||||||||||
テトラスラッシュ | SP回復+0.5 TP回復-0.5 | 1人で4連携(Chain)以上の攻撃で戦闘を終了する | |||||||||||||||||||||
備考:純正個人四連携で勝負を決めた者に贈る称号 すなわち通常攻撃三段から、特技の連携、それ以外にもいろいろ… | |||||||||||||||||||||||
オクトスラッシャー | クリティカル+1.0 回避+1.0 攻撃-3.0 防御-2.0 | 1人で8連携(Chain)以上の攻撃で戦闘を終了する 通常技連携→通常攻撃×3→特技→追加技→奥義→秘奥義・・・etc |
|||||||||||||||||||||
備考:夢の純正個人八連携決着に成功した証 どのくらい夢かというと ドリームくらい | |||||||||||||||||||||||
おさみしなみだ | 最大HP+16.0 命中-1.0 | 1人のときに他の人に呼びかける号令をかける | |||||||||||||||||||||
備考:一人なのにみんなに呼びかける号令を 発した孤独なあなたに贈る称号 みんながいるときにしましょう | |||||||||||||||||||||||
コンボハンター | 命中+1.0 攻撃-4.0 | 50HIT以上のコンボで戦闘を終了する(トドメを刺したキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:50ヒット以上で勝負を決めた者に与えられる称号。これに満足するかより高みを目指すのか | |||||||||||||||||||||||
コンボマスター | 命中+2.0 攻撃-6.0 | 100HIT以上のコンボで戦闘を終了する(トドメを刺したキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:様々な壁を乗り越え100ヒット以上で勝負を決めた者に与えられる称号 まさに連携が生んだ奇跡祭り | |||||||||||||||||||||||
自認ビギナー | 防御+2.0 攻撃-3.0 | 現代(ガープ戦後)・クレスタにいる戦士との会話で「つらい」→「かまわない」と答える | |||||||||||||||||||||
備考:戦闘ランク「イージー」を選べますが、このランクではよいアイテムが落ちなくなります。戦闘に慣れたらノーマルをおすすめ | |||||||||||||||||||||||
戦神 | 防御+1.0 回避+0.5 TP回復-0.5 TP軽減-0.5 | GRADE600以上で戦闘を終了する(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:総計GRADEが600に達し、熟練の戦術者として認められた方々には戦闘ランク「ハード」を選ぶことで、武器防具のレア度アップ? | |||||||||||||||||||||||
闘神 | 防御+3.0 回避+1.0 SP軽減+1.0 SP回復-1.0 | 難易度HARDで300回以上戦闘、GRADE1600以上で戦闘を終了する(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:総計GRADEが1600に達し、達人の戦術者と認められた方々には戦闘ランク「マニア」を選ぶことで、武器防具のレア度さらに! | |||||||||||||||||||||||
御乱神 | 防御+4.0 回避+2.0 攻撃-3.0 知性-1.0 | 難易度MANIAで500回以上戦闘、GRADE6400以上で戦闘を終了する(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:総計GRADEが6400を超え、最強の戦術者を自負しかねない方々には最終戦闘ランク「アンノウン」を選べますがやめときなさい | |||||||||||||||||||||||
スパイカー | TP回復+1.0 TP軽減-1.0 | エンカウント数400以上で戦闘を終了する(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:エンカウント回数が400回を超えたパーティに贈る称号。勝利の数だけ敗者も存在するということをお忘れなく | |||||||||||||||||||||||
イレイザー | SP回復+1.0 SP軽減-1.0 | エンカウント数1200以上で戦闘を終了する(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:エンカウント回数が1200回をも超えたパーティに贈る称号。戦いのために戦っていないことを街の人達は願うばかり | |||||||||||||||||||||||
レアカイザー | 知性+3.0 攻撃-3.0 防御-2.0 | 特定のスロットレベル8のアイテムを入手する | |||||||||||||||||||||
備考:幻というか超絶に手に入りにくいことこの上なさが連携する程のLV8最上位スロットを勝ち取ったあなたにお世辞無き敬意を! | |||||||||||||||||||||||
チェインハンター | SP回復+1.0 命中-1.0 | 20連携(Chain)以上で戦闘を終了する(トドメを刺したキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:二十連携以上で勝負を決めた者に贈られる称号。ヒット数と共に、何よりも仲間に感謝したい | |||||||||||||||||||||||
チェインマスター | 防御+2.0 SP軽減-1.0 | 40連携(Chain)以上で戦闘を終了する(トドメを刺したキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:四十連携以上で勝負を決めた者に贈られる称号。ここまでくると敵のほうに同情の称号を贈りたい | |||||||||||||||||||||||
グミ嫌い | 詠唱速度+4.0 攻撃-3.0 命中-1.0 回避-1.0 | バルバトス戦(2回目)に勝つまでグミのアイコンのアイテムを戦闘中に一切使用しない (マニュアル、セミオートのキャラのみ習得) |
|||||||||||||||||||||
備考:よくここまで戦闘中にグミを使うことなく 数多の試練を乗り越えてきましたね まあ戦闘中に食べるものなんですが・・・・ | |||||||||||||||||||||||
アイテムがかり | 最大HP+8.0 防御+1.0 SP回復-1.0 | 1回の戦闘中にアイテムを5個使う(他のキャラは一切アイテムを使わない) | |||||||||||||||||||||
備考:とても重要な役目だとはわかっていても、自分にその役目が回ってほしいとは限らぬ ああ、使うと決まれば何故にいつも・・・・ | |||||||||||||||||||||||
リアラ | |||||||||||||||||||||||
名称 | LVアップボーナス | 取得条件 | |||||||||||||||||||||
不思議な少女 | NO ABILITY | 初期状態から所持 | |||||||||||||||||||||
備考:巨大なレンズから現れた不思議な少女 彼女は、いったい何者なのか… | |||||||||||||||||||||||
陽光のリアラ | SP回復+0.5 TP回復+0.5 SP軽減-0.5 TP軽減-0.5 | 現代・アイグレッテ宿屋のネコ好きのじいさんに、 アクアヴェイルで売っている「まねきねこ」を渡す。 |
|||||||||||||||||||||
備考:太陽と月、一対の光 あたたたかき陽光。全てをはぐくむ光 | |||||||||||||||||||||||
英雄探求者 | 知性+0.5 TP回復-0.5 | 初期状態から所持 | |||||||||||||||||||||
備考:英雄を探す少女。その目的は不明 もしも「私だけの英雄になって…」ならプロポーズ? 求婚? ラブ&ピース? | |||||||||||||||||||||||
奇跡の少女 | 知性+1.0 最大HP-16.0 | フォルネウス戦後のイベントで自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:ペンダントから放たれた光・・・・それは奇跡の光なのか・・・・彼女は、どのような力を持つのか・・・・ | |||||||||||||||||||||||
聖女 | 最大HP+16.0 知性-1.0 | 未来・カルビオラでフォルトゥナとの会話後に自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:フォルトナ神に仕えるふたりの聖女 それが、エルレインとリアラ | |||||||||||||||||||||||
LIBERTY (自分で変更可) |
最大HP+1.0 | アクアヴェイルのアルファベット交じりではなす人と話して選択肢で「疑問に思う」と答える。 | |||||||||||||||||||||
備考:リアラに付けられた自由称号 「はい。わかりました…」 | |||||||||||||||||||||||
聖女さまだ! | 攻撃+1.5 TP軽減-0.5 | フォルネウスを倒した後にリアラのイベント後船長との会話で、自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:恐怖の象徴フォルネウスを倒し、船を沈没の危機から救ったキミたちをこう呼ばずになんと呼べと!?(興奮ぎみの船長・談) |
|||||||||||||||||||||||
美白の天使 | TP回復+1.0 回避-1.0 | 初期状態から所持 | |||||||||||||||||||||
備考:陶器のような白い肌 きめ細かい美しい肌 まさに、美白の天使 | |||||||||||||||||||||||
タイムトラベラー | クリティカル+0.5 詠唱速度+0.5 最大HP+16.0 | 現代・ハイデルベルグ襲撃の際、エルレインとの会話後自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:時の旅人 時をこえる少女 | |||||||||||||||||||||||
神の化身 | 詠唱速度+0.5 防御-1.0 | 未来・カタコンベでエルレインとの会話後自動で入手 | |||||||||||||||||||||
備考:エルレインと共に神から生み出された化身 | |||||||||||||||||||||||
マッハガール | 回避+0.5 詠唱速度-0.5 | ノイシュタットのかけっこレースで1位になる(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:「がんばって走りました!」 | |||||||||||||||||||||||
アイテムコレクター | 知性+2.0 攻撃-3.0 詠唱速度-1.0 | 全てのアイテムを入手してコレクター図鑑を完成させる | |||||||||||||||||||||
備考:全てのアイテムを入手し、コレクター図鑑が完成しました!おめでとうございます! | |||||||||||||||||||||||
モンスターマスター | SP回復+1.0 TP回復+1.0 最大HP-16.0 | 全てのモンスターに遭遇してモンスター図鑑を完成させる | |||||||||||||||||||||
備考:全ての敵と遭遇しましたモンスター図鑑が完成です!すばらしい! | |||||||||||||||||||||||
ビックシェフ | 最大HP+16.0 防御-2.0 | 通常のレシピ(30個)を全部習得する | |||||||||||||||||||||
備考:たくさんのレシピを操るあなたは まさに料理の魔術師! トレビアーン! | |||||||||||||||||||||||
グランドシェフ | 最大HP+16.0 回避-3.0 | 隠しレシピも含めた全36個のレシピを全部習得する | |||||||||||||||||||||
備考:全てのレシピを習得してしまうほどの料理好きなあなたこそ偉大なる料理人! ワンダフル! ベジタブル! | |||||||||||||||||||||||
アレンジシェフ | クリティカル+1.0 最大HP-16.0 | +や?がついた料理を4つ作る | |||||||||||||||||||||
備考:あなただけのオリジナル料理!料理は工夫も大切ですが、食べる人の事も考えましょうね・・・・ | |||||||||||||||||||||||
ひと味違いすぎシェフ | クリティカル+2.0 命中-1.0 回避-1.0 | ?がついたレシピを6つ作成する(要・保存) | |||||||||||||||||||||
備考:?がつきまとう、独特の料理!ひと味違う!いや、違いすぎ!もしや…あなたは「?料理」のとりこ? | |||||||||||||||||||||||
さすらい包丁 | 命中+0.5 攻撃+1.5 SP軽減-1.0 | 柳刃包丁・三徳包丁・菜切り包丁・牛刀包丁を持ってハイデルベルグ城にいる料理人と話す | |||||||||||||||||||||
備考:全種類の包丁を集めました。包丁マスター!もしや、あなたは水に浮かべたキュウリを波紋を立てずに切る技を持つのでは? | |||||||||||||||||||||||
リファイン大好きッ子 | 命中+0.5 TP回復-0.5 | リファインを10回以上行いアクアヴェイルの大工と話す | |||||||||||||||||||||
備考:うふっ★ リファインが、だ・い・す・き なのね★ | |||||||||||||||||||||||
加工職人 | 攻撃+1.5 防御+1.0 命中-0.5 回避-0.5 | リファインを50回以上行いアクアヴェイルの大工と話す | |||||||||||||||||||||
備考:たくさんのリファインの経験をつみましたね すでに、職人の域に達しています | |||||||||||||||||||||||
アルケミスト | 詠唱速度+0.5 TP回復+0.5 TP軽減+0.5 最大HP-24.0 | リファインを100回以上行いアクアヴェイルの大工と話す | |||||||||||||||||||||
備考:いったい何を生み出そうというのか… リファインにあけくれるあなたに錬金術師の称号を贈ります | |||||||||||||||||||||||
GGVSSリファイナー | 命中+0.5 SP回復+0.5 SP軽減+0.5 TP回復-1.5 | リファインを256回以上行いアクアヴェイルの大工と話す | |||||||||||||||||||||
備考:グレート・ゴールデン・ビクトリー スーパー・スペシャル・リファイナー! リファインこそ、あなたの生きがい! | |||||||||||||||||||||||
スマイルウェイトレス | 回避+0.5 TP回復-0.5 | 現代・アイグレッテ宿屋の配膳ゲームをリアラを先頭にしてクリアする | |||||||||||||||||||||
備考:記憶力バツグン!すばやい対応で、お客さんもニッコニコ! | |||||||||||||||||||||||
キューティウェイトレス | 回避+1.0 SP回復-0.5 SP軽減-0.5 | 現代(2回目の未来から帰還後)・ノイシュタット宿屋の配膳ゲームをリアラを先頭にしてクリアする | |||||||||||||||||||||
備考:記憶力と軽やかなフットワーク! リアラが、お店を飛び回る姿にお客さんも思わずほれぼれ… | |||||||||||||||||||||||
天職寿司ガール | 回避+2.0 攻撃-3.0 命中-1.0 | 現代・ホープタウンで寿司職人ゲームをリアラを先頭にしてクリアする | |||||||||||||||||||||
備考:まさに天職! 戦いよりも、この道を極めてみては? | |||||||||||||||||||||||
チャンピオン | SP軽減+0.5 TP軽減+0.5 知性-1.0 | ノインシュタット闘技場でシングルバトルマニアで優勝する | |||||||||||||||||||||
備考:闘技場で優勝しました! あなたさまこそ、チャンピオンよ! | |||||||||||||||||||||||
タッグチャンピオン | 回避+1.0 SP回復-0.5 TP回復-0.5 | ノインシュタット闘技場でタッグバトルマニアで優勝する(タッグを組んだキャラも入手) | |||||||||||||||||||||
備考:オレとあいつの、友情パワー! 力と力を合わせて、パワー百倍! (不思議な計算) | |||||||||||||||||||||||
テトラスラッシュ | SP回復+0.5 TP回復-0.5 | 1人で4連携(Chain)以上の攻撃で戦闘を終了する | |||||||||||||||||||||
備考:純正個人四連携で勝負を決めた者に贈る称号 すなわち通常攻撃三段から、特技の連携、それ以外にもいろいろ・・・・ | |||||||||||||||||||||||
おさみしなみだ | 最大HP+16.0 命中-1.0 | 1人のときに他の人に呼びかける号令をかける | |||||||||||||||||||||
備考:一人なのにみんなに呼びかける号令を 発した孤独なあなたに贈る称号 みんながいるときにしましょう | |||||||||||||||||||||||
コンボハンター | 命中+1.0 攻撃-4.0 | 50HIT以上のコンボで戦闘を終了する(トドメを刺したキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:50ヒット以上で勝負を決めた者に与えられる称号。これに満足するかより高みを目指すのか | |||||||||||||||||||||||
コンボマスター | 命中+2.0 攻撃-6.0 | 100HIT以上のコンボで戦闘を終了する(トドメを刺したキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:様々な壁を乗り越え100ヒット以上で勝負を決めた者に与えられる称号 まさに連携が生んだ奇跡祭り | |||||||||||||||||||||||
自認ビギナー | 防御+2.0 攻撃-3.0 | 現代(ガープ戦後)・クレスタにいる戦士との会話で「つらい」→「かまわない」と答える | |||||||||||||||||||||
備考:戦闘ランク「イージー」を選べますが、このランクではよいアイテムが落ちなくなります。戦闘に慣れたらノーマルをおすすめ | |||||||||||||||||||||||
戦神 | 防御+1.0 回避+0.5 TP回復-0.5 TP軽減-0.5 | GRADE600以上で戦闘を終了する(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:総計GRADEが600に達し、熟練の戦術者として認められた方々には戦闘ランク「ハード」を選ぶことで、武器防具のレア度アップ? | |||||||||||||||||||||||
闘神 | 防御+3.0 回避+1.0 SP軽減+1.0 SP回復-1.0 | 難易度HARDで300回以上戦闘、GRADE1600以上で戦闘を終了する(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:総計GRADEが1600に達し、達人の戦術者と認められた方々には戦闘ランク「マニア」を選ぶことで、武器防具のレア度さらに! | |||||||||||||||||||||||
御乱神 | 防御+4.0 回避+2.0 攻撃-3.0 知性-1.0 | 難易度MANIAで500回以上戦闘、GRADE6400以上で戦闘を終了する(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:総計GRADEが6400を超え、最強の戦術者を自負しかねない方々には最終戦闘ランク「アンノウン」を選べますがやめときなさい | |||||||||||||||||||||||
スパイカー | TP回復+1.0 TP軽減-1.0 | エンカウント数400以上で戦闘を終了する(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:エンカウント回数が400回を超えたパーティに贈る称号。勝利の数だけ敗者も存在するということをお忘れなく | |||||||||||||||||||||||
イレイザー | SP回復+1.0 SP軽減-1.0 | エンカウント数1200以上で戦闘を終了する(先頭のキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:エンカウント回数が1200回をも超えたパーティに贈る称号。戦いのために戦っていないことを街の人達は願うばかり | |||||||||||||||||||||||
レアカイザー | 知性+3.0 攻撃-3.0 防御-2.0 | 特定のスロットレベル8のアイテムを入手する | |||||||||||||||||||||
備考:幻というか超絶に手に入りにくいことこの上なさが連携する程のLV8最上位スロットを勝ち取ったあなたにお世辞無き敬意を! | |||||||||||||||||||||||
チェインハンター | SP回復+1.0 命中-1.0 | 20連携(Chain)以上で戦闘を終了する(トドメを刺したキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:二十連携以上で勝負を決めた者に贈られる称号。ヒット数と共に、何よりも仲間に感謝したい | |||||||||||||||||||||||
チェインマスター | 防御+2.0 SP軽減-1.0 | 40連携(Chain)以上で戦闘を終了する(トドメを刺したキャラのみ入手) | |||||||||||||||||||||
備考:四十連携以上で勝負を決めた者に贈られる称号。ここまでくると敵のほうに同情の称号を贈りたい | |||||||||||||||||||||||
グミ嫌い | 詠唱速度+4.0 攻撃-3.0 命中-1.0 回避-1.0 | バルバトス戦(2回目)に勝つまでグミのアイコンのアイテムを戦闘中に一切使用しない (マニュアル、セミオートのキャラのみ習得) |
|||||||||||||||||||||
備考:よくここまで戦闘中にグミを使うことなく 数多の試練を乗り越えてきましたね まあ戦闘中に食べるものなんですが・・・・ | |||||||||||||||||||||||
アイテムがかり | 最大HP+8.0 防御+1.0 SP回復-1.0 | 1回の戦闘中にアイテムを5個使う(他のキャラは一切アイテムを使わない) | |||||||||||||||||||||
備考:とても重要な役目だとはわかっていても、自分にその役目が回ってほしいとは限らぬ ああ、使うと決まれば何故にいつも・・・・ | |||||||||||||||||||||||
ロニ | |||||||||||||||||||||||
名称 | LVアップボーナス | 取得条件 | |||||||||||||||||||||
神団護衛兵 | NO ABILITY | 初期状態から所持 | |||||||||||||||||||||
備考:アタモニ神団の護衛兵 人々をモンスターから守るべく、日々努めている | |||||||||||||||||||||||
