|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ワイルドアームズ3 / ARMリスト ] | このページの最終更新日:2003/04/16 04:17:57 |
ワイルドアームズ3ARMリスト |
ヴァージニア (プリックリィピアEz/バンドライン93R) | |||||||||||||||||||||||
名称 | 最大Hit | 攻撃補正/価格 | 命中補正/価格 | 最大装填/価格 | アーム重量/価格 | クリティカル/価格 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未改造 | 2/0 | +8/0 | +16/0 | 5/0 | 0/0 | ×0.2/0 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル1 | 2 | +15/1500 | +32/600 | 6/900 | -1/150 | ×0.3/300 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル2 | 2 | +23/6000 | +32/2400 | 7/3600 | -2/600 | ×0.4/1200 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル3 | 2 | +30/13500 | +64/5400 | 8/8100 | -3/1350 | ×0.5/2700 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル4 | 2 | +38/24000 | +80/9600 | 9/14400 | -4/2400 | ×0.6/4800 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル5 | 2 | +45/37500 | +96/15000 | 10/22500 | -5/3750 | ×0.7/7500 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル6 | 2 | +53/54000 | +112/21600 | 11/32400 | -6/5400 | ×0.8/10800 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル7 | 2 | +60/73500 | +128/29400 | 12/44100 | -7/7350 | ×0.9/14700 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル8 | 2 | +68/96000 | +144/38400 | 13/57600 | -8/9600 | ×1.0/19200 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル9 | 2 | +75/121500 | +160/48600 | 14/72900 | -9/12150 | ×1.1/24300 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル10 | 2 | +83/150000 | +176/60000 | 15/90000 | -10/15000 | ×1.2/30000 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル11 | 2 | +90/181500 | +192/72600 | 16/108900 | -11/18150 | ×1.3/36300 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル12 | 2 | +98/216000 | +208/86400 | 17/129600 | -12/21600 | ×1.4/43200 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル13 | 2 | +105/253500 | +224/101400 | 18/152100 | -13/25350 | ×1.5/50700 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル14 | 2 | +113/294000 | +240/117600 | 19/176400 | -14/29400 | ×1.6/58800 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レベル15 | 2 | +120/337500 | +256/135000 | 20/202500 | -15/33750 | ×1.7/67500 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ジェット(アガートラームB/V2) | |||||||||||||||||||||||
名称 | 最大Hit | 攻撃補正/価格 | 命中補正/価格 | 最大装填/価格 | アーム重量/価格 | クリティカル/価格 | |||||||||||||||||
未改造 | 6 | +15/0 | +13/0 | 4/0 | 0/0 | ×0.3/0 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
クライヴ(ガングニールHAG35) | |||||||||||||||||||||||
名称 | 最大Hit | 攻撃補正/価格 | 命中補正/価格 | 最大装填/価格 | アーム重量/価格 | クリティカル/価格 | |||||||||||||||||
未改造 | 1 | +19/0 | +18/0 | 2/0 | 0/0 | ×0.4/0 | |||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ギャロウズ(コヨーテM17俺式改) | |||||||||||||||||||||||
名称 | 最大Hit | 攻撃補正/価格 | 命中補正/価格 | 最大装填/価格 | アーム重量/価格 | クリティカル/価格 | |||||||||||||||||
未改造 | 8 | +16/0 | +5/0 | 3/0 | 0/0 | ×0.1/0 | |||||||||||||||||
備考: |