![]() |
|
|
| |||||||||||||||||
| 現在位置 → [ TOP / GODL / ワイルドアームズ3 / アイテムリスト ] | このページの最終更新日:2002/05/19 01:05:43 |
| ワイルドアームズ3アイテムリスト |
| アイテム | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | 効果 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒールベリー | 失ったHPを300回復。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ポーションベリー | 失ったHPを1000回復。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ミラクルベリー | 失ったHPを3000回復。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| リヴァイブフルーツ | 状態異常【戦闘不能】の回復と失ったHPを回復。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 1ギミルコイン | どこでもセーブやコンティニューができる。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 5th記念硬貨 | どこでもセーブができる。 | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ファイアジェム | 火属性のアルカナ攻撃。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考:敵を火属性のアルカナで倒すと入手。 | ||||||||||||||||||||||
| フローズンジェム | 氷属性のアルカナ攻撃。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考:敵を氷属性のアルカナで倒すと入手。 | ||||||||||||||||||||||
| アースジェム | 地属性のアルカナ攻撃。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考:敵を地属性のアルカナで倒すと入手。 | ||||||||||||||||||||||
| ウィンドジェム | 風属性のアルカナ攻撃。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考:敵を風属性のアルカナで倒すと入手。 | ||||||||||||||||||||||
| ウォータージェム | 水属性のアルカナ攻撃。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考:敵を水属性のアルカナで倒すと入手。 | ||||||||||||||||||||||
| サンダージェム | 雷属性のアルカナ攻撃。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考:敵を雷属性のアルカナで倒すと入手。 | ||||||||||||||||||||||
| ライトジェム | 光属性のアルカナ攻撃。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考:敵を光属性のアルカナで倒すと入手。 | ||||||||||||||||||||||
| ダークジェム | 闇属性のアルカナ攻撃。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考:敵を闇属性のアルカナで倒すと入手。 | ||||||||||||||||||||||
| デュプリケイター | 魔法で封じられた扉や宝箱を開ける鍵。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| アンチドーテ | 状態異常【毒】の治療。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ウィッチメディシン | 状態異常【病気】の治療。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| カッパの軟膏 | 状態異常【マヒ】の治療。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| やすらぎの風車 | 状態異常【混乱】の治療。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| おもちゃのハンマー | 状態異常【忘却】の治療。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 元気ドングリ | 状態異常【やるせない】の治療。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ブリーズミント | 状態異常【眠り】の治療。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| シーズパウダー | 状態異常【ガラス細工】の治療。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| マジックレンザー | 状態異常【ブロンズ像】の治療。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ネクタール | 疲弊したMAXHPの上限を元に戻す。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 仙草アルニム | 【戦闘不能】状態を除く、全状態異常を治療。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| アンブロシア | 全ステータス異常とHPをMAXまで回復。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ちいさな花 | 白くて清楚なかわいい花。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考:LUKを1つ上昇 | ||||||||||||||||||||||
| ミニキャロット | FPゲージを1レベルぶん上昇。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| フォースキャロット | FPゲージをMAXレベルまで上昇。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ラッキーカード | 得られるEXPに2倍の補正。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ギャラコロガシ | 敵が所持しているギャラを2倍に上昇。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ネームプレート | ノンプレイヤーキャラクターの名前を強制変更。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 福袋 | EXPが詰まってる。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| ちょっとお得な福袋 | EXPがたくさん詰まってる。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| グロウエッグ | MTCを1つ上昇。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| コーンホイッスル | 常用馬をどこからでも呼び寄せる笛。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| テレポートスター | 想い出の中のステーションに瞬間移動。(消費) | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(ブラックマーケット) 落とすモンスター(バキューモン) |
||||||||||||||||||||||
| テレポートオーブ | 想い出の中の町や村に瞬間移動。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ミレニアムパズル(ミレニアムパズル14) | ||||||||||||||||||||||
| エクソダスオーブ | ダンジョンマップからの脱出。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:イベント(生け贄の祭壇) | ||||||||||||||||||||||
| フィールドスクリーン | アウトフィールドの全体図を表示。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ショップ(リュックマン) | ||||||||||||||||||||||
| マップスコープ | フェールド移動時に周辺のマップや現在地の座標を表示。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(ディスティニーアーク) | ||||||||||||||||||||||
| ルートコンダクター | 一度通ったルートをチェック。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ミレニアムパズル(ミレニアムパズル10) | ||||||||||||||||||||||
| アイテムチェッカー | サーチシステムにアイテムを発見する機能を付加。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ガンナーズヘブン(ノーヴィスリーグ) | ||||||||||||||||||||||
| ソナーキット | マップスコープの範囲内にある未発見のオブジェクトを表示。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:ガンナーズヘヴン(ベテランリーグ) | ||||||||||||||||||||||
| マイグラントバッジ | マイグラントレベルの上昇。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(1.いつか朽ちゆくモノ(ステディドール入手後)、 2.堕ちた聖域(チェンジクレスト入手後)、 3.ジョリーロジャー、 4.錯綜する迷図、 5.ルナティックガーデン、 6.リトルロック(ゲイルクレスト入手後)、 7.フォーチューンギア、 8.ニーズヘッグパス、 9.星の足跡(チェンジクレスト入手後)、 10.フィラ=デル=フィア、 11.仄昏き根の路、 12.バラックライズ 13.ミーミルズウェル) ミレニアムパズル(14.ミレニアムパズル18) サーチ(15.X;7600、Y;9600 16.X;7600、Y;13800 17.X;15900、Y;18200 18.X;22900、Y;9300 19.X;6500、Y;11350) |
||||||||||||||||||||||
| ゲージプラスキット | ECNの上限を10増やす。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(カ・ディンギル、破戒樹ユグドラシル) サーチ(X;13175、Y;25120) 落とすモンスター(ルーラネア・ザイン) |
||||||||||||||||||||||
| Exファイルキー | 禁断の扉を開く銀の鍵・・・? | |||||||||||||||||||||
| 備考:エンディング後作成したExファイルの内容を数に応じて楽しめる。 ショップ(1.ブラックマーケット) 宝箱(2.サンセットピーク(時計にダッシュで体当たりする) イベント(クレイボーン;3.マルチナのイベントを全て終了する、 ハンフリースピーク;4.地図のエリア制覇率100%にしてゴブおじさんに見せる、 5.空色の冒険を全巻ケイトリンに読んであげる デューンキャニオン;6.ミレニアムパズルを全てクリアしたあとサイモンに話かける) サーチ(7.X;5830、Y;17800) ガーデニング(8.全てのアイテムを最高まで品種改良する) 落とすモンスター (9.アリオッチ(100回戦闘する)、 10.這い寄る母艦、 11.バッドニュース、 12.バラル・クォ・ナーガ(ティティーツイスター南の岩礁)、 13.ブラックボックス、 14.ラギュオ・ラギュラ(2回目)) 盗めるモンスター (15.ネガ・ファルガイア第10形態) |
||||||||||||||||||||||
| IDカード | 施設研究員ビートの名が記載されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:レイライン観測所のセキュリティシステムを解除できる。 宝箱(レイライン観測所) |
||||||||||||||||||||||
| ドラゴンフォシル | アームの素材となるドラゴンの化石 | |||||||||||||||||||||
| 備考:高速砂上艇の作成(15個)およびパーツの制作に必要。 高速砂上艇入手後は全ての敵から入手できる可能性あり。 宝箱(記憶の遺跡、不浄なる痕、レイライン観測所) 落とすモンスター(タッツェルブルム、グラボイド) |
||||||||||||||||||||||
| 破れた写真 | たった一葉残った思い出。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(ゴブズアジト) | ||||||||||||||||||||||
| 張り合わされた写真 | 父親の行方の手がかりとなる一葉。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:イベント(レイライン観測所) | ||||||||||||||||||||||
| 破れた写真 | たった一葉残った思い出。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(ゴブズハウス) | ||||||||||||||||||||||
| アークセプター | 守護獣と交信するための杓杖。 | |||||||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| アンドロの呪紋 | 魔族アンドロがその身を変えた封印。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:イベント(錯綜する迷図) | ||||||||||||||||||||||
| キショムの炎 | 静かに煌めく不思議な炎の結晶体。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:イベント(外つ国の遺産) | ||||||||||||||||||||||
| 古い地図の切れ端 | 苦い思い出が刻まれている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:はるか夢の址の付近の地形が記されている イベント(バスカーコロニー) |
||||||||||||||||||||||
| ブラックパス | ブラックマーケットの会員証。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(ケイジングタワー) | ||||||||||||||||||||||
| 涙のかけら | 純度の高い星命エネルギーの結晶体。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:イベント(記憶の遺跡) 盗めるモンスター(ジークフリード) |
||||||||||||||||||||||
| 夢魔の鍵 | 【夢のお城】城主の間へいざなう魔鍵。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:イベント(ミーミルズウェル) | ||||||||||||||||||||||
| 娘にあてた置き手紙 | 【ミーミルズウェル】〜X;440、Y;19520〜 | |||||||||||||||||||||
| 備考:イベント(ブーツヒル) | ||||||||||||||||||||||
| 傷ついた端末 | 【ヒアデス】からの情報を受信していた。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:イベント(ミーミルズウェル) | ||||||||||||||||||||||
| ほね | 犬らしい【犬】はみんな大好き。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ザパーガ・ザイン) | ||||||||||||||||||||||
| ゴールドライセンス | - | |||||||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(ヘイムダル・ガッツオー) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の冒険01 | 子供に読み聞かせる童話。「月と模型飛行機」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:イベント(ハンフリースピーク) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の絵本02 | 子供に読み聞かせる童話。「ティータイム」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(フォーチューンギア) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の冒険03 | 子供に読み聞かせる童話。「噴水のまわりで」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(無限連環永久機関) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の冒険04 | 子供に読み聞かせる童話。「秋の色」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(ニーズヘッグパス) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の冒険05 | 子供に読み聞かせる童話。「白いコートの彼女」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(スケアクロウ、スチームギア、レオンハルト) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の冒険06 | 子供に読み聞かせる童話。「その冬の初雪」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(フィラ=デル=フィア) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の冒険07 | 子供に読み聞かせる童話。「リーズとビオレッタ」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(仄昏き根の道) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の冒険08 | 子供に読み聞かせる童話。「春を愛する人」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(背塔魔界柱) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の冒険09 | 子供に読み聞かせる童話。「初夏の物語」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:宝箱(ミーミルズウェル) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の冒険10 | 子供に読み聞かせる童話。「空が堕ちた日」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:落とすモンスター(スケベ本) | ||||||||||||||||||||||
| 空色の冒険11 | 子供に読み聞かせる童話。「7years after」と記されている。 | |||||||||||||||||||||
| 備考:イベント(ハンフリースピーク) | ||||||||||||||||||||||