|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ワイルドアームズ3 / ミニゲームリスト ] | このページの最終更新日:2002/05/18 22:18:13 |
ワイルドアームズ3ミニゲームリスト |
ミニゲーム | ||||||||||||||||||||||
名称 | サーチ | (アイテム) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミレニアムパズル | ||||||||||||||||||||||
名称 | サーチ | (アイテム) | ||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル01 | X:20500、Y:10500 | ケットシーズブーツ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル02 | X;7320、Y;21190 | アミュレット | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル03 | X;1000、Y;24790 | がまぐち | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル04 | X;24890、Y;22140 | グロウエッグ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル05 | X;22549、Y;10160 | 失われた聖杯 | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル06 | X;19240、Y;15910 | デュプリケイター | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル07 | X;21420、Y;19880 | 風見鶏 | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル08 | X;8500、Y;8730 | レベルアップル | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル09 | X;20720、Y;13290 | レベルアップル | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル10 | X;16030、Y;18850 | ルートコンダクター | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル11 | X;7670、Y;15810 | 風見鶏 | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル12 | X;24980、Y;14630 | がまぐち | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル13 | X;13110、Y;2460 | ライアンズシールド | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル14 | X;21380、Y;5700 | テレポートオーブ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル15 | X;4500、Y;18210 | テンガロンハット | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル16 | X;14340、Y;10210 | がまぐち | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル17 | X;4430、Y;13720 | ノーザンブレード | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル18 | X;9360、Y;13630 | マイグラントバッジ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル19 | X;11630、Y;9010 | ヴァンブレイズ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミレニアムパズル20 | X;7130、Y;12240 | ガンスターサイン | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
テレパスタワー | ||||||||||||||||||||||
名称 | サーチ | (アイテム) | ||||||||||||||||||||
テレパスタワー1号機 | X;16700、Y;18100 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
テレパスタワー2号基 | X;5000、Y;15000 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
テレパスタワー3号基 | X;10000、Y;16300 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
テレパスタワー4号基 | X;6600、Y;9600 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
テレパスタワー5号基 | X;900、Y;22600 | - | ||||||||||||||||||||
備考: |