|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / Xenosaga / A.G.W.Sリスト ] | このページの最終更新日:2002/05/18 00:50:19 |
XenosagaA.G.W.Sリスト |
VXシリーズ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 装備A.G.W.S | HP | 物理攻撃力 | 物理防御力 | エーテル防御力 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VX-10000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:イベント(ヴォークリンデ・サイクロップス戦後アレンからもらう) | ||||||||||||||||||||||
VX-7000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:初期所持(Jr.) | ||||||||||||||||||||||
VX-4000 | 50000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ドッグコロニー(ネピリムの歌声出現後)) | ||||||||||||||||||||||
AGシリーズ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 装備A.G.W.S | HP | 物理攻撃力 | 物理防御力 | エーテル防御力 | ||||||||||||||||
AG-02 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:初期所持(ケイオス) | ||||||||||||||||||||||
AG-04 | 80000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ドッグコロニー(ネピリムの歌声出現後)) | ||||||||||||||||||||||
AG-05 | 300000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フレーム | ||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 装備A.G.W.S | HP | 物理攻撃力 | 物理防御力 | エーテル防御力 | ||||||||||||||||
VX01-F01 | 200 | VX-10000 | 360 | - | 24 | 4 | ||||||||||||||||
備考:初期装備(VX-10000) | ||||||||||||||||||||||
VX01-F02 | 800 | VX-10000 | 740 | - | 38 | 4 | ||||||||||||||||
備考:ショップ(エルザ) | ||||||||||||||||||||||
VX01-F03 | 1400 | VX-10000 | 1120 | - | 58 | 4 | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ドッグコロニー) | ||||||||||||||||||||||
VX01-F04 | 2000 | VX-10000 | 1520 | - | 72 | 4 | ||||||||||||||||
備考:ショップ(クーカイ・ファウンデーション) | ||||||||||||||||||||||
VX01-F05 | 3200 | VX-10000 | 1920 | - | 83 | 4 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX01-F05 | 3800 | VX-10000 | 2320 | - | 104 | 4 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX02-F03 | 1400 | VX-7000 | 800 | - | 43 | 4 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX02-F04 | 2000 | VX-7000 | 1700 | - | 76 | 4 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX02-F05 | 3200 | VX-7000 | 2200 | - | 87 | 4 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX02-F06 | 3800 | VX-7000 | 2700 | - | 110 | 4 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX06-F03 | 2400 | VX-4000 | 1200 | - | 68 | 8 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX06-F03 | 3000 | VX-4000 | 1500 | - | 72 | 8 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX06-F03 | 3600 | VX-4000 | 1780 | - | 78 | 8 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX06-F03 | 4200 | VX-4000 | 2100 | - | 98 | 8 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG02_F02 | 600 | AG-02 | 700 | - | 38 | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG02_F03 | 1400 | AG-02 | 1200 | - | 60 | - | ||||||||||||||||
備考:ショップ(ドッグコロニー) | ||||||||||||||||||||||
AG02_F04 | 2000 | AG-02 | 1600 | - | 74 | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG02_F05 | 2600 | AG-02 | 2000 | - | 85 | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG04_F06 | 3200 | AG-02 | 2400 | - | 88 | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG04_F06 | 5000 | AG-02 | 2920 | - | 109 | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG05_F06 | 10000 | AG-05 | 6000 | - | 120 | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ジェネレイター | ||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 装備A.G.W.S | HP | 物理攻撃力 | 物理防御力 | エーテル防御力 | ||||||||||||||||
VX01-G01 | 600 | VX-10000 | - | 26 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX01-G02 | 1200 | VX-10000 | - | 35 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX01-G03 | 1800 | VX-10000 | - | 45 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX01-G04 | 2400 | VX-10000 | - | 55 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX01-G05 | 3600 | VX-10000 | - | 62 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX01-G06 | 4200 | VX-10000 | - | 70 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX02-G03 | 1000 | VX-7000 | - | 32 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX02-G04 | 2800 | VX-7000 | - | 60 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX02-G05 | 4400 | VX-7000 | - | 70 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX02-G06 | 5200 | VX-7000 | - | 76 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX06-G04 | 1000 | VX-4000 | - | 51 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX06-G05 | 3800 | VX-4000 | - | 60 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
VX06-G06 | 4800 | VX-4000 | - | 68 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG02_G02 | 1600 | AG-02 | - | 32 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG02_G03 | 2400 | AG-02 | - | 47 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG02_G04 | 3200 | AG-02 | - | 57 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG02_G05 | 4800 | AG-02 | - | 65 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG02_G06 | 5600 | AG-02 | - | 73 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG04_G05 | 5000 | AG-04 | - | 76 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG04_G06 | 6400 | AG-04 | - | 84 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
AG05_G06 | 10000 | AG-05 | - | 130 | - | - | ||||||||||||||||
備考: |