|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / Xenosaga / 防具リスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:46 |
Xenosaga防具リスト |
防具 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 防御力 | 価格 | スキル | シオン | KOS-MOS | ジギー | モモ | ケイオス | Jr | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制服 | 3 | 100 | - | ○ | × | × | ○ | × | × | |||||||||||||
備考:初期装備(シオン) ショップ(ヴォーグリンデ) |
||||||||||||||||||||||
メタルウェア | 8 | 200 | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:初期装備(モモ) ショップ(エルザ) |
||||||||||||||||||||||
ファイバースーツ | 12 | 320 | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:初期装備(ケイオス) 宝箱(エルザ・U-TIC機関襲撃前) ショップ(エルザ) |
||||||||||||||||||||||
スタイルアーマー | 18 | 580 | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:ショップ(ドッグコロニー) | ||||||||||||||||||||||
バトルスーツ | 24 | 850 | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:ショップ(デュランダル、クーカイ・ファウンデーション) | ||||||||||||||||||||||
ルビースーツ | 30 | 1200 | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:ショップ(クーカイ・ファウンデーション(ネピリムの歌声出現後)) | ||||||||||||||||||||||
テクトロンスーツ | 38 | 2000 | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:ショップ(ドッグコロニー(天の車出現後)) | ||||||||||||||||||||||
ネオアーマーα | 30 | - | PDEF+4 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:「物理防御力+4」スキル付き 宝箱(ネピリムの歌声) |
||||||||||||||||||||||
ネオアーマーβ | 30 | - | EDEF+4 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:「エーテル防御力+4」スキル付き 宝箱(ネピリムの歌声) |
||||||||||||||||||||||
DユニットV1 | 4 | - | × | ○ | - | - | - | - | - | |||||||||||||
備考:初期装備(KOS-MOS) | ||||||||||||||||||||||
Dユニット2 | 14 | 400 | - | × | ○ | × | × | × | × | |||||||||||||
備考:ショップ(エルザ) | ||||||||||||||||||||||
Dユニット3 | 20 | 620 | - | × | ○ | × | × | × | × | |||||||||||||
備考:ショップ(ドッグコロニー) | ||||||||||||||||||||||
Dユニット4 | 30 | 960 | - | × | ○ | × | × | × | × | |||||||||||||
備考:ショップ(デュランダル、クーカイ・ファウンデーション) | ||||||||||||||||||||||
Dユニット5 | 36 | 960 | - | × | ○ | × | × | × | × | |||||||||||||
備考:ショップ(クーカイ・ファウンデーション(ネピリムの歌声出現後)) | ||||||||||||||||||||||
Dユニット6 | 48 | 2600 | - | × | ○ | × | × | × | × | |||||||||||||
備考:ショップ(ドッグコロニー(天の車出現後)) | ||||||||||||||||||||||
サバイバルウェア | 12 | - | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:初期装備(Jr.) | ||||||||||||||||||||||
VOLG10 | 3 | - | - | × | × | ○ | × | × | × | |||||||||||||
備考:初期装備(ジギー) | ||||||||||||||||||||||
VOLG20 | 16 | 420 | - | × | × | ○ | × | × | × | |||||||||||||
備考:ショップ(ドッグコロニー) | ||||||||||||||||||||||
VOLG30 | 28 | 680 | - | × | × | ○ | × | × | × | |||||||||||||
備考:ショップ(デュランダル、クーカイ・ファウンデーション) | ||||||||||||||||||||||
VOLG40 | 36 | 880 | - | × | × | ○ | × | × | × | |||||||||||||
備考:ショップ(クーカイ・ファウンデーション(ネピリムの歌声出現後)) | ||||||||||||||||||||||
VOLG50 | 44 | 1500 | - | × | × | ○ | × | × | × | |||||||||||||
備考:ショップ(ドッグコロニー(天の車出現後)) | ||||||||||||||||||||||
シールドアーマー | 36 | - | オールガード | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:異常&支援の全ステータス防御 戦利品(リアノーン・シー) |
||||||||||||||||||||||
ソウル | 20 | - | ロンリーPGUP | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:戦利品(ギガース) | ||||||||||||||||||||||
スピリット | 20 | - | ロンリーEGUP | ○ | × | × | ○ | × | × | |||||||||||||
備考:戦利品(ギガース) | ||||||||||||||||||||||
水着 | 1 | - | 能力P+25 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
備考:宝箱(クーカイ・ファウンデーション) ミニゲーム(ドリル) 戦利品(グレイト・ジョー) |