|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / Xenosaga / エーテルリスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:46 |
Xenosagaエーテルリスト |
シオン | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費EP | 習得E.Pt | 習得キャラ | Wt | 派生エーテル | 進化エーテル | 備考 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディカ | 2 | 40 | シオン | 1 | - | - | 敵・味方単体 HP回復/小 |
|||||||||||||||
アナライズ | 2 | 40 | シオン | 1 | - | - | 敵単体 アイテム&HPの分析 |
|||||||||||||||
グッバイ | 1 | 40 | シオン | 1 | - | - | 味方 バトルから逃走 |
|||||||||||||||
メディカスオール | 8 | 160 | シオン | 2 | - | - | 味方全体 HP回復/中 |
|||||||||||||||
リフレッシュ | 2 | 160 | シオン | 2 | - | - | 味方全体 全ステータスクリア |
|||||||||||||||
ブーストワン | 4 | 180 | シオン | 2 | - | - | 味方単体 ブースト回数+1 |
|||||||||||||||
ジャミング | 4 | 180 | シオン | 2 | - | - | 敵単体 M系に命中ダウン |
|||||||||||||||
メディカレスト | 8 | 240 | シオン | 2 | - | - | 敵・味方単体 HP回復/大 |
|||||||||||||||
リバトー | 12 | 240 | シオン | 2 | - | - | 味方単体 戦闘不能&HP回復/中 |
|||||||||||||||
クイーンキッス | 8 | 360 | シオン | 4 | - | - | 敵単体/稀に即死効果 アイテムをゲットする |
|||||||||||||||
セラフィムバード | 24 | - | シオン | 4 | - | - | シオン専用 敵全体/ビーム/バトル中1度 |
|||||||||||||||
トロネスブレード | 16 | - | シオン | 4 | - | - | シオン専用 敵全体/斬/バトル中1度 |
|||||||||||||||
ドミニオンタンク | 20 | - | シオン | 4 | - | - | シオン専用 敵全体/打/バトル中1度 |
|||||||||||||||
エルデカイザー | 60 | - | シオン | 12 | - | - | シオン専用 敵全体/斬/バトル中1度 最終合体形態究極奥義 ダメージ9999固定 |
|||||||||||||||
KOS-MOS | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費EP | 習得E.Pt | 習得キャラ | Wt | 派生エーテル | 進化エーテル | 備考 | |||||||||||||||
モードA7 | 2 | - | KOS-MOS | 1 | - | ダウンデクス ダウンフォルス |
自分 物理攻撃力重視 |
|||||||||||||||
ダウンデクス | 4 | 100 | KOS-MOS | 1 | モードA7 | ダウンスペル ゲート |
敵単体 バイオ系、グノーシス系の命中ダウン |
|||||||||||||||
ダウンフォルス | 4 | 100 | KOS-MOS | 1 | モードA7 | エーテルリミット | 敵単体 バイオ系、グノーシス系の物理攻撃力ダウン |
|||||||||||||||
ダウンスペル | 4 | 360 | KOS-MOS | 1 | ダウンデクス | - | 敵単体 バイオ系、グノーシス系のエーテル力ダウン |
|||||||||||||||
ゲート | 8 | 360 | KOS-MOS | 4 | ダウンデクス | サテライト | 敵単体/稀に「即死」 バイオ系、グノーシス系のHP/4ダメージ |
|||||||||||||||
エーテルリミット | 16 | 480 | KOS-MOS | 3 | ダウンフォルス | デクススペルRa デクススペルFa デクススペルLe |
自分 エーテル技のダメージ&消費×2 |
|||||||||||||||
サテライト | 16 | 660 | KOS-MOS | 6 | ゲート | - | KOS-MOS専用 敵全体/ビーム/バトル中1度 ビーム衛星兵器 |
|||||||||||||||
デクススペルRa | 12 | 620 | KOS-MOS | 4 | エーテルリミット | - | 敵全体/冷 冷系のエーテル攻撃 |
|||||||||||||||
デクススペルFa | 12 | 620 | KOS-MOS | 4 | エーテルリミット | - | 敵全体/ 炎系のエーテル攻撃 |
|||||||||||||||
デクススペルLe | 12 | 620 | KOS-MOS | 4 | エーテルリミット | - | 敵全体/雷 雷系のエーテル攻撃 |
|||||||||||||||
ジギー | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費EP | 習得E.Pt | 習得キャラ | Wt | 派生エーテル | 進化エーテル | 備考 | |||||||||||||||
マイガード | 2 | - | ジギー | 1 | - | ボディーガード ボディーチャージ |
自分 物理防御力重視 |
|||||||||||||||
ボディガード | 2 | 40 | ジギー | 1 | - | - | ジギー専用 自分 後列にモモ、力&防御アップ |
|||||||||||||||
ボディチャージ | 4 | 40 | ジギー | 2 | - | - | 自分 HP回復/中 |
|||||||||||||||
エーテルシフトA | 4 | 200 | ジギー | 1 | - | - | 自分 エーテル防御重視 |
|||||||||||||||
エーテルシフトB | 4 | 200 | ジギー | 1 | - | - | 自分 エーテル攻撃重視の効果 |
|||||||||||||||
チャージX | 4 | 280 | ジギー | 2 | - | - | 自分 回復量×2 |
|||||||||||||||
レッドマーク | 4 | 480 | ジギー | 2 | チャージX | - | 敵単体/1回効果 マシン系にクリティカル率80% |
|||||||||||||||
ボディブースト | 10 | 480 | ジギー | 4 | チャージX | - | 自分 行動速度50%アップ |
|||||||||||||||
モモ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費EP | 習得E.Pt | 習得キャラ | Wt | 派生エーテル | 進化エーテル | 備考 | |||||||||||||||
ライフショット | 2 | - | モモ | 1 | - | ミラクルスター シープビーム |
敵・味方単体 HP回復/中 |
|||||||||||||||
ミラクルスター | 4 | 120 | モモ | 1 | ライフショット | 祈り リファイン |
敵単体 無属性エーテル攻撃 |
|||||||||||||||
シープビーム | 4 | 120 | モモ | 1 | ライフショット | ポンコツビーム | 敵単体 マシン系のパイロットに睡眠 |
|||||||||||||||
祈り | 6 | 240 | モモ | 2 | ミラクルスター | - | 自分 天からアイテムの贈り物 |
|||||||||||||||
リファイン | 6 | 240 | モモ | 1 | ミラクルスター | - | 味方単体 戦闘不能&HP回復/小 |
|||||||||||||||
ポンコツビーム | 6 | 320 | モモ | 2 | シープビーム | - | 敵単体 マシン系の行動を50%キャンセル |
|||||||||||||||
スターウインド | 10 | - | モモ | 2 | - | スターヴェール スターアクション |
モモ専用 自分/バトル中1度 星の風の力で変身 |
|||||||||||||||
スターヴェール | 4 | 100 | モモ | 2 | スターウインド | - | モモ専用 味方全体/ウインドの変身中のみ エーテル系の効果を25%ダウン |
|||||||||||||||
スターアクション | 4 | 100 | モモ | 2 | スターウインド | - | モモ専用 味方単体/ウインドの変身中1度 行動ポイントをMAX |
|||||||||||||||
スターライト | 10 | - | モモ | 2 | - | スターベル スターウー |
モモ専用 自分/バトル中1度 星の光の力で変身 |
|||||||||||||||
スターベル | 4 | 100 | モモ | 2 | スターライト | - | モモ専用 敵単体/ライトの変身中のみ 無属性エーテル攻撃 |
|||||||||||||||
スターウー | 8 | 100 | モモ | 2 | スターライト | - | モモ専用 敵全体/ライトの変身中のみ 無属性エーテル攻撃 |
|||||||||||||||
ケイオス | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費EP | 習得E.Pt | 習得キャラ | Wt | 派生エーテル | 進化エーテル | 備考 | |||||||||||||||
守りの衣 | 4 | - | ケイオス | 1 | - | 癒しの雫 氷の羽根 |
敵・味方単体 エーテル系の効果を25%ダウン |
|||||||||||||||
癒しの滴 | 6 | - | ケイオス | 2 | 守りの衣 | 浄化の風 | 味方全体 HP回復/小 |
|||||||||||||||
氷の羽根 | 4 | 120 | ケイオス | 1 | 守りの衣 | 炎の羽根 雷の羽根 |
敵単体/冷 冷系のエーテル攻撃 |
|||||||||||||||
浄化の風 | 6 | 240 | ケイオス | 2 | 癒しの雫 | 最愛の徒 | 味方全体 全ステータスをクリア |
|||||||||||||||
炎の羽根 | 4 | 280 | ケイオス | 1 | 氷の羽根 | 真治戒 | 敵単体/炎 炎属性のエーテル攻撃 |
|||||||||||||||
雷の羽根 | 4 | 280 | ケイオス | 1 | 氷の羽根 | 天変地異 光と翼 |
敵単体/雷 雷属性のエーテル攻撃 |
|||||||||||||||
最愛の徒 | 50 | 900 | ケイオス | 8 | 浄化の風 | - | ケイオス専用 味方全体/バトル中1度 戦闘不能後復活 |
|||||||||||||||
真治戒 | 8 | 400 | ケイオス | 2 | 炎の羽根 | - | 敵単体 HP回復力ダウン(1/2) |
|||||||||||||||
天変地異 | 12 | 620 | ケイオス | 4 | 雷の羽根 | - | 敵全体 攻撃&待機状態を解除 |
|||||||||||||||
光と翼 | 12 | 620 | ケイオス | 4 | 雷の羽根 | - | 敵全体 攻撃&全ステータスクリア付き |
|||||||||||||||
Jr. | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費EP | 習得E.Pt | 習得キャラ | Wt | 派生エーテル | 進化エーテル | 備考 | |||||||||||||||
サイコアーム | 4 | - | Jr. | 1 | - | - | 自分 物理攻撃力アップ |
|||||||||||||||
エーテルフレア | 4 | - | Jr. | 1 | サイコアーム | サイコポケット チェーン ミスティー |
敵・味方単体 エーテル系の効果を25%アップ |
|||||||||||||||
ダンディズム | 8 | - | Jr. | 2 | サイコアーム | コインロック | Jr.専用 自分/1回効果 後に女性がいると戦闘不能後復活 |
|||||||||||||||
サイコポケット | 4 | 260 | Jr. | 1 | - | - | 敵単体 アイテムをゲットする |
|||||||||||||||
チェーン | 4 | 260 | Jr. | 1 | - | - | 敵単体 バイオ、グノーシス系の回避ダウン |
|||||||||||||||
ミスティー | 10 | 1 | Jr. | 2 | - | - | 敵単体 バイオ、グノーシス系のスペルを封鎖 |
|||||||||||||||
コインロック | 8 | 320 | Jr. | 2 | - | - | 味方単体 ステータス異常&支援を完全防御 |
|||||||||||||||
スピードマシン | 6 | 600 | Jr. | 2 | - | - | 味方単体 行動速度25%アップ |
|||||||||||||||
マグナムジョー | 6 | - | Jr. | 3 | - | - | Jr.専用 敵単体/バトル中1度 グレイト・ジョー召喚 |
|||||||||||||||
バスタージョー | 12 | 100 | Jr. | 3 | - | - | Jr.専用 敵全体/バトル中1度 グレイト・ジョー召喚 |