|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / Xenosaga / 必殺技リスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:48 |
Xenosaga必殺技リスト |
シオン | ||||||||||||||||||||||
名称 | 習得レベル | 距離/タイプ | 性能 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イナズマブロー | 最初から習得 | 近/物理 | 単体/近接/打/雷 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スペルレイ | 最初から習得 | 遠/エーテル | 単体/直線/ビーム | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スロットシュート | 11 | 近/物理 | 単体/近接/突/ステータス | |||||||||||||||||||
備考:カートリッジ交換でST効果色々 | ||||||||||||||||||||||
バックファイア | 15 | 近/物理 | 単体/近接/打/炎 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
エーテルボンバー | 20 | 近 | 単体/近接/ステータス/1回効果 | |||||||||||||||||||
備考:バイオ系、グノーシス系にエーテルダメージ×2のボムをセット | ||||||||||||||||||||||
グラビティブロー | 23 | 近/物理 | 単体/近接/打 | |||||||||||||||||||
備考:バイオ系、グノーシス系に「スロウ」 | ||||||||||||||||||||||
スペルブレード | 27 | 近/物理 | 単体/近接/斬/ビーム | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
レインブレード | 30 | 遠/エーテル | 全体/上空/ビーム | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
KOS-MOS | ||||||||||||||||||||||
名称 | 習得レベル | 距離/タイプ | 性能 | |||||||||||||||||||
R・BLADE | 最初から習得 | 近/物理 | 単体/近接/斬 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
R・CANNON | 最初から習得 | 遠/エーテル | 単体/直線/ビーム | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
R・DRILL | - | 近/物理 | 単体/近接/突 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
X・BUSTER | - | 遠/エーテル | 全体/直線/ビーム | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
S・CHAIN | - | 遠 | 単体/直線/ステータス | |||||||||||||||||||
備考:バイオ系、グノーシス系、マシン系に多重ステータス異常を起こす | ||||||||||||||||||||||
R・SPAINE | - | 近/物理 | 単体/近接/打 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
R・DRAGON | - | 近/物理 | 単体/近接/打 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ジギー | ||||||||||||||||||||||
名称 | 習得レベル | 距離/タイプ | 性能 | |||||||||||||||||||
サウザーバースト | 最初から習得 | 近/物理 | 単体/近接/打/炎 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ライオネルハンド | 最初から習得 | 遠/エーテル | 単体/直線/雷 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
メテオショット | 15 | 遠/エーテル | 全体/上空/炎 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ストームブレード | 20 | 近/物理 | 単体/近接/斬 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
クロスランサー | 24 | 近/物理 | 単体/近接/突 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ネックハンター | 26 | 遠/エーテル | 全体/上空/雷 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ヘルファイアー | 30 | 近/物理 | 単体/近接/斬/炎 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
モモ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 習得レベル | 距離/タイプ | 性能 | |||||||||||||||||||
プチメテオ | 最初から習得 | 近/物理 | 単体/近接/打 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ウインドミキサー | 最初から習得 | 近/エーテル | 単体/近接/斬 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ノック・ザ・ドア | 15 | 遠/エーテル | 単体/直線/打 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スターキャノン | 20 | 遠/物理 | 全体/上空/打 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
エンジェルアロー | 24 | 遠/エーテル | 全体/上空/突 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダークロッド | - | 近/物理 | 単体/近接/打 | |||||||||||||||||||
備考:トドメをさすと、グノーシス系をアイテム化 情報提供 takkさん | ||||||||||||||||||||||
ラブリーレイ | - | 遠/エーテル | 単体/直線/ビーム 変身時のみ | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
レアハンター | - | 遠 | 単体/直線 変身時のみ | |||||||||||||||||||
備考:レアアイテムを奪う | ||||||||||||||||||||||
ケイオス | ||||||||||||||||||||||
名称 | 習得レベル | 距離/タイプ | 性能 | |||||||||||||||||||
百気掌 | 最初から習得 | 近/物理 | 単体/近接/打/気 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
円月飛掌 | 最初から習得 | 遠/エーテル | 単体/直線/気 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
雷斬掌 | 15 | 近/物理 | 単体/近接/斬/雷 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
菩薩掌 | 20 | 遠/エーテル | 全体/上空/気 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
波動掌 | 23 | 近/エーテル | 単体/近接/気/ステータス | |||||||||||||||||||
備考:マシン系に「パイロット気絶」 | ||||||||||||||||||||||
氷紋掌 | 25 | 遠/エーテル | 全体/上空/冷 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
戒魔 | 30 | - | - | |||||||||||||||||||
備考:グノーシス系に「戒め」 | ||||||||||||||||||||||
Jr. | ||||||||||||||||||||||
名称 | 習得レベル | 距離/タイプ | 性能 | |||||||||||||||||||
闘いの前奏曲 | 最初から習得 | 遠/物理 | 単体/直線/突 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
神秘の小夜曲 | 最初から習得 | 遠/エーテル | 単体/直線/気 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
嵐のワルツ | 15 | 遠/物理 | 全体/直線/突 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
最後の交響曲 | 20 | 遠/物理 | 単体/直線/突 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
神秘の夜想曲 | 24 | 遠/エーテル | 全体/上空/気 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
天使の鎮魂歌 | 30 | 遠/物理 | 全体/上空/突 | |||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
魂の狂詩曲 | - | 遠/エーテル | 単体/直線/気 | |||||||||||||||||||
備考:グノーシス系を食らう銃 |